2019년 7월 후원내역

Home.미분류.2019년 7월 후원내역

2019년 7월 후원내역

7월 한 달간 후원해주신 분들의 명단입니다.

장맛비가 그치고 무더운 날씨가 계속되고 있습니다.

특별히 건강에 유의하시길 바랍니다.

늘 고맙습니다.

정기후원
후원자명 후원금 누적금
1 강희용 10,000 10,000
2 김건우 10,000 20,000
3 김정희 10,000 30,000
4 김학환 3,000 33,000
5 노재석 10,000 43,000
6 박혜영 10,000 53,000
7 서진영 3,000 56,000
8 조남진 3,000 59,000
9 허명해 3,000 62,000
10 황다산 10,000 72,000
11 강효길 3,000 75,000
12 고남석 30,000 105,000
13 고승일 20,000 125,000
14 구민혁 3,000 128,000
15 권경섭 3,000 131,000
16 권경화 20,000 151,000
17 권혜진 10,000 161,000
18 김민걸 10,000 171,000
19 김병철 10,000 181,000
20 김서윤 10,000 191,000
21 김선욱 20,000 211,000
22 김성희 30,000 241,000
23 김소연 10,000 251,000
24 김수진 30,000 281,000
25 김신명 20,000 301,000
26 김용훈 3,000 304,000
27 김은나 10,000 314,000
28 김일권 20,000 334,000
29 김재훈 10,000 344,000
30 김정녀 10,000 354,000
31 김종수 3,000 357,000
32 김지원 50,000 407,000
33 김철희 1,000 408,000
34 김한석 10,000 418,000
35 김해경 5,000 423,000
36 김홍기 10,000 433,000
37 김희경 10,000 443,000
38 김희정 10,000 453,000
39 노현정 10,000 463,000
40 민상운 10,000 473,000
41 박광수 10,000 483,000
42 박민원 20,000 503,000
43 박주은 10,000 513,000
44 박진섭 50,000 563,000
45 박희영 10,000 573,000
46 백미현 10,000 583,000
47 백애자 5,000 588,000
48 부윤경 50,000 638,000
49 서수정 10,000 648,000
50 서일선 20,000 668,000
51 서정삼 20,000 688,000
52 서진이 10,000 698,000
53 선우태용 10,000 708,000
54 성정민 10,000 718,000
55 송명희 5,000 723,000
56 송성덕 100,000 823,000
57 신연순 50,000 873,000
58 신인혜 10,000 883,000
59 신지훈 20,000 903,000
60 염유섭 10,000 913,000
61 우원형 10,000 923,000
62 윤미경 30,000 953,000
63 윤석헌 10,000 963,000
64 이경태 10,000 973,000
65 이명숙 5,000 978,000
66 이상현 10,000 988,000
67 이성원 3,000 991,000
68 이순돌 3,000 994,000
69 이승준 20,000 1,014,000
70 이영미 5,000 1,019,000
71 이영희 10,000 1,029,000
72 이예분 10,000 1,039,000
73 이우람 5,000 1,044,000
74 이윤영 5,000 1,049,000
75 이재연 20,000 1,069,000
76 이현근 10,000 1,079,000
77 인묘식 5,000 1,084,000
78 정경문 10,000 1,094,000
79 정기호 10,000 1,104,000
80 정윤경 10,000 1,114,000
81 정환 10,000 1,124,000
82 조규영 10,000 1,134,000
83 조혜연 20,000 1,154,000
84 최성자 5,000 1,159,000
85 최순희 10,000 1,169,000
86 하성식 10,000 1,179,000
87 한병웅 3,000 1,182,000
88 한여울 10,000 1,192,000
89 한재환 3,000 1,195,000
90 홍성식 10,000 1,205,000
91 황인 10,000 1,215,000
92 JPC 50,000 1,265,000
93 강은선 50,000 1,315,000
94 고선애 5,000 1,320,000
95 구인희 10,000 1,330,000
96 김광선 30,000 1,360,000
97 김금규 3,000 1,363,000
98 김대령 10,000 1,373,000
99 김미숙 10,000 1,383,000
100 김병광 10,000 1,393,000
101 김예진 10,000 1,403,000
102 김재경 20,000 1,423,000
103 김종헌 5,000 1,428,000
104 김종화 10,000 1,438,000
105 김진숙 50,000 1,488,000
106 김현 10,000 1,498,000
107 김현철 10,000 1,508,000
108 김호균 30,000 1,538,000
109 나유진 20,000 1,558,000
110 노국진 10,000 1,568,000
111 노장숙 10,000 1,578,000
112 명노희 10,000 1,588,000
113 문상국 10,000 1,598,000
114 민진용 10,000 1,608,000
115 박갑주 30,000 1,638,000
116 박상근 20,000 1,658,000
117 박상우 10,000 1,668,000
118 박원식 30,000 1,698,000
119 박정희 5,000 1,703,000
120 박준영 10,000 1,713,000
121 박찬웅 30,000 1,743,000
122 박형탁 10,000 1,753,000
123 배종태 10,000 1,763,000
124 배준범 10,000 1,773,000
125 설은주 100,000 1,873,000
126 손재근 30,000 1,903,000
127 신철승 20,000 1,923,000
128 안아미 15,000 1,938,000
129 오연희 10,000 1,948,000
130 유성희 5,000 1,953,000
131 유원호 10,000 1,963,000
132 윤신일 20,000 1,983,000
133 윤영애 5,000 1,988,000
134 윤창원 10,000 1,998,000
135 이경호 10,000 2,008,000
136 이귀동 10,000 2,018,000
137 이규리 10,000 2,028,000
138 이규성 10,000 2,038,000
139 이성용 10,000 2,048,000
140 이중기 10,000 2,058,000
141 이창현 10,000 2,068,000
142 장순경 10,000 2,078,000
143 장진영 10,000 2,088,000
144 전종수 50,000 2,138,000
145 전형수 50,000 2,188,000
146 정봉준 10,000 2,198,000
147 정지희 10,000 2,208,000
148 정진호 10,000 2,218,000
149 정효상 10,000 2,228,000
150 제윤경 10,000 2,238,000
151 조상희 10,000 2,248,000
152 조혜경 10,000 2,258,000
153 주진노 10,000 2,268,000
154 최수미 10,000 2,278,000
155 최일용 10,000 2,288,000
156 최재훈 10,000 2,298,000
157 최준석 10,000 2,308,000
158 하현태 20,000 2,328,000
159 황인열 10,000 2,338,000
160 365밝은약국 30,000 2,368,000
161 강남식 20,000 2,388,000
162 강명관 10,000 2,398,000
163 강명수 10,000 2,408,000
164 강성훈 30,000 2,438,000
165 강일준 10,000 2,448,000
166 강평석 3,000 2,451,000
167 강환석 20,000 2,471,000
168 강희용 10,000 2,481,000
169 강희찬 10,000 2,491,000
170 고병국 5,000 2,496,000
171 고성영 10,000 2,506,000
172 고영렬 3,000 2,509,000
173 고은애 5,000 2,514,000
174 고태수 10,000 2,524,000
175 공석화 1,000 2,525,000
176 공현 10,000 2,535,000
177 공현숙 1,000 2,536,000
178 곽원근 10,000 2,546,000
179 구경선 20,000 2,566,000
180 구정용 10,000 2,576,000
181 국윤지 20,000 2,596,000
182 국중범 3,000 2,599,000
183 권영자 3,000 2,602,000
184 권오민 5,000 2,607,000
185 권웅기 20,000 2,627,000
186 권혁주 5,000 2,632,000
187 기형규 10,000 2,642,000
188 김경숙 3,000 2,645,000
189 김경아 5,000 2,650,000
190 김경윤 10,000 2,660,000
191 김경희 2,000 2,662,000
192 김광민 3,000 2,665,000
193 김기영 10,000 2,675,000
194 김남대 10,000 2,685,000
195 김동식 3,000 2,688,000
196 김동혁 10,000 2,698,000
197 김만동 20,000 2,718,000
198 김명수 10,000 2,728,000
199 김문기 10,000 2,738,000
200 김미선 30,000 2,768,000
201 김민정 10,000 2,778,000
202 김보성 20,000 2,798,000
203 김부열 20,000 2,818,000
204 김상균 10,000 2,828,000
205 김석진 10,000 2,838,000
206 김선희 5,000 2,843,000
207 김성국 30,000 2,873,000
208 김성주 10,000 2,883,000
209 김세화 5,000 2,888,000
210 김숙이 5,000 2,893,000
211 김영택 3,000 2,896,000
212 김영현 10,000 2,906,000
213 김영호 10,000 2,916,000
214 김옥분 10,000 2,926,000
215 김용기 30,000 2,956,000
216 김윤주 10,000 2,966,000
217 김인환 10,000 2,976,000
218 김일권 10,000 2,986,000
219 김재권 3,000 2,989,000
220 김재영 5,000 2,994,000
221 김정심 5,000 2,999,000
222 김종필 3,000 3,002,000
223 김준식 10,000 3,012,000
224 김준우 50,000 3,062,000
225 김지은 20,000 3,082,000
226 김진규 10,000 3,092,000
227 김진대 10,000 3,102,000
228 김진영 3,000 3,105,000
229 김진형 10,000 3,115,000
230 김진홍 1,000 3,116,000
231 김찬기 20,000 3,136,000
232 김충식 30,000 3,166,000
233 김태완 10,000 3,176,000
234 김학봉 10,000 3,186,000
235 김학환 3,000 3,189,000
236 김헌수 20,000 3,209,000
237 김현철 10,000 3,219,000
238 김형갑 3,000 3,222,000
239 김홍성 10,000 3,232,000
240 김홍열 30,000 3,262,000
241 김희정 3,000 3,265,000
242 나채길 30,000 3,295,000
243 나평운 10,000 3,305,000
244 남궁은영 10,000 3,315,000
245 남영택 10,000 3,325,000
246 남은주 10,000 3,335,000
247 남호기 10,000 3,345,000
248 노구염 10,000 3,355,000
249 노성채 10,000 3,365,000
250 노은경 100,000 3,465,000
251 노재석 10,000 3,475,000
252 노태균 10,000 3,485,000
253 라지석 10,000 3,495,000
254 류은주 10,000 3,505,000
255 맹지영 10,000 3,515,000
256 명혜정 10,000 3,525,000
257 문상언 10,000 3,535,000
258 문양훈 3,000 3,538,000
259 문지희 10,000 3,548,000
260 민동찬 3,000 3,551,000
261 박남희 10,000 3,561,000
262 박능출 10,000 3,571,000
263 박동경 10,000 3,581,000
264 박동완 2,000 3,583,000
265 박미경 3,000 3,586,000
266 박미숙 3,000 3,589,000
267 박미향 30,000 3,619,000
268 박별 1,000 3,620,000
269 박병구 1,000 3,621,000
270 박병훈 10,000 3,631,000
271 박상율 1,000 3,632,000
272 박석완 30,000 3,662,000
273 박석홍 3,000 3,665,000
274 박승범 3,000 3,668,000
275 박승범 10,000 3,678,000
276 박양준 3,000 3,681,000
277 박윤정 3,000 3,684,000
278 박일성 2,000 3,686,000
279 박정식 2,000 3,688,000
280 박종호 30,000 3,718,000
281 박진관 3,000 3,721,000
282 박진우 10,000 3,731,000
283 박찬오 1,000 3,732,000
284 박창완 10,000 3,742,000
285 박채화 100,000 3,842,000
286 박충연 2,000 3,844,000
287 박혜영 10,000 3,854,000
288 박희선 5,000 3,859,000
289 반준화 10,000 3,869,000
290 방기관 10,000 3,879,000
291 배공만 3,000 3,882,000
292 배상윤 10,000 3,892,000
293 배현기 30,000 3,922,000
294 백승길 10,000 3,932,000
295 범지형 30,000 3,962,000
296 복의성 3,000 3,965,000
297 상록수환경 30,000 3,995,000
298 서기열 3,000 3,998,000
299 서락원 30,000 4,028,000
300 서용건 1,000 4,029,000
301 서정원 10,000 4,039,000
302 서지연 20,000 4,059,000
303 서진영 3,000 4,062,000
304 서형석 3,000 4,065,000
305 선미영 30,000 4,095,000
306 송광식 3,000 4,098,000
307 송인규 1,000 4,099,000
308 신녕호 1,000 4,100,000
309 신자영 10,000 4,110,000
310 심지연 10,000 4,120,000
311 안소원 3,000 4,123,000
312 안충섭 10,000 4,133,000
313 안형기 1,000 4,134,000
314 양복례 5,000 4,139,000
315 양시섭 5,000 4,144,000
316 양용주 2,000 4,146,000
317 양은실 5,000 4,151,000
318 염동준 10,000 4,161,000
319 오광진 10,000 4,171,000
320 오세혁 30,000 4,201,000
321 오신택 10,000 4,211,000
322 오옥화 10,000 4,221,000
323 오재학 10,000 4,231,000
324 오정빈 10,000 4,241,000
325 오종숙 10,000 4,251,000
326 오지훈 5,000 4,256,000
327 옥기복 10,000 4,266,000
328 용명복 10,000 4,276,000
329 우대일 10,000 4,286,000
330 우성덕 3,000 4,289,000
331 우희순 10,000 4,299,000
332 원민정 10,000 4,309,000
333 원성곤 10,000 4,319,000
334 원숙자 30,000 4,349,000
335 원창수 10,000 4,359,000
336 유경진 10,000 4,369,000
337 유근진 1,000 4,370,000
338 유동규 20,000 4,390,000
339 유서열 30,000 4,420,000
340 유순덕 10,000 4,430,000
341 유창훈 30,000 4,460,000
342 유철호 10,000 4,470,000
343 유형석 20,000 4,490,000
344 육형균 3,000 4,493,000
345 윤민영 10,000 4,503,000
346 윤병운 10,000 4,513,000
347 윤석진 3,000 4,516,000
348 윤선자 30,000 4,546,000
349 윤용만 30,000 4,576,000
350 윤찬원 10,000 4,586,000
351 윤태준 20,000 4,606,000
352 윤한국 10,000 4,616,000
353 이강두 10,000 4,626,000
354 이경대 10,000 4,636,000
355 이경모 3,000 4,639,000
356 이경순 3,000 4,642,000
357 이경운 20,000 4,662,000
358 이경진 50,000 4,712,000
359 이광희 3,000 4,715,000
360 이금 5,000 4,720,000
361 이기연 1,000 4,721,000
362 이남주 3,000 4,724,000
363 이동수 5,000 4,729,000
364 이동훈 10,000 4,739,000
365 이명옥 3,000 4,742,000
366 이명진 10,000 4,752,000
367 이민영 10,000 4,762,000
368 이복규 5,000 4,767,000
369 이봉의 10,000 4,777,000
370 이상숙 10,000 4,787,000
371 이상현 3,000 4,790,000
372 이상훈 10,000 4,800,000
373 이석영 3,000 4,803,000
374 이성영 3,000 4,806,000
375 이성옥 10,000 4,816,000
376 이성호 10,000 4,826,000
377 이소연 10,000 4,836,000
378 이수곤 30,000 4,866,000
379 이순희 10,000 4,876,000
380 이승현 1,000 4,877,000
381 이신석 10,000 4,887,000
382 이영림 10,000 4,897,000
383 이영진 10,000 4,907,000
384 이용승 10,000 4,917,000
385 이용우 100,000 5,017,000
386 이우근 10,000 5,027,000
387 이우충 30,000 5,057,000
388 이원대 10,000 5,067,000
389 이은미 20,000 5,087,000
390 이이행 10,000 5,097,000
391 이재정 30,000 5,127,000
392 이정만 3,000 5,130,000
393 이정원 10,000 5,140,000
394 이종문 100,000 5,240,000
395 이종서 30,000 5,270,000
396 이종찬 10,000 5,280,000
397 이중우 30,000 5,310,000
398 이지영 10,000 5,320,000
399 이창신 10,000 5,330,000
400 이철수 2,000 5,332,000
401 이태영 10,000 5,342,000
402 이한주 100,000 5,442,000
403 이형찬 5,000 5,447,000
404 이황주 5,000 5,452,000
405 임래신 1,000 5,453,000
406 임세영 30,000 5,483,000
407 임세원 1,000 5,484,000
408 임영우 1,000 5,485,000
409 임종철 5,000 5,490,000
410 임찬수 1,000 5,491,000
411 임태훈 10,000 5,501,000
412 장경숙 5,000 5,506,000
413 장명진 10,000 5,516,000
414 장현섭 10,000 5,526,000
415 전동억 5,000 5,531,000
416 전병선 10,000 5,541,000
417 전윤주 10,000 5,551,000
418 전종근 10,000 5,561,000
419 전현진 10,000 5,571,000
420 전호선 1,000 5,572,000
421 정민용 5,000 5,577,000
422 정세범 1,000 5,578,000
423 정연권 5,000 5,583,000
424 정의숙 5,000 5,588,000
425 정인애 10,000 5,598,000
426 정재웅 3,000 5,601,000
427 정정화 10,000 5,611,000
428 정종길 10,000 5,621,000
429 정지영 10,000 5,631,000
430 정진상 30,000 5,661,000
431 정홍은 30,000 5,691,000
432 제갈건우 3,000 5,694,000
433 조경희 30,000 5,724,000
434 조광은 10,000 5,734,000
435 조규암 2,000 5,736,000
436 조남진 3,000 5,739,000
437 조미숙 1,000 5,740,000
438 조성고 10,000 5,750,000
439 조성태 10,000 5,760,000
440 조애리 50,000 5,810,000
441 조여혜 30,000 5,840,000
442 조영규 3,000 5,843,000
443 조영민 30,000 5,873,000
444 조영범 10,000 5,883,000
445 조용수 10,000 5,893,000
446 조인국 10,000 5,903,000
447 조인영 10,000 5,913,000
448 조일기 10,000 5,923,000
449 주지형 5,000 5,928,000
450 진향옥 10,000 5,938,000
451 채용석 1,000 5,939,000
452 천행진 3,000 5,942,000
453 청수환경협동조합 10,000 5,952,000
454 최민성 10,000 5,962,000
455 최선경 5,000 5,967,000
456 최연교 10,000 5,977,000
457 최영찬 30,000 6,007,000
458 최영천 5,000 6,012,000
459 최원석 20,000 6,032,000
460 최유경 10,000 6,042,000
461 최윤필 10,000 6,052,000
462 최창혁 10,000 6,062,000
463 최태형 10,000 6,072,000
464 최평호 10,000 6,082,000
465 한국남 5,000 6,087,000
466 한천선 3,000 6,090,000
467 한태희 10,000 6,100,000
468 한혁 10,000 6,110,000
469 한혁 3,000 6,113,000
470 함호상 3,000 6,116,000
471 허명해 3,000 6,119,000
472 홍근표 100,000 6,219,000
473 홍기탁 30,000 6,249,000
474 홍명남 10,000 6,259,000
475 홍석만 10,000 6,269,000
476 홍수길 5,000 6,274,000
477 홍원기 1,000 6,275,000
478 황다산 10,000 6,285,000
479 황도선 3,000 6,288,000
480 황상연 10,000 6,298,000
481 황연 10,000 6,308,000
482 황유나 10,000 6,318,000
483 LEE HAN YOUNG 20,000 6,338,000
일시후원
후원일 후원자명 후원금 누적금
1 2019.7.1. 최*준               30,000     30,000
2 2019.7.15. 네이버 해피빈 22,300 52,300
3 2019.7.17 구*서 40,000 92,300
4 2019.7.20 이*우 10,000 102,300
5 2019.7.23. 유*원 200,000 302,300
6 2019.7.29. 양*열 20,000 322,300
7 2019.7.31. 이*열 30,000 352,300
8 2019.7.31. 최*준 30,000 382,300

Comments

2019-08-09T16:10:46+09:00 2019.08.09 16:05|