9월 후원내역
공지사항
작성일
2022-10-04 10:33
조회
8328
9월 주빌리은행에 후원해주신 분들의 명단입니다. 항상 후원과 관심에 진심으로 감사드립니다.
환절기에 건강 유의하시기 바랍니다.
주빌리은행은 변함없이 금융취약계층을 위해 노력하고 더 나은 금융환경개선을 위해 앞장서도록
하겠습니다. 감사합니다.
환절기에 건강 유의하시기 바랍니다.
주빌리은행은 변함없이 금융취약계층을 위해 노력하고 더 나은 금융환경개선을 위해 앞장서도록
하겠습니다. 감사합니다.
| 정기후원 | ||||
| 후원자명 | 후원금 | 누적금 | ||
| 1 | 김경희 | 10,000 | 10,000 | |
| 2 | 김명수 | 10,000 | 20,000 | |
| 3 | 노재석 | 10,000 | 30,000 | |
| 4 | 박정희 | 10,000 | 40,000 | |
| 5 | 우성덕 | 3,000 | 43,000 | |
| 6 | 이은미 | 20,000 | 63,000 | |
| 7 | 고승일 | 20,000 | 83,000 | |
| 8 | 권경섭 | 3,000 | 86,000 | |
| 9 | 권경화 | 20,000 | 106,000 | |
| 10 | 권혜진 | 10,000 | 116,000 | |
| 11 | 김동림 | 30,000 | 146,000 | |
| 12 | 김선욱 | 10,000 | 156,000 | |
| 13 | 김수진 | 30,000 | 186,000 | |
| 14 | 김은나 | 10,000 | 196,000 | |
| 15 | 김정녀 | 10,000 | 206,000 | |
| 16 | 김종수 | 3,000 | 209,000 | |
| 17 | 김종열 | 10,000 | 219,000 | |
| 18 | 김한석 | 10,000 | 229,000 | |
| 19 | 김해경 | 5,000 | 234,000 | |
| 20 | 김홍기 | 10,000 | 244,000 | |
| 21 | 김희경 | 10,000 | 254,000 | |
| 22 | 나유진 | 20,000 | 274,000 | |
| 23 | 민상운 | 10,000 | 284,000 | |
| 24 | 박광수 | 10,000 | 294,000 | |
| 25 | 박민원 | 20,000 | 314,000 | |
| 26 | 박성조 | 10,000 | 324,000 | |
| 27 | 박주은 | 10,000 | 334,000 | |
| 28 | 박희영 | 10,000 | 344,000 | |
| 29 | 방경환 | 10,000 | 354,000 | |
| 30 | 백애자 | 5,000 | 359,000 | |
| 31 | 서정삼 | 20,000 | 379,000 | |
| 32 | 서주혜 | 10,000 | 389,000 | |
| 33 | 서진이 | 10,000 | 399,000 | |
| 34 | 설강희 | 10,000 | 409,000 | |
| 35 | 송군항 | 10,000 | 419,000 | |
| 36 | 송군항 | 10,000 | 429,000 | |
| 37 | 송명희 | 5,000 | 434,000 | |
| 38 | 신연순 | 50,000 | 484,000 | |
| 39 | 신인혜 | 10,000 | 494,000 | |
| 40 | 신지훈 | 20,000 | 514,000 | |
| 41 | 엄윤정 | 20,000 | 534,000 | |
| 42 | 우원형 | 10,000 | 544,000 | |
| 43 | 유형순 | 10,000 | 554,000 | |
| 44 | 윤석성 | 10,000 | 564,000 | |
| 45 | 윤석헌 | 10,000 | 574,000 | |
| 46 | 윤영식 | 10,000 | 584,000 | |
| 47 | 이기영 | 10,000 | 594,000 | |
| 48 | 이만범 | 10,000 | 604,000 | |
| 49 | 이명숙 | 5,000 | 609,000 | |
| 50 | 이명숙 | 20,000 | 629,000 | |
| 51 | 이성원 | 3,000 | 632,000 | |
| 52 | 이성진 | 10,000 | 642,000 | |
| 53 | 이순돌 | 3,000 | 645,000 | |
| 54 | 이승준 | 20,000 | 665,000 | |
| 55 | 이영희 | 10,000 | 675,000 | |
| 56 | 이예분 | 10,000 | 685,000 | |
| 57 | 이일호 | 10,000 | 695,000 | |
| 58 | 이재연 | 20,000 | 715,000 | |
| 59 | 이정숙 | 10,000 | 725,000 | |
| 60 | 이현근 | 10,000 | 735,000 | |
| 61 | 인묘식 | 5,000 | 740,000 | |
| 62 | 장기일 | 50,000 | 790,000 | |
| 63 | 장보정 | 10,000 | 800,000 | |
| 64 | 정경문 | 10,000 | 810,000 | |
| 65 | 정윤경 | 10,000 | 820,000 | |
| 66 | 조규영 | 10,000 | 830,000 | |
| 67 | 조영신 | 30,000 | 860,000 | |
| 68 | 조원희 | 10,000 | 870,000 | |
| 69 | 조혜연 | 20,000 | 890,000 | |
| 70 | 최성자 | 5,000 | 895,000 | |
| 71 | 최순희 | 10,000 | 905,000 | |
| 72 | 한여울 | 10,000 | 915,000 | |
| 73 | 한재환 | 3,000 | 918,000 | |
| 74 | 홍성식 | 10,000 | 928,000 | |
| 75 | 황인 | 10,000 | 938,000 | |
| 76 | JPC | 50,000 | 988,000 | |
| 77 | 강은선 | 50,000 | 1,038,000 | |
| 78 | 고선애 | 5,000 | 1,043,000 | |
| 79 | 김대령 | 10,000 | 1,053,000 | |
| 80 | 김미숙 | 10,000 | 1,063,000 | |
| 81 | 김재경 | 20,000 | 1,083,000 | |
| 82 | 김현철 | 10,000 | 1,093,000 | |
| 83 | 김혜란 | 10,000 | 1,103,000 | |
| 84 | 노장숙 | 10,000 | 1,113,000 | |
| 85 | 명노희 | 10,000 | 1,123,000 | |
| 86 | 민진용 | 10,000 | 1,133,000 | |
| 87 | 박상근 | 20,000 | 1,153,000 | |
| 88 | 박상우 | 10,000 | 1,163,000 | |
| 89 | 박승기 | 10,000 | 1,173,000 | |
| 90 | 박원식 | 10,000 | 1,183,000 | |
| 91 | 박찬웅 | 30,000 | 1,213,000 | |
| 92 | 배준범 | 20,000 | 1,233,000 | |
| 93 | 서상희 | 10,000 | 1,243,000 | |
| 94 | 설은주 | 100,000 | 1,343,000 | |
| 95 | 손재근 | 30,000 | 1,373,000 | |
| 96 | 양영춘 | 20,000 | 1,393,000 | |
| 97 | 유원호 | 10,000 | 1,403,000 | |
| 98 | 윤영애 | 5,000 | 1,408,000 | |
| 99 | 윤창원 | 10,000 | 1,418,000 | |
| 100 | 이규리 | 10,000 | 1,428,000 | |
| 101 | 이규성 | 10,000 | 1,438,000 | |
| 102 | 이소연 | 10,000 | 1,448,000 | |
| 103 | 이윤영 | 5,000 | 1,453,000 | |
| 104 | 이중기 | 10,000 | 1,463,000 | |
| 105 | 전종수 | 20,000 | 1,483,000 | |
| 106 | 정봉준 | 10,000 | 1,493,000 | |
| 107 | 정지희 | 10,000 | 1,503,000 | |
| 108 | 정진호 | 10,000 | 1,513,000 | |
| 109 | 정효상 | 10,000 | 1,523,000 | |
| 110 | 제윤경 | 10,000 | 1,533,000 | |
| 111 | 주진노 | 10,000 | 1,543,000 | |
| 112 | 최윤수 | 10,000 | 1,553,000 | |
| 113 | 최일용 | 10,000 | 1,563,000 | |
| 114 | 최재훈 | 10,000 | 1,573,000 | |
| 115 | 최정범 | 10,000 | 1,583,000 | |
| 116 | 최준석 | 10,000 | 1,593,000 | |
| 117 | 하현태 | 20,000 | 1,613,000 | |
| 118 | 홍영주 | 10,000 | 1,623,000 | |
| 119 | 황인열 | 10,000 | 1,633,000 | |
| 121 | 365밝은약국 | 30,000 | 1,663,000 | |
| 122 | 강남식 | 20,000 | 1,683,000 | |
| 123 | 강명수 | 10,000 | 1,693,000 | |
| 124 | 고은애 | 5,000 | 1,698,000 | |
| 125 | 고태수 | 10,000 | 1,708,000 | |
| 126 | 공석화 | 1,000 | 1,709,000 | |
| 127 | 공현 | 10,000 | 1,719,000 | |
| 128 | 구경선 | 20,000 | 1,739,000 | |
| 129 | 구교인 | 10,000 | 1,749,000 | |
| 130 | 구정용 | 10,000 | 1,759,000 | |
| 131 | 국중범 | 3,000 | 1,762,000 | |
| 132 | 권선희 | 10,000 | 1,772,000 | |
| 133 | 권영자 | 3,000 | 1,775,000 | |
| 134 | 권웅기 | 20,000 | 1,795,000 | |
| 135 | 기형규 | 10,000 | 1,805,000 | |
| 136 | 김경아 | 5,000 | 1,810,000 | |
| 137 | 김경희 | 10,000 | 1,820,000 | |
| 138 | 김광민 | 3,000 | 1,823,000 | |
| 139 | 김기영 | 10,000 | 1,833,000 | |
| 140 | 김남대 | 10,000 | 1,843,000 | |
| 141 | 김미선 | 30,000 | 1,873,000 | |
| 142 | 김보성 | 20,000 | 1,893,000 | |
| 143 | 김부열 | 20,000 | 1,913,000 | |
| 144 | 김선태 | 10,000 | 1,923,000 | |
| 145 | 김선희 | 5,000 | 1,928,000 | |
| 146 | 김성주 | 10,000 | 1,938,000 | |
| 147 | 김성진 | 10,000 | 1,948,000 | |
| 148 | 김숙이 | 20,000 | 1,968,000 | |
| 149 | 김옥분 | 10,000 | 1,978,000 | |
| 150 | 김일권 | 10,000 | 1,988,000 | |
| 151 | 김정심 | 5,000 | 1,993,000 | |
| 152 | 김종필 | 3,000 | 1,996,000 | |
| 153 | 김주남 | 10,000 | 2,006,000 | |
| 154 | 김준식 | 10,000 | 2,016,000 | |
| 155 | 김준우 | 50,000 | 2,066,000 | |
| 156 | 김지은 | 20,000 | 2,086,000 | |
| 157 | 김지훈 | 10,000 | 2,096,000 | |
| 158 | 김진대 | 10,000 | 2,106,000 | |
| 159 | 김진영 | 3,000 | 2,109,000 | |
| 160 | 김진형 | 10,000 | 2,119,000 | |
| 161 | 김진홍 | 1,000 | 2,120,000 | |
| 162 | 김태균 | 10,000 | 2,130,000 | |
| 163 | 김학환 | 3,000 | 2,133,000 | |
| 164 | 김헌수 | 20,000 | 2,153,000 | |
| 165 | 김형갑 | 3,000 | 2,156,000 | |
| 166 | 김홍성 | 10,000 | 2,166,000 | |
| 167 | 김희정 | 3,000 | 2,169,000 | |
| 168 | 나채길 | 30,000 | 2,199,000 | |
| 169 | 남궁은영 | 10,000 | 2,209,000 | |
| 170 | 노구염 | 10,000 | 2,219,000 | |
| 171 | 노은경 | 100,000 | 2,319,000 | |
| 172 | 라지석 | 10,000 | 2,329,000 | |
| 173 | 류은주 | 10,000 | 2,339,000 | |
| 174 | 맹지영 | 10,000 | 2,349,000 | |
| 175 | 명혜정 | 10,000 | 2,359,000 | |
| 176 | 문상언 | 10,000 | 2,369,000 | |
| 177 | 문성완 | 100,000 | 2,469,000 | |
| 178 | 문지희 | 10,000 | 2,479,000 | |
| 179 | 민동찬 | 3,000 | 2,482,000 | |
| 180 | 박능출 | 10,000 | 2,492,000 | |
| 181 | 박동완 | 2,000 | 2,494,000 | |
| 182 | 박미향 | 30,000 | 2,524,000 | |
| 183 | 박병훈 | 10,000 | 2,534,000 | |
| 184 | 박상율 | 1,000 | 2,535,000 | |
| 185 | 박서이 | 10,000 | 2,545,000 | |
| 186 | 박성훈 | 10,000 | 2,555,000 | |
| 187 | 박소영 | 10,000 | 2,565,000 | |
| 188 | 박승범 | 3,000 | 2,568,000 | |
| 189 | 박승범 | 10,000 | 2,578,000 | |
| 190 | 박양준 | 3,000 | 2,581,000 | |
| 191 | 박윤정 | 3,000 | 2,584,000 | |
| 192 | 박일성 | 2,000 | 2,586,000 | |
| 193 | 박정식 | 2,000 | 2,588,000 | |
| 194 | 박정희 | 10,000 | 2,598,000 | |
| 195 | 박종호 | 30,000 | 2,628,000 | |
| 196 | 박창완 | 10,000 | 2,638,000 | |
| 197 | 박충연 | 2,000 | 2,640,000 | |
| 198 | 박현경 | 10,000 | 2,650,000 | |
| 199 | 배공만 | 3,000 | 2,653,000 | |
| 200 | 배상윤 | 10,000 | 2,663,000 | |
| 201 | 배성용 | 10,000 | 2,673,000 | |
| 202 | 배성용 | 10,000 | 2,683,000 | |
| 203 | 배현기 | 30,000 | 2,713,000 | |
| 204 | 백명주 | 10,000 | 2,723,000 | |
| 205 | 백승길 | 10,000 | 2,733,000 | |
| 206 | 서기열 | 3,000 | 2,736,000 | |
| 207 | 서정원 | 10,000 | 2,746,000 | |
| 208 | 서형석 | 3,000 | 2,749,000 | |
| 209 | 선미영 | 30,000 | 2,779,000 | |
| 210 | 성일숙 | 10,000 | 2,789,000 | |
| 211 | 송인규 | 1,000 | 2,790,000 | |
| 212 | 신승호 | 50,000 | 2,840,000 | |
| 213 | 신춘옥 | 10,000 | 2,850,000 | |
| 214 | 심지연 | 10,000 | 2,860,000 | |
| 215 | 안소원 | 3,000 | 2,863,000 | |
| 216 | 안충섭 | 10,000 | 2,873,000 | |
| 217 | 양복례 | 5,000 | 2,878,000 | |
| 218 | 양시섭 | 5,000 | 2,883,000 | |
| 219 | 양용주 | 2,000 | 2,885,000 | |
| 220 | 양은실 | 5,000 | 2,890,000 | |
| 221 | 오신택 | 10,000 | 2,900,000 | |
| 222 | 오옥화 | 10,000 | 2,910,000 | |
| 223 | 오재학 | 10,000 | 2,920,000 | |
| 224 | 오정빈 | 10,000 | 2,930,000 | |
| 225 | 오지훈 | 5,000 | 2,935,000 | |
| 226 | 우성덕 | 3,000 | 2,938,000 | |
| 227 | 원민정 | 10,000 | 2,948,000 | |
| 228 | 위영태 | 10,000 | 2,958,000 | |
| 229 | 유경진 | 10,000 | 2,968,000 | |
| 230 | 유순덕 | 10,000 | 2,978,000 | |
| 231 | 유형석 | 20,000 | 2,998,000 | |
| 232 | 윤민영 | 10,000 | 3,008,000 | |
| 233 | 윤석진 | 3,000 | 3,011,000 | |
| 234 | 윤찬원 | 10,000 | 3,021,000 | |
| 235 | 윤태준 | 10,000 | 3,031,000 | |
| 236 | 이경대 | 10,000 | 3,041,000 | |
| 237 | 이경모 | 3,000 | 3,044,000 | |
| 238 | 이금 | 5,000 | 3,049,000 | |
| 239 | 이기연 | 1,000 | 3,050,000 | |
| 240 | 이남주 | 3,000 | 3,053,000 | |
| 241 | 이명옥 | 3,000 | 3,056,000 | |
| 242 | 이미선 | 10,000 | 3,066,000 | |
| 243 | 이복규 | 5,000 | 3,071,000 | |
| 244 | 이상훈 | 10,000 | 3,081,000 | |
| 245 | 이석영 | 3,000 | 3,084,000 | |
| 246 | 이성옥 | 10,000 | 3,094,000 | |
| 247 | 이성호 | 10,000 | 3,104,000 | |
| 248 | 이순희 | 10,000 | 3,114,000 | |
| 249 | 이승현 | 1,000 | 3,115,000 | |
| 250 | 이신석 | 10,000 | 3,125,000 | |
| 251 | 이영림 | 10,000 | 3,135,000 | |
| 252 | 이용승 | 10,000 | 3,145,000 | |
| 253 | 이용우 | 100,000 | 3,245,000 | |
| 254 | 이은미 | 20,000 | 3,265,000 | |
| 255 | 이정만 | 3,000 | 3,268,000 | |
| 256 | 이정원 | 10,000 | 3,278,000 | |
| 257 | 이종찬 | 10,000 | 3,288,000 | |
| 258 | 이창신 | 10,000 | 3,298,000 | |
| 259 | 이철수 | 2,000 | 3,300,000 | |
| 260 | 이태영 | 10,000 | 3,310,000 | |
| 261 | 임세영 | 30,000 | 3,340,000 | |
| 262 | 임영우 | 1,000 | 3,341,000 | |
| 263 | 임종철 | 5,000 | 3,346,000 | |
| 264 | 임해진 | 10,000 | 3,356,000 | |
| 265 | 장경숙 | 5,000 | 3,361,000 | |
| 266 | 장명진 | 10,000 | 3,371,000 | |
| 267 | 장순경 | 10,000 | 3,381,000 | |
| 268 | 장진홍 | 10,000 | 3,391,000 | |
| 269 | 전윤주 | 10,000 | 3,401,000 | |
| 270 | 전현진 | 10,000 | 3,411,000 | |
| 271 | 전호선 | 1,000 | 3,412,000 | |
| 272 | 정민기 | 10,000 | 3,422,000 | |
| 273 | 정민용 | 5,000 | 3,427,000 | |
| 274 | 정세범 | 1,000 | 3,428,000 | |
| 275 | 정수영 | 10,000 | 3,438,000 | |
| 276 | 정우해 | 30,000 | 3,468,000 | |
| 277 | 정은애 | 10,000 | 3,478,000 | |
| 278 | 정의숙 | 5,000 | 3,483,000 | |
| 279 | 정정화 | 10,000 | 3,493,000 | |
| 280 | 정종길 | 10,000 | 3,503,000 | |
| 281 | 정지영 | 10,000 | 3,513,000 | |
| 282 | 정창우 | 30,000 | 3,543,000 | |
| 283 | 제갈건우 | 3,000 | 3,546,000 | |
| 284 | 조광은 | 10,000 | 3,556,000 | |
| 285 | 조남진 | 3,000 | 3,559,000 | |
| 286 | 조성고 | 10,000 | 3,569,000 | |
| 287 | 조성태 | 10,000 | 3,579,000 | |
| 288 | 조영규 | 3,000 | 3,582,000 | |
| 289 | 조용수 | 10,000 | 3,592,000 | |
| 290 | 조인영 | 10,000 | 3,602,000 | |
| 291 | 조일기 | 10,000 | 3,612,000 | |
| 292 | 진향옥 | 20,000 | 3,632,000 | |
| 293 | 천경화 | 10,000 | 3,642,000 | |
| 294 | 천행진 | 3,000 | 3,645,000 | |
| 295 | 최문희 | 10,000 | 3,655,000 | |
| 296 | 최민성 | 10,000 | 3,665,000 | |
| 297 | 최원석 | 20,000 | 3,685,000 | |
| 298 | 최유경 | 10,000 | 3,695,000 | |
| 299 | 최윤필 | 10,000 | 3,705,000 | |
| 300 | 최창혁 | 10,000 | 3,715,000 | |
| 301 | 최태형 | 10,000 | 3,725,000 | |
| 302 | 최헌 | 30,000 | 3,755,000 | |
| 303 | 최형욱 | 10,000 | 3,765,000 | |
| 304 | 한국남 | 5,000 | 3,770,000 | |
| 305 | 한천선 | 3,000 | 3,773,000 | |
| 306 | 한혁 | 10,000 | 3,783,000 | |
| 307 | 함호상 | 3,000 | 3,786,000 | |
| 308 | 허명해 | 3,000 | 3,789,000 | |
| 309 | 허정원 | 30,000 | 3,819,000 | |
| 310 | 홍근표 | 100,000 | 3,919,000 | |
| 311 | 홍수길 | 5,000 | 3,924,000 | |
| 312 | 황다산 | 10,000 | 3,934,000 | |
| 313 | 황도선 | 3,000 | 3,937,000 | |
| 314 | 황상연 | 10,000 | 3,947,000 | |
| 315 | 황연 | 10,000 | 3,957,000 | |
| 316 | LEE HAN YOUNG | 20,000 | 3,977,000 | |
| 일시후원 | ||||
| 후원일 | 후원자명 | 후원금 | 누적금 | |
| 1 | 2022.9.9. | 이*숙 | 20,000 | 20,000 |
| 2 | 2022.9.15. | 해*****금 | 140,000 | 160,000 |
| 3 | 2022.9.17. | 구*서 | 40,000 | 200,000 |
| 4 | 2022.9.22. | 김*은 | 600,000 | 800,000 |
| 5 | 2022.9.23. | 김*현 | 100,000 | 900,000 |
| 6 | 2022.9.23. | 김*현 | 100,000 | 1,000,000 |
| 7 | 2022.9.27. | 양*열 | 20,000 | 1,020,000 |
| 8 | 2022.9.30. | 강*현 | 20,000 | 1,040,000 |





