2018년 12월 후원내역
살림살이
작성일
2019-01-03 18:02
조회
7211
주빌리은행을 지지해주시는 시민 여러분, 새해복 많이 받으세요.

2018년 12월 한달 간 주빌리은행에 후원해주신 내역을 안내드립니다.
기부금영수증에 대한 안내는 아래 공지를 참고해주시기 바랍니다.
http://www.jubileebank.kr/rolling-jubilee/notice?uid=2157&mod=document&pageid=1
계좌이체로 일시후원해주시는 분도 기부금영수증을 받으실 수 있으니,
070-4640-0520 으로 연락 부탁드립니다.
기타 후원과 관련한 문의도 위 연락처로 편하게 주시면 됩니다.

2018년 12월 한달 간 주빌리은행에 후원해주신 내역을 안내드립니다.
기부금영수증에 대한 안내는 아래 공지를 참고해주시기 바랍니다.
http://www.jubileebank.kr/rolling-jubilee/notice?uid=2157&mod=document&pageid=1
계좌이체로 일시후원해주시는 분도 기부금영수증을 받으실 수 있으니,
070-4640-0520 으로 연락 부탁드립니다.
기타 후원과 관련한 문의도 위 연락처로 편하게 주시면 됩니다.
| 정기후원 | |||
| 후원자명 | 후원금 | 누적금 | |
| 1 | 365밝은약국 | 30,000 | 30,000 |
| 2 | JPC | 50,000 | 80,000 |
| 3 | LEE HAN YOUNG | 20,000 | 100,000 |
| 4 | 강남식 | 20,000 | 120,000 |
| 5 | 강명관 | 10,000 | 130,000 |
| 6 | 강명수 | 10,000 | 140,000 |
| 7 | 강복현 | 10,000 | 150,000 |
| 8 | 강성규 | 10,000 | 160,000 |
| 9 | 강영호 | 10,000 | 170,000 |
| 10 | 강은선 | 50,000 | 220,000 |
| 11 | 강일준 | 10,000 | 230,000 |
| 12 | 강평석 | 3,000 | 233,000 |
| 13 | 강혜인 | 5,000 | 238,000 |
| 14 | 강효길 | 3,000 | 241,000 |
| 15 | 강희용 | 10,000 | 251,000 |
| 16 | 강희용 | 10,000 | 261,000 |
| 17 | 고남석 | 30,000 | 291,000 |
| 18 | 고병국 | 5,000 | 296,000 |
| 19 | 고선애 | 5,000 | 301,000 |
| 20 | 고성영 | 10,000 | 311,000 |
| 21 | 고승일 | 20,000 | 331,000 |
| 22 | 고영렬 | 3,000 | 334,000 |
| 23 | 고은애 | 5,000 | 339,000 |
| 24 | 고태수 | 10,000 | 349,000 |
| 25 | 공석화 | 1,000 | 350,000 |
| 26 | 공현 | 10,000 | 360,000 |
| 27 | 공현숙 | 1,000 | 361,000 |
| 28 | 곽원근 | 10,000 | 371,000 |
| 29 | 곽현 | 10,000 | 381,000 |
| 30 | 구경선 | 20,000 | 401,000 |
| 31 | 구교인 | 10,000 | 411,000 |
| 32 | 구민혁 | 3,000 | 414,000 |
| 33 | 구정용 | 10,000 | 424,000 |
| 34 | 국윤지 | 20,000 | 444,000 |
| 35 | 국중범 | 3,000 | 447,000 |
| 36 | 국중범 | 3,000 | 450,000 |
| 37 | 권경섭 | 3,000 | 453,000 |
| 38 | 권경화 | 20,000 | 473,000 |
| 39 | 권선희 | 10,000 | 483,000 |
| 40 | 권영수 | 3,000 | 486,000 |
| 41 | 권영자 | 3,000 | 489,000 |
| 42 | 권오민 | 5,000 | 494,000 |
| 43 | 권웅기 | 20,000 | 514,000 |
| 44 | 권혁주 | 5,000 | 519,000 |
| 45 | 권혜진 | 10,000 | 529,000 |
| 46 | 기형규 | 10,000 | 539,000 |
| 47 | 김건우 | 10,000 | 549,000 |
| 48 | 김경숙 | 3,000 | 552,000 |
| 49 | 김경아 | 5,000 | 557,000 |
| 50 | 김경윤 | 10,000 | 567,000 |
| 51 | 김경희 | 2,000 | 569,000 |
| 52 | 김광민 | 3,000 | 572,000 |
| 53 | 김금규 | 3,000 | 575,000 |
| 54 | 김기영 | 10,000 | 585,000 |
| 55 | 김남대 | 10,000 | 595,000 |
| 56 | 김대령 | 10,000 | 605,000 |
| 57 | 김덕호 | 3,000 | 608,000 |
| 58 | 김동식 | 3,000 | 611,000 |
| 59 | 김동혁 | 10,000 | 621,000 |
| 60 | 김만동 | 20,000 | 641,000 |
| 61 | 김명수 | 10,000 | 651,000 |
| 62 | 김문 | 10,000 | 661,000 |
| 63 | 김문기 | 10,000 | 671,000 |
| 64 | 김미선 | 30,000 | 701,000 |
| 65 | 김미숙 | 10,000 | 711,000 |
| 66 | 김민걸 | 10,000 | 721,000 |
| 67 | 김민정 | 10,000 | 731,000 |
| 68 | 김병광 | 10,000 | 741,000 |
| 69 | 김병철 | 10,000 | 751,000 |
| 70 | 김보성 | 20,000 | 771,000 |
| 71 | 김상균 | 10,000 | 781,000 |
| 72 | 김서윤 | 10,000 | 791,000 |
| 73 | 김선욱 | 20,000 | 811,000 |
| 74 | 김선희 | 5,000 | 816,000 |
| 75 | 김성욱 | 10,000 | 826,000 |
| 76 | 김성주 | 10,000 | 836,000 |
| 77 | 김성희 | 30,000 | 866,000 |
| 78 | 김세화 | 5,000 | 871,000 |
| 79 | 김소연 | 10,000 | 881,000 |
| 80 | 김수진 | 30,000 | 911,000 |
| 81 | 김숙이 | 5,000 | 916,000 |
| 82 | 김숙이 | 5,000 | 921,000 |
| 83 | 김신명 | 10,000 | 931,000 |
| 84 | 김영택 | 3,000 | 934,000 |
| 85 | 김영현 | 10,000 | 944,000 |
| 86 | 김영훈 | 10,000 | 954,000 |
| 87 | 김예진 | 10,000 | 964,000 |
| 88 | 김옥분 | 10,000 | 974,000 |
| 89 | 김옥인 | 10,000 | 984,000 |
| 90 | 김용훈 | 3,000 | 987,000 |
| 91 | 김원일 | 30,000 | 1,017,000 |
| 92 | 김인환 | 10,000 | 1,027,000 |
| 93 | 김일권 | 20,000 | 1,047,000 |
| 94 | 김일권 | 10,000 | 1,057,000 |
| 95 | 김재경 | 20,000 | 1,077,000 |
| 96 | 김재권 | 3,000 | 1,080,000 |
| 97 | 김재권 | 3,000 | 1,083,000 |
| 98 | 김재영 | 5,000 | 1,088,000 |
| 99 | 김재훈 | 10,000 | 1,098,000 |
| 100 | 김정녀 | 10,000 | 1,108,000 |
| 101 | 김정심 | 5,000 | 1,113,000 |
| 102 | 김정희 | 10,000 | 1,123,000 |
| 103 | 김제길 | 3,000 | 1,126,000 |
| 104 | 김종수 | 3,000 | 1,129,000 |
| 105 | 김종인 | 5,000 | 1,134,000 |
| 106 | 김종필 | 3,000 | 1,137,000 |
| 107 | 김종헌 | 5,000 | 1,142,000 |
| 108 | 김종화 | 10,000 | 1,152,000 |
| 109 | 김준우 | 50,000 | 1,202,000 |
| 110 | 김지은 | 20,000 | 1,222,000 |
| 111 | 김진규 | 10,000 | 1,232,000 |
| 112 | 김진대 | 10,000 | 1,242,000 |
| 113 | 김진숙 | 50,000 | 1,292,000 |
| 114 | 김진영 | 3,000 | 1,295,000 |
| 115 | 김진형 | 10,000 | 1,305,000 |
| 116 | 김진홍 | 1,000 | 1,306,000 |
| 117 | 김찬기 | 50,000 | 1,356,000 |
| 118 | 김철희 | 1,000 | 1,357,000 |
| 119 | 김학봉 | 10,000 | 1,367,000 |
| 120 | 김학환 | 3,000 | 1,370,000 |
| 121 | 김한석 | 10,000 | 1,380,000 |
| 122 | 김해경 | 5,000 | 1,385,000 |
| 123 | 김헌수 | 20,000 | 1,405,000 |
| 124 | 김현철 | 10,000 | 1,415,000 |
| 125 | 김형갑 | 3,000 | 1,418,000 |
| 126 | 김홍기 | 10,000 | 1,428,000 |
| 127 | 김홍성 | 10,000 | 1,438,000 |
| 128 | 김홍희 | 41,667 | 1,479,667 |
| 129 | 김희경 | 10,000 | 1,489,667 |
| 130 | 김희정 | 3,000 | 1,492,667 |
| 131 | 나유진 | 20,000 | 1,512,667 |
| 132 | 나평운 | 10,000 | 1,522,667 |
| 133 | 남궁은영 | 10,000 | 1,532,667 |
| 134 | 남영택 | 10,000 | 1,542,667 |
| 135 | 남은주 | 10,000 | 1,552,667 |
| 136 | 남호기 | 10,000 | 1,562,667 |
| 137 | 남호기 | 10,000 | 1,572,667 |
| 138 | 노구염 | 10,000 | 1,582,667 |
| 139 | 노국진 | 30,000 | 1,612,667 |
| 140 | 노성채 | 10,000 | 1,622,667 |
| 141 | 노은경 | 100,000 | 1,722,667 |
| 142 | 노장숙 | 10,000 | 1,732,667 |
| 143 | 노재석 | 10,000 | 1,742,667 |
| 144 | 노태균 | 10,000 | 1,752,667 |
| 145 | 노현정 | 10,000 | 1,762,667 |
| 146 | 라지석 | 10,000 | 1,772,667 |
| 147 | 류은주 | 10,000 | 1,782,667 |
| 148 | 맹지영 | 10,000 | 1,792,667 |
| 149 | 명혜정 | 10,000 | 1,802,667 |
| 150 | 문상국 | 10,000 | 1,812,667 |
| 151 | 문양훈 | 3,000 | 1,815,667 |
| 152 | 문지희 | 10,000 | 1,825,667 |
| 153 | 민동찬 | 3,000 | 1,828,667 |
| 154 | 민상운 | 10,000 | 1,838,667 |
| 155 | 민진용 | 10,000 | 1,848,667 |
| 156 | 박광수 | 10,000 | 1,858,667 |
| 157 | 박남희 | 10,000 | 1,868,667 |
| 158 | 박능출 | 10,000 | 1,878,667 |
| 159 | 박동경 | 10,000 | 1,888,667 |
| 160 | 박동완 | 2,000 | 1,890,667 |
| 161 | 박미경 | 3,000 | 1,893,667 |
| 162 | 박미숙 | 3,000 | 1,896,667 |
| 163 | 박미향 | 30,000 | 1,926,667 |
| 164 | 박민원 | 20,000 | 1,946,667 |
| 165 | 박별 | 1,000 | 1,947,667 |
| 166 | 박병구 | 1,000 | 1,948,667 |
| 167 | 박상국 | 3,000 | 1,951,667 |
| 168 | 박상근 | 20,000 | 1,971,667 |
| 169 | 박상우 | 10,000 | 1,981,667 |
| 170 | 박상율 | 1,000 | 1,982,667 |
| 171 | 박석홍 | 3,000 | 1,985,667 |
| 172 | 박승범 | 3,000 | 1,988,667 |
| 173 | 박승범 | 10,000 | 1,998,667 |
| 174 | 박양준 | 3,000 | 2,001,667 |
| 175 | 박운식 | 10,000 | 2,011,667 |
| 176 | 박윤정 | 3,000 | 2,014,667 |
| 177 | 박정선 | 30,000 | 2,044,667 |
| 178 | 박정식 | 2,000 | 2,046,667 |
| 179 | 박정희 | 5,000 | 2,051,667 |
| 180 | 박종성 | 10,000 | 2,061,667 |
| 181 | 박주은 | 10,000 | 2,071,667 |
| 182 | 박준영 | 10,000 | 2,081,667 |
| 183 | 박지호 | 3,000 | 2,084,667 |
| 184 | 박진관 | 3,000 | 2,087,667 |
| 185 | 박진섭 | 50,000 | 2,137,667 |
| 186 | 박진우 | 10,000 | 2,147,667 |
| 187 | 박진한 | 30,000 | 2,177,667 |
| 188 | 박찬오 | 1,000 | 2,178,667 |
| 189 | 박찬웅 | 30,000 | 2,208,667 |
| 190 | 박창완 | 10,000 | 2,218,667 |
| 191 | 박채화 | 100,000 | 2,318,667 |
| 192 | 박충연 | 2,000 | 2,320,667 |
| 193 | 박형탁 | 10,000 | 2,330,667 |
| 194 | 박혜영 | 10,000 | 2,340,667 |
| 195 | 박희선 | 5,000 | 2,345,667 |
| 196 | 박희영 | 10,000 | 2,355,667 |
| 197 | 반준화 | 10,000 | 2,365,667 |
| 198 | 방기관 | 10,000 | 2,375,667 |
| 199 | 배공만 | 3,000 | 2,378,667 |
| 200 | 배공만 | 3,000 | 2,381,667 |
| 201 | 배종태 | 10,000 | 2,391,667 |
| 202 | 배준범 | 10,000 | 2,401,667 |
| 203 | 배현기 | 30,000 | 2,431,667 |
| 204 | 백미옥 | 10,000 | 2,441,667 |
| 205 | 백미현 | 10,000 | 2,451,667 |
| 206 | 백승길 | 10,000 | 2,461,667 |
| 207 | 백애자 | 5,000 | 2,466,667 |
| 208 | 범지형 | 30,000 | 2,496,667 |
| 209 | 복의성 | 3,000 | 2,499,667 |
| 210 | 상록수환경 | 30,000 | 2,529,667 |
| 211 | 서기열 | 3,000 | 2,532,667 |
| 212 | 서수정 | 10,000 | 2,542,667 |
| 213 | 서용건 | 1,000 | 2,543,667 |
| 214 | 서일선 | 20,000 | 2,563,667 |
| 215 | 서정삼 | 20,000 | 2,583,667 |
| 216 | 서정원 | 10,000 | 2,593,667 |
| 217 | 서지연 | 20,000 | 2,613,667 |
| 218 | 서진영 | 3,000 | 2,616,667 |
| 219 | 서진이 | 10,000 | 2,626,667 |
| 220 | 서형석 | 3,000 | 2,629,667 |
| 221 | 선미영 | 30,000 | 2,659,667 |
| 222 | 선우태용 | 10,000 | 2,669,667 |
| 223 | 성정민 | 10,000 | 2,679,667 |
| 224 | 손재근 | 30,000 | 2,709,667 |
| 225 | 송광식 | 3,000 | 2,712,667 |
| 226 | 송명희 | 5,000 | 2,717,667 |
| 227 | 송성덕 | 100,000 | 2,817,667 |
| 228 | 송예진 | 50,000 | 2,867,667 |
| 229 | 송인규 | 1,000 | 2,868,667 |
| 230 | 신녕호 | 1,000 | 2,869,667 |
| 231 | 신미애 | 10,000 | 2,879,667 |
| 232 | 신인혜 | 10,000 | 2,889,667 |
| 233 | 신지훈 | 20,000 | 2,909,667 |
| 234 | 신철승 | 20,000 | 2,929,667 |
| 235 | 심지연 | 10,000 | 2,939,667 |
| 236 | 안소원 | 3,000 | 2,942,667 |
| 237 | 안아미 | 30,000 | 2,972,667 |
| 238 | 안준선 | 20,000 | 2,992,667 |
| 239 | 안충섭 | 10,000 | 3,002,667 |
| 240 | 안형기 | 1,000 | 3,003,667 |
| 241 | 양복례 | 5,000 | 3,008,667 |
| 242 | 양시섭 | 5,000 | 3,013,667 |
| 243 | 양용주 | 2,000 | 3,015,667 |
| 244 | 양은실 | 5,000 | 3,020,667 |
| 245 | 엄규태 | 3,000 | 3,023,667 |
| 246 | 염동준 | 10,000 | 3,033,667 |
| 247 | 염유섭 | 10,000 | 3,043,667 |
| 248 | 오광진 | 10,000 | 3,053,667 |
| 249 | 오세혁 | 30,000 | 3,083,667 |
| 250 | 오신택 | 10,000 | 3,093,667 |
| 251 | 오연희 | 10,000 | 3,103,667 |
| 252 | 오옥화 | 10,000 | 3,113,667 |
| 253 | 오재곤 | 10,000 | 3,123,667 |
| 254 | 오재학 | 10,000 | 3,133,667 |
| 255 | 오정빈 | 10,000 | 3,143,667 |
| 256 | 오종숙 | 10,000 | 3,153,667 |
| 257 | 용명복 | 10,000 | 3,163,667 |
| 258 | 우대일 | 10,000 | 3,173,667 |
| 259 | 우성덕 | 3,000 | 3,176,667 |
| 260 | 우원형 | 10,000 | 3,186,667 |
| 261 | 우희순 | 10,000 | 3,196,667 |
| 262 | 원민정 | 10,000 | 3,206,667 |
| 263 | 원성곤 | 10,000 | 3,216,667 |
| 264 | 원성곤 | 10,000 | 3,226,667 |
| 265 | 원숙자 | 30,000 | 3,256,667 |
| 266 | 원창수 | 10,000 | 3,266,667 |
| 267 | 유근 | 20,000 | 3,286,667 |
| 268 | 유근진 | 1,000 | 3,287,667 |
| 269 | 유동규 | 20,000 | 3,307,667 |
| 270 | 유성희 | 5,000 | 3,312,667 |
| 271 | 유순덕 | 10,000 | 3,322,667 |
| 272 | 유영순 | 10,000 | 3,332,667 |
| 273 | 유원호 | 10,000 | 3,342,667 |
| 274 | 유정자 | 30,000 | 3,372,667 |
| 275 | 유철호 | 10,000 | 3,382,667 |
| 276 | 육형균 | 3,000 | 3,385,667 |
| 277 | 윤민영 | 10,000 | 3,395,667 |
| 278 | 윤석진 | 3,000 | 3,398,667 |
| 279 | 윤석헌 | 10,000 | 3,408,667 |
| 280 | 윤신일 | 20,000 | 3,428,667 |
| 281 | 윤영애 | 5,000 | 3,433,667 |
| 282 | 윤용만 | 30,000 | 3,463,667 |
| 283 | 윤준섭 | 10,000 | 3,473,667 |
| 284 | 윤창원 | 10,000 | 3,483,667 |
| 285 | 윤태준 | 20,000 | 3,503,667 |
| 286 | 윤한국 | 10,000 | 3,513,667 |
| 287 | 이강두 | 10,000 | 3,523,667 |
| 288 | 이경대 | 10,000 | 3,533,667 |
| 289 | 이경모 | 3,000 | 3,536,667 |
| 290 | 이경순 | 3,000 | 3,539,667 |
| 291 | 이경운 | 20,000 | 3,559,667 |
| 292 | 이경진 | 50,000 | 3,609,667 |
| 293 | 이경태 | 10,000 | 3,619,667 |
| 294 | 이경호 | 10,000 | 3,629,667 |
| 295 | 이광희 | 3,000 | 3,632,667 |
| 296 | 이귀동 | 10,000 | 3,642,667 |
| 297 | 이규리 | 10,000 | 3,652,667 |
| 298 | 이규성 | 10,000 | 3,662,667 |
| 299 | 이금 | 5,000 | 3,667,667 |
| 300 | 이기연 | 1,000 | 3,668,667 |
| 301 | 이남주 | 3,000 | 3,671,667 |
| 302 | 이동수 | 5,000 | 3,676,667 |
| 303 | 이동은 | 10,000 | 3,686,667 |
| 304 | 이명숙 | 5,000 | 3,691,667 |
| 305 | 이명옥 | 3,000 | 3,694,667 |
| 306 | 이민영 | 10,000 | 3,704,667 |
| 307 | 이복규 | 5,000 | 3,709,667 |
| 308 | 이봉의 | 10,000 | 3,719,667 |
| 309 | 이상숙 | 10,000 | 3,729,667 |
| 310 | 이상현 | 10,000 | 3,739,667 |
| 311 | 이상현 | 3,000 | 3,742,667 |
| 312 | 이상훈 | 10,000 | 3,752,667 |
| 313 | 이성영 | 3,000 | 3,755,667 |
| 314 | 이성옥 | 10,000 | 3,765,667 |
| 315 | 이성용 | 10,000 | 3,775,667 |
| 316 | 이성원 | 3,000 | 3,778,667 |
| 317 | 이성표 | 10,000 | 3,788,667 |
| 318 | 이성표 | 10,000 | 3,798,667 |
| 319 | 이성호 | 10,000 | 3,808,667 |
| 320 | 이소연 | 10,000 | 3,818,667 |
| 321 | 이수곤 | 30,000 | 3,848,667 |
| 322 | 이순돌 | 3,000 | 3,851,667 |
| 323 | 이순희 | 10,000 | 3,861,667 |
| 324 | 이순희 | 10,000 | 3,871,667 |
| 325 | 이승준 | 20,000 | 3,891,667 |
| 326 | 이승현 | 1,000 | 3,892,667 |
| 327 | 이신석 | 10,000 | 3,902,667 |
| 328 | 이영림 | 10,000 | 3,912,667 |
| 329 | 이영진 | 10,000 | 3,922,667 |
| 330 | 이영희 | 10,000 | 3,932,667 |
| 331 | 이예분 | 10,000 | 3,942,667 |
| 332 | 이용승 | 10,000 | 3,952,667 |
| 333 | 이우근 | 10,000 | 3,962,667 |
| 334 | 이우람 | 5,000 | 3,967,667 |
| 335 | 이원대 | 10,000 | 3,977,667 |
| 336 | 이윤영 | 5,000 | 3,982,667 |
| 337 | 이은미 | 20,000 | 4,002,667 |
| 338 | 이이행 | 10,000 | 4,012,667 |
| 339 | 이재연 | 20,000 | 4,032,667 |
| 340 | 이재옥 | 1,000 | 4,033,667 |
| 341 | 이정만 | 3,000 | 4,036,667 |
| 342 | 이정원 | 10,000 | 4,046,667 |
| 343 | 이종찬 | 10,000 | 4,056,667 |
| 344 | 이종태 | 10,000 | 4,066,667 |
| 345 | 이중기 | 10,000 | 4,076,667 |
| 346 | 이지영 | 10,000 | 4,086,667 |
| 347 | 이창신 | 10,000 | 4,096,667 |
| 348 | 이창현 | 10,000 | 4,106,667 |
| 349 | 이채형 | 50,000 | 4,156,667 |
| 350 | 이철수 | 2,000 | 4,158,667 |
| 351 | 이현근 | 10,000 | 4,168,667 |
| 352 | 이현우 | 10,000 | 4,178,667 |
| 353 | 이형찬 | 5,000 | 4,183,667 |
| 354 | 이혜정 | 5,000 | 4,188,667 |
| 355 | 이화이 | 10,000 | 4,198,667 |
| 356 | 인묘식 | 5,000 | 4,203,667 |
| 357 | 임래신 | 1,000 | 4,204,667 |
| 358 | 임래신 | 1,000 | 4,205,667 |
| 359 | 임세영 | 30,000 | 4,235,667 |
| 360 | 임세원 | 1,000 | 4,236,667 |
| 361 | 임영우 | 1,000 | 4,237,667 |
| 362 | 임재현 | 10,000 | 4,247,667 |
| 363 | 임종철 | 5,000 | 4,252,667 |
| 364 | 임찬수 | 1,000 | 4,253,667 |
| 365 | 임태훈 | 10,000 | 4,263,667 |
| 366 | 장경숙 | 5,000 | 4,268,667 |
| 367 | 장규진 | 20,000 | 4,288,667 |
| 368 | 장명진 | 10,000 | 4,298,667 |
| 369 | 장순경 | 10,000 | 4,308,667 |
| 370 | 장진영 | 10,000 | 4,318,667 |
| 371 | 장현섭 | 10,000 | 4,328,667 |
| 372 | 전동억 | 5,000 | 4,333,667 |
| 373 | 전병선 | 10,000 | 4,343,667 |
| 374 | 전윤주 | 10,000 | 4,353,667 |
| 375 | 전종근 | 10,000 | 4,363,667 |
| 376 | 전종수 | 50,000 | 4,413,667 |
| 377 | 전현진 | 10,000 | 4,423,667 |
| 378 | 전형수 | 50,000 | 4,473,667 |
| 379 | 전호선 | 1,000 | 4,474,667 |
| 380 | 정경문 | 10,000 | 4,484,667 |
| 381 | 정기호 | 10,000 | 4,494,667 |
| 382 | 정민용 | 5,000 | 4,499,667 |
| 383 | 정봉준 | 10,000 | 4,509,667 |
| 384 | 정세범 | 1,000 | 4,510,667 |
| 385 | 정연권 | 5,000 | 4,515,667 |
| 386 | 정윤경 | 10,000 | 4,525,667 |
| 387 | 정의숙 | 5,000 | 4,530,667 |
| 388 | 정재웅 | 3,000 | 4,533,667 |
| 389 | 정정화 | 10,000 | 4,543,667 |
| 390 | 정종길 | 10,000 | 4,553,667 |
| 391 | 정지영 | 10,000 | 4,563,667 |
| 392 | 정지희 | 10,000 | 4,573,667 |
| 393 | 정진상 | 30,000 | 4,603,667 |
| 394 | 정진호 | 10,000 | 4,613,667 |
| 395 | 정홍은 | 30,000 | 4,643,667 |
| 396 | 정환 | 10,000 | 4,653,667 |
| 397 | 정효상 | 10,000 | 4,663,667 |
| 398 | 제갈건우 | 3,000 | 4,666,667 |
| 399 | 조경희 | 30,000 | 4,696,667 |
| 400 | 조광은 | 10,000 | 4,706,667 |
| 401 | 조규암 | 2,000 | 4,708,667 |
| 402 | 조규영 | 10,000 | 4,718,667 |
| 403 | 조남진 | 3,000 | 4,721,667 |
| 404 | 조미숙 | 1,000 | 4,722,667 |
| 405 | 조상희 | 10,000 | 4,732,667 |
| 406 | 조성고 | 10,000 | 4,742,667 |
| 407 | 조성태 | 10,000 | 4,752,667 |
| 408 | 조여혜 | 30,000 | 4,782,667 |
| 409 | 조영규 | 3,000 | 4,785,667 |
| 410 | 조영민 | 30,000 | 4,815,667 |
| 411 | 조영범 | 10,000 | 4,825,667 |
| 412 | 조용수 | 10,000 | 4,835,667 |
| 413 | 조인국 | 10,000 | 4,845,667 |
| 414 | 조일기 | 10,000 | 4,855,667 |
| 415 | 조태현 | 10,000 | 4,865,667 |
| 416 | 조혜경 | 10,000 | 4,875,667 |
| 417 | 조혜연 | 20,000 | 4,895,667 |
| 418 | 주지형 | 5,000 | 4,900,667 |
| 419 | 주진노 | 10,000 | 4,910,667 |
| 420 | 진향옥 | 10,000 | 4,920,667 |
| 421 | 채용석 | 1,000 | 4,921,667 |
| 422 | 천경화 | 10,000 | 4,931,667 |
| 423 | 천행진 | 3,000 | 4,934,667 |
| 424 | 청수환경협동조합 | 10,000 | 4,944,667 |
| 425 | 최민성 | 10,000 | 4,954,667 |
| 426 | 최선경 | 5,000 | 4,959,667 |
| 427 | 최성자 | 5,000 | 4,964,667 |
| 428 | 최수미 | 10,000 | 4,974,667 |
| 429 | 최순희 | 10,000 | 4,984,667 |
| 430 | 최연교 | 10,000 | 4,994,667 |
| 431 | 최영천 | 5,000 | 4,999,667 |
| 432 | 최원석 | 20,000 | 5,019,667 |
| 433 | 최유경 | 10,000 | 5,029,667 |
| 434 | 최윤수 | 10,000 | 5,039,667 |
| 435 | 최윤필 | 10,000 | 5,049,667 |
| 436 | 최일용 | 10,000 | 5,059,667 |
| 437 | 최재훈 | 10,000 | 5,069,667 |
| 438 | 최정범 | 10,000 | 5,079,667 |
| 439 | 최준만 | 1,000 | 5,080,667 |
| 440 | 최준석 | 10,000 | 5,090,667 |
| 441 | 최창혁 | 10,000 | 5,100,667 |
| 442 | 최태형 | 10,000 | 5,110,667 |
| 443 | 최평호 | 10,000 | 5,120,667 |
| 444 | 탁대경 | 5,000 | 5,125,667 |
| 445 | 하성식 | 10,000 | 5,135,667 |
| 446 | 하현태 | 20,000 | 5,155,667 |
| 447 | 한국남 | 5,000 | 5,160,667 |
| 448 | 한병웅 | 3,000 | 5,163,667 |
| 449 | 한여울 | 10,000 | 5,173,667 |
| 450 | 한재환 | 3,000 | 5,176,667 |
| 451 | 한천선 | 3,000 | 5,179,667 |
| 452 | 한태희 | 10,000 | 5,189,667 |
| 453 | 한혁 | 10,000 | 5,199,667 |
| 454 | 한혁 | 3,000 | 5,202,667 |
| 455 | 한현숙 | 10,000 | 5,212,667 |
| 456 | 함호상 | 3,000 | 5,215,667 |
| 457 | 허명해 | 3,000 | 5,218,667 |
| 458 | 허준행 | 10,000 | 5,228,667 |
| 459 | 홍근표 | 100,000 | 5,328,667 |
| 460 | 홍기탁 | 30,000 | 5,358,667 |
| 461 | 홍명남 | 10,000 | 5,368,667 |
| 462 | 홍석만 | 10,000 | 5,378,667 |
| 463 | 홍성식 | 10,000 | 5,388,667 |
| 464 | 홍수길 | 5,000 | 5,393,667 |
| 465 | 홍영주 | 5,000 | 5,398,667 |
| 466 | 홍원기 | 1,000 | 5,399,667 |
| 467 | 황다산 | 10,000 | 5,409,667 |
| 468 | 황도선 | 3,000 | 5,412,667 |
| 469 | 황연 | 10,000 | 5,422,667 |
| 470 | 황연 | 10,000 | 5,432,667 |
| 471 | 황인 | 10,000 | 5,442,667 |
| 일시후원 | ||||
| 후원일 | 후원자명 | 후원금 | 누적금 | |
| 1 | 2018.12.10 | 류*각 | 30,000 | 30,000 |
| 2 | 2018.12.17 | 네이버 해피빈 | 22,900 | 52,900 |
| 3 | 2018.12.17 | 구*서 | 40,000 | 92,900 |
| 4 | 2018.12.19 | 서*난 | 53,090 | 145,990 |
| 5 | 2018.12.19 | 전주시 사회적경제도시재생지원센터 | 1,826,412 | 1,972,402 |
| 6 | 2018.12.24 | 정*모 | 100,000 | 2,072,402 |
| 7 | 2018.12.27 | 양*열 | 20,000 | 2,092,402 |
| 8 | 2018.12.28 | 조*주 | 500,000 | 2,592,402 |
| 9 | 2018.12.31 | 네이버 해피빈 | 15,700 | 2,608,102 |





