2020년 12월 후원내역
공지사항
작성일
2021-01-05 10:10
조회
9186
12월 한 달간 주빌리은행에 후원해주신 분들의 명단입니다.
2020년 한 해동안 주빌리은행과 함께 해주셔서 진심으로 감사드립니다.
2020년 한 해동안 주빌리은행과 함께 해주셔서 진심으로 감사드립니다.
새해 복 많이 받으세요!
| 정기후원 | ||||
| 후원자명 | 후원금 | 누적금 | ||
| 1 | 김기영 | 10,000 | 10,000 | |
| 2 | 김옥분 | 10,000 | 20,000 | |
| 3 | 김정희 | 10,000 | 30,000 | |
| 4 | 노재석 | 10,000 | 40,000 | |
| 5 | 박성훈 | 10,000 | 50,000 | |
| 6 | 이석영 | 3,000 | 53,000 | |
| 7 | 이영대 | 10,000 | 63,000 | |
| 8 | 이은미 | 20,000 | 83,000 | |
| 9 | 정은애 | 10,000 | 93,000 | |
| 10 | 최준용 | 20,000 | 113,000 | |
| 11 | 홍선표 | 30,000 | 143,000 | |
| 12 | 고남석 | 30,000 | 173,000 | |
| 13 | 고승일 | 20,000 | 193,000 | |
| 14 | 권경섭 | 3,000 | 196,000 | |
| 15 | 권경화 | 20,000 | 216,000 | |
| 16 | 권혜진 | 10,000 | 226,000 | |
| 17 | 김동림 | 30,000 | 256,000 | |
| 18 | 김선욱 | 20,000 | 276,000 | |
| 19 | 김수진 | 30,000 | 306,000 | |
| 20 | 김용훈 | 3,000 | 309,000 | |
| 21 | 김은나 | 10,000 | 319,000 | |
| 22 | 김일권 | 20,000 | 339,000 | |
| 23 | 김정녀 | 10,000 | 349,000 | |
| 24 | 김종수 | 3,000 | 352,000 | |
| 25 | 김지선 | 10,000 | 362,000 | |
| 26 | 김한석 | 10,000 | 372,000 | |
| 27 | 김해경 | 5,000 | 377,000 | |
| 28 | 김홍기 | 10,000 | 387,000 | |
| 29 | 김희경 | 10,000 | 397,000 | |
| 30 | 노현정 | 10,000 | 407,000 | |
| 31 | 민상운 | 10,000 | 417,000 | |
| 32 | 박광수 | 10,000 | 427,000 | |
| 33 | 박민원 | 20,000 | 447,000 | |
| 34 | 박주은 | 10,000 | 457,000 | |
| 35 | 박진섭 | 50,000 | 507,000 | |
| 36 | 박희영 | 10,000 | 517,000 | |
| 37 | 방경환 | 10,000 | 527,000 | |
| 38 | 배성수 | 10,000 | 537,000 | |
| 39 | 백애자 | 5,000 | 542,000 | |
| 40 | 서정삼 | 20,000 | 562,000 | |
| 41 | 서진이 | 10,000 | 572,000 | |
| 42 | 설강희 | 10,000 | 582,000 | |
| 43 | 설혜원 | 10,000 | 592,000 | |
| 44 | 성정민 | 10,000 | 602,000 | |
| 45 | 송군항 | 10,000 | 612,000 | |
| 46 | 송명희 | 5,000 | 617,000 | |
| 47 | 신연순 | 50,000 | 667,000 | |
| 48 | 신인혜 | 10,000 | 677,000 | |
| 49 | 신지훈 | 20,000 | 697,000 | |
| 50 | 양영춘 | 20,000 | 717,000 | |
| 51 | 염유섭 | 10,000 | 727,000 | |
| 52 | 우원형 | 10,000 | 737,000 | |
| 53 | 유재일 | 10,000 | 747,000 | |
| 54 | 유형순 | 10,000 | 757,000 | |
| 55 | 윤석성 | 10,000 | 767,000 | |
| 56 | 윤석헌 | 10,000 | 777,000 | |
| 57 | 윤영식 | 10,000 | 787,000 | |
| 58 | 이기영 | 10,000 | 797,000 | |
| 59 | 이만범 | 10,000 | 807,000 | |
| 60 | 이명숙 | 5,000 | 812,000 | |
| 61 | 이성원 | 3,000 | 815,000 | |
| 62 | 이순돌 | 3,000 | 818,000 | |
| 63 | 이승준 | 20,000 | 838,000 | |
| 64 | 이영미 | 5,000 | 843,000 | |
| 65 | 이영희 | 10,000 | 853,000 | |
| 66 | 이예분 | 10,000 | 863,000 | |
| 67 | 이우람 | 5,000 | 868,000 | |
| 68 | 이일호 | 10,000 | 878,000 | |
| 69 | 이재연 | 20,000 | 898,000 | |
| 70 | 이정숙 | 10,000 | 908,000 | |
| 71 | 이현근 | 10,000 | 918,000 | |
| 72 | 인묘식 | 20,000 | 938,000 | |
| 73 | 정경문 | 10,000 | 948,000 | |
| 74 | 정기호 | 10,000 | 958,000 | |
| 75 | 정윤경 | 10,000 | 968,000 | |
| 76 | 조규영 | 10,000 | 978,000 | |
| 77 | 조영신 | 30,000 | 1,008,000 | |
| 78 | 조원희 | 10,000 | 1,018,000 | |
| 79 | 조혜연 | 20,000 | 1,038,000 | |
| 80 | 최성자 | 5,000 | 1,043,000 | |
| 81 | 최순희 | 10,000 | 1,053,000 | |
| 82 | 최윤수 | 10,000 | 1,063,000 | |
| 83 | 하성식 | 10,000 | 1,073,000 | |
| 84 | 한병웅 | 3,000 | 1,076,000 | |
| 85 | 한여울 | 10,000 | 1,086,000 | |
| 86 | 한재환 | 3,000 | 1,089,000 | |
| 87 | 홍성식 | 10,000 | 1,099,000 | |
| 88 | 황인 | 10,000 | 1,109,000 | |
| 89 | 강은선 | 50,000 | 1,159,000 | |
| 90 | 고선애 | 5,000 | 1,164,000 | |
| 91 | 김광선 | 30,000 | 1,194,000 | |
| 92 | 김금규 | 3,000 | 1,197,000 | |
| 93 | 김대령 | 10,000 | 1,207,000 | |
| 94 | 김미숙 | 10,000 | 1,217,000 | |
| 95 | 김병광 | 10,000 | 1,227,000 | |
| 96 | 김재경 | 20,000 | 1,247,000 | |
| 97 | 김종헌 | 5,000 | 1,252,000 | |
| 98 | 김현철 | 10,000 | 1,262,000 | |
| 99 | 김호균 | 30,000 | 1,292,000 | |
| 100 | 노국진 | 10,000 | 1,302,000 | |
| 101 | 노장숙 | 10,000 | 1,312,000 | |
| 102 | 명노희 | 10,000 | 1,322,000 | |
| 103 | 민진용 | 10,000 | 1,332,000 | |
| 104 | 박갑주 | 30,000 | 1,362,000 | |
| 105 | 박상근 | 20,000 | 1,382,000 | |
| 106 | 박상우 | 10,000 | 1,392,000 | |
| 107 | 박승기 | 10,000 | 1,402,000 | |
| 108 | 박원식 | 10,000 | 1,412,000 | |
| 109 | 박정희 | 5,000 | 1,417,000 | |
| 110 | 박준영 | 10,000 | 1,427,000 | |
| 111 | 박찬웅 | 30,000 | 1,457,000 | |
| 112 | 배준범 | 10,000 | 1,467,000 | |
| 113 | 서상희 | 10,000 | 1,477,000 | |
| 114 | 설은주 | 100,000 | 1,577,000 | |
| 115 | 손재근 | 30,000 | 1,607,000 | |
| 116 | 송지수 | 10,000 | 1,617,000 | |
| 117 | 유원호 | 10,000 | 1,627,000 | |
| 118 | 윤영애 | 5,000 | 1,632,000 | |
| 119 | 윤창원 | 10,000 | 1,642,000 | |
| 120 | 이규리 | 10,000 | 1,652,000 | |
| 121 | 이규성 | 10,000 | 1,662,000 | |
| 122 | 이소연 | 10,000 | 1,672,000 | |
| 123 | 이윤영 | 5,000 | 1,677,000 | |
| 124 | 이중기 | 10,000 | 1,687,000 | |
| 125 | 이창현 | 10,000 | 1,697,000 | |
| 126 | 장순경 | 10,000 | 1,707,000 | |
| 127 | 장진영 | 10,000 | 1,717,000 | |
| 128 | 전종수 | 50,000 | 1,767,000 | |
| 129 | 전형수 | 50,000 | 1,817,000 | |
| 130 | 정봉준 | 10,000 | 1,827,000 | |
| 131 | 정지희 | 10,000 | 1,837,000 | |
| 132 | 정진호 | 10,000 | 1,847,000 | |
| 133 | 정효상 | 10,000 | 1,857,000 | |
| 134 | 제윤경 | 10,000 | 1,867,000 | |
| 135 | 조혜경 | 10,000 | 1,877,000 | |
| 136 | 주진노 | 10,000 | 1,887,000 | |
| 137 | 최재훈 | 10,000 | 1,897,000 | |
| 138 | 최준석 | 10,000 | 1,907,000 | |
| 139 | 하현태 | 20,000 | 1,927,000 | |
| 140 | 홍영주 | 10,000 | 1,937,000 | |
| 141 | 황인열 | 10,000 | 1,947,000 | |
| 142 | JPC | 50,000 | 1,997,000 | |
| 143 | 365밝은약국 | 30,000 | 2,027,000 | |
| 144 | 강남식 | 20,000 | 2,047,000 | |
| 145 | 강명관 | 10,000 | 2,057,000 | |
| 146 | 강명수 | 10,000 | 2,067,000 | |
| 147 | 강성훈 | 30,000 | 2,097,000 | |
| 148 | 고병국 | 5,000 | 2,102,000 | |
| 149 | 고성영 | 10,000 | 2,112,000 | |
| 150 | 고영삼 | 10,000 | 2,122,000 | |
| 151 | 고은애 | 5,000 | 2,127,000 | |
| 152 | 고태수 | 10,000 | 2,137,000 | |
| 153 | 공석화 | 1,000 | 2,138,000 | |
| 154 | 공현 | 10,000 | 2,148,000 | |
| 155 | 공현숙 | 1,000 | 2,149,000 | |
| 156 | 곽원근 | 10,000 | 2,159,000 | |
| 157 | 구경선 | 20,000 | 2,179,000 | |
| 158 | 구교인 | 10,000 | 2,189,000 | |
| 159 | 구자걸 | 10,000 | 2,199,000 | |
| 160 | 구정용 | 10,000 | 2,209,000 | |
| 161 | 국윤지 | 20,000 | 2,229,000 | |
| 162 | 국중범 | 3,000 | 2,232,000 | |
| 163 | 권선희 | 10,000 | 2,242,000 | |
| 164 | 권영자 | 3,000 | 2,245,000 | |
| 165 | 권오민 | 5,000 | 2,250,000 | |
| 166 | 권웅기 | 20,000 | 2,270,000 | |
| 167 | 기형규 | 10,000 | 2,280,000 | |
| 168 | 김경숙 | 3,000 | 2,283,000 | |
| 169 | 김경아 | 5,000 | 2,288,000 | |
| 170 | 김경윤 | 10,000 | 2,298,000 | |
| 171 | 김경희 | 2,000 | 2,300,000 | |
| 172 | 김광민 | 3,000 | 2,303,000 | |
| 173 | 김남대 | 10,000 | 2,313,000 | |
| 174 | 김동식 | 3,000 | 2,316,000 | |
| 175 | 김명수 | 10,000 | 2,326,000 | |
| 176 | 김미선 | 30,000 | 2,356,000 | |
| 177 | 김민정 | 10,000 | 2,366,000 | |
| 178 | 김보성 | 20,000 | 2,386,000 | |
| 179 | 김부열 | 20,000 | 2,406,000 | |
| 180 | 김선태 | 10,000 | 2,416,000 | |
| 181 | 김선희 | 5,000 | 2,421,000 | |
| 182 | 김성국 | 30,000 | 2,451,000 | |
| 183 | 김성주 | 10,000 | 2,461,000 | |
| 184 | 김성진 | 10,000 | 2,471,000 | |
| 185 | 김숙이 | 5,000 | 2,476,000 | |
| 186 | 김옥분 | 10,000 | 2,486,000 | |
| 187 | 김용기 | 30,000 | 2,516,000 | |
| 188 | 김일권 | 10,000 | 2,526,000 | |
| 189 | 김재영 | 5,000 | 2,531,000 | |
| 190 | 김정심 | 5,000 | 2,536,000 | |
| 191 | 김정희 | 10,000 | 2,546,000 | |
| 192 | 김종필 | 3,000 | 2,549,000 | |
| 193 | 김주남 | 10,000 | 2,559,000 | |
| 194 | 김준식 | 10,000 | 2,569,000 | |
| 195 | 김준우 | 50,000 | 2,619,000 | |
| 196 | 김지은 | 20,000 | 2,639,000 | |
| 197 | 김진대 | 10,000 | 2,649,000 | |
| 198 | 김진영 | 3,000 | 2,652,000 | |
| 199 | 김진형 | 10,000 | 2,662,000 | |
| 200 | 김진홍 | 1,000 | 2,663,000 | |
| 201 | 김태균 | 10,000 | 2,673,000 | |
| 202 | 김학봉 | 10,000 | 2,683,000 | |
| 203 | 김학환 | 3,000 | 2,686,000 | |
| 204 | 김헌수 | 20,000 | 2,706,000 | |
| 205 | 김현숙 | 10,000 | 2,716,000 | |
| 206 | 김형갑 | 3,000 | 2,719,000 | |
| 207 | 김홍성 | 10,000 | 2,729,000 | |
| 208 | 김홍태 | 10,000 | 2,739,000 | |
| 209 | 김희정 | 3,000 | 2,742,000 | |
| 210 | 나채길 | 30,000 | 2,772,000 | |
| 211 | 남궁은영 | 10,000 | 2,782,000 | |
| 212 | 남영택 | 10,000 | 2,792,000 | |
| 213 | 남호기 | 10,000 | 2,802,000 | |
| 214 | 노구염 | 10,000 | 2,812,000 | |
| 215 | 노성채 | 10,000 | 2,822,000 | |
| 216 | 노은경 | 100,000 | 2,922,000 | |
| 217 | 노재석 | 10,000 | 2,932,000 | |
| 218 | 노태균 | 10,000 | 2,942,000 | |
| 219 | 라지석 | 10,000 | 2,952,000 | |
| 220 | 류은주 | 10,000 | 2,962,000 | |
| 221 | 맹지영 | 10,000 | 2,972,000 | |
| 222 | 명혜정 | 10,000 | 2,982,000 | |
| 223 | 문상언 | 10,000 | 2,992,000 | |
| 224 | 문지희 | 10,000 | 3,002,000 | |
| 225 | 민동찬 | 3,000 | 3,005,000 | |
| 226 | 박남희 | 10,000 | 3,015,000 | |
| 227 | 박능출 | 10,000 | 3,025,000 | |
| 228 | 박동완 | 2,000 | 3,027,000 | |
| 229 | 박미숙 | 3,000 | 3,030,000 | |
| 230 | 박미향 | 30,000 | 3,060,000 | |
| 231 | 박병훈 | 10,000 | 3,070,000 | |
| 232 | 박상율 | 1,000 | 3,071,000 | |
| 233 | 박서이 | 10,000 | 3,081,000 | |
| 234 | 박석완 | 30,000 | 3,111,000 | |
| 235 | 박석홍 | 3,000 | 3,114,000 | |
| 236 | 박성훈 | 10,000 | 3,124,000 | |
| 237 | 박승범 | 3,000 | 3,127,000 | |
| 238 | 박승범 | 10,000 | 3,137,000 | |
| 239 | 박양준 | 3,000 | 3,140,000 | |
| 240 | 박윤정 | 3,000 | 3,143,000 | |
| 241 | 박일성 | 2,000 | 3,145,000 | |
| 242 | 박정식 | 2,000 | 3,147,000 | |
| 243 | 박종호 | 30,000 | 3,177,000 | |
| 244 | 박진우 | 10,000 | 3,187,000 | |
| 245 | 박찬오 | 1,000 | 3,188,000 | |
| 246 | 박창완 | 10,000 | 3,198,000 | |
| 247 | 박충연 | 2,000 | 3,200,000 | |
| 248 | 박현경 | 10,000 | 3,210,000 | |
| 249 | 박희선 | 5,000 | 3,215,000 | |
| 250 | 방기관 | 10,000 | 3,225,000 | |
| 251 | 배공만 | 3,000 | 3,228,000 | |
| 252 | 배상윤 | 10,000 | 3,238,000 | |
| 253 | 배주영 | 10,000 | 3,248,000 | |
| 254 | 배현기 | 30,000 | 3,278,000 | |
| 255 | 백명주 | 10,000 | 3,288,000 | |
| 256 | 백승길 | 10,000 | 3,298,000 | |
| 257 | 상록수환경 | 30,000 | 3,328,000 | |
| 258 | 서기열 | 3,000 | 3,331,000 | |
| 259 | 서락원 | 30,000 | 3,361,000 | |
| 260 | 서정원 | 10,000 | 3,371,000 | |
| 261 | 서지연 | 20,000 | 3,391,000 | |
| 262 | 서형석 | 3,000 | 3,394,000 | |
| 263 | 선미영 | 30,000 | 3,424,000 | |
| 264 | 성일숙 | 10,000 | 3,434,000 | |
| 265 | 송인규 | 1,000 | 3,435,000 | |
| 266 | 신녕호 | 1,000 | 3,436,000 | |
| 267 | 신춘옥 | 10,000 | 3,446,000 | |
| 268 | 심지연 | 10,000 | 3,456,000 | |
| 269 | 안소원 | 3,000 | 3,459,000 | |
| 270 | 안준선 | 20,000 | 3,479,000 | |
| 271 | 안충섭 | 10,000 | 3,489,000 | |
| 272 | 안형기 | 1,000 | 3,490,000 | |
| 273 | 양복례 | 5,000 | 3,495,000 | |
| 274 | 양시섭 | 5,000 | 3,500,000 | |
| 275 | 양용주 | 2,000 | 3,502,000 | |
| 276 | 양은실 | 5,000 | 3,507,000 | |
| 277 | 엄정철 | 30,000 | 3,537,000 | |
| 278 | 오신택 | 10,000 | 3,547,000 | |
| 279 | 오옥화 | 10,000 | 3,557,000 | |
| 280 | 오재학 | 10,000 | 3,567,000 | |
| 281 | 오정빈 | 10,000 | 3,577,000 | |
| 282 | 오지훈 | 5,000 | 3,582,000 | |
| 283 | 옥기복 | 10,000 | 3,592,000 | |
| 284 | 우대일 | 10,000 | 3,602,000 | |
| 285 | 우성덕 | 3,000 | 3,605,000 | |
| 286 | 원민정 | 10,000 | 3,615,000 | |
| 287 | 원숙자 | 30,000 | 3,645,000 | |
| 288 | 유경진 | 10,000 | 3,655,000 | |
| 289 | 유순덕 | 10,000 | 3,665,000 | |
| 290 | 유창훈 | 30,000 | 3,695,000 | |
| 291 | 유철호 | 10,000 | 3,705,000 | |
| 292 | 유형석 | 20,000 | 3,725,000 | |
| 293 | 윤민영 | 10,000 | 3,735,000 | |
| 294 | 윤석진 | 3,000 | 3,738,000 | |
| 295 | 윤용만 | 30,000 | 3,768,000 | |
| 296 | 윤찬원 | 10,000 | 3,778,000 | |
| 297 | 윤태준 | 20,000 | 3,798,000 | |
| 298 | 윤한국 | 10,000 | 3,808,000 | |
| 299 | 이경대 | 10,000 | 3,818,000 | |
| 300 | 이경모 | 3,000 | 3,821,000 | |
| 301 | 이경순 | 3,000 | 3,824,000 | |
| 302 | 이금 | 5,000 | 3,829,000 | |
| 303 | 이남주 | 3,000 | 3,832,000 | |
| 304 | 이명옥 | 3,000 | 3,835,000 | |
| 305 | 이명진 | 10,000 | 3,845,000 | |
| 306 | 이미선 | 10,000 | 3,855,000 | |
| 307 | 이복규 | 5,000 | 3,860,000 | |
| 308 | 이봉의 | 10,000 | 3,870,000 | |
| 309 | 이상현 | 3,000 | 3,873,000 | |
| 310 | 이상훈 | 10,000 | 3,883,000 | |
| 311 | 이석영 | 3,000 | 3,886,000 | |
| 312 | 이선숙 | 30,000 | 3,916,000 | |
| 313 | 이성옥 | 10,000 | 3,926,000 | |
| 314 | 이성호 | 10,000 | 3,936,000 | |
| 315 | 이순희 | 10,000 | 3,946,000 | |
| 316 | 이승국 | 20,000 | 3,966,000 | |
| 317 | 이승현 | 1,000 | 3,967,000 | |
| 318 | 이신석 | 10,000 | 3,977,000 | |
| 319 | 이영림 | 10,000 | 3,987,000 | |
| 320 | 이용승 | 10,000 | 3,997,000 | |
| 321 | 이용우 | 100,000 | 4,097,000 | |
| 322 | 이우근 | 10,000 | 4,107,000 | |
| 323 | 이은미 | 20,000 | 4,127,000 | |
| 324 | 이정만 | 3,000 | 4,130,000 | |
| 325 | 이정원 | 10,000 | 4,140,000 | |
| 326 | 이종문 | 100,000 | 4,240,000 | |
| 327 | 이종찬 | 10,000 | 4,250,000 | |
| 328 | 이지영 | 10,000 | 4,260,000 | |
| 329 | 이창신 | 10,000 | 4,270,000 | |
| 330 | 이철수 | 2,000 | 4,272,000 | |
| 331 | 이태영 | 10,000 | 4,282,000 | |
| 332 | 이한주 | 100,000 | 4,382,000 | |
| 333 | 임세영 | 30,000 | 4,412,000 | |
| 334 | 임세원 | 1,000 | 4,413,000 | |
| 335 | 임영우 | 1,000 | 4,414,000 | |
| 336 | 임종철 | 5,000 | 4,419,000 | |
| 337 | 임태훈 | 10,000 | 4,429,000 | |
| 338 | 임해진 | 10,000 | 4,439,000 | |
| 339 | 장경숙 | 5,000 | 4,444,000 | |
| 340 | 장명진 | 10,000 | 4,454,000 | |
| 341 | 장현섭 | 10,000 | 4,464,000 | |
| 342 | 전윤주 | 10,000 | 4,474,000 | |
| 343 | 전현진 | 10,000 | 4,484,000 | |
| 344 | 전호선 | 1,000 | 4,485,000 | |
| 345 | 정민기 | 10,000 | 4,495,000 | |
| 346 | 정민용 | 5,000 | 4,500,000 | |
| 347 | 정성엽 | 10,000 | 4,510,000 | |
| 348 | 정세범 | 1,000 | 4,511,000 | |
| 349 | 정수영 | 10,000 | 4,521,000 | |
| 350 | 정연권 | 5,000 | 4,526,000 | |
| 351 | 정의숙 | 5,000 | 4,531,000 | |
| 352 | 정인애 | 10,000 | 4,541,000 | |
| 353 | 정정화 | 10,000 | 4,551,000 | |
| 354 | 정종길 | 10,000 | 4,561,000 | |
| 355 | 정지영 | 10,000 | 4,571,000 | |
| 356 | 정홍은 | 30,000 | 4,601,000 | |
| 357 | 제갈건우 | 3,000 | 4,604,000 | |
| 358 | 조경희 | 30,000 | 4,634,000 | |
| 359 | 조광은 | 10,000 | 4,644,000 | |
| 360 | 조규암 | 2,000 | 4,646,000 | |
| 361 | 조남진 | 3,000 | 4,649,000 | |
| 362 | 조미숙 | 1,000 | 4,650,000 | |
| 363 | 조성고 | 10,000 | 4,660,000 | |
| 364 | 조성태 | 10,000 | 4,670,000 | |
| 365 | 조여혜 | 30,000 | 4,700,000 | |
| 366 | 조영규 | 3,000 | 4,703,000 | |
| 367 | 조영민 | 30,000 | 4,733,000 | |
| 368 | 조영범 | 10,000 | 4,743,000 | |
| 369 | 조용수 | 10,000 | 4,753,000 | |
| 370 | 조인국 | 10,000 | 4,763,000 | |
| 371 | 조인영 | 10,000 | 4,773,000 | |
| 372 | 조일기 | 10,000 | 4,783,000 | |
| 373 | 진향옥 | 20,000 | 4,803,000 | |
| 374 | 채용석 | 1,000 | 4,804,000 | |
| 375 | 천경화 | 10,000 | 4,814,000 | |
| 376 | 천행진 | 3,000 | 4,817,000 | |
| 377 | 청수환경협동조합 | 10,000 | 4,827,000 | |
| 378 | 최문희 | 10,000 | 4,837,000 | |
| 379 | 최민성 | 10,000 | 4,847,000 | |
| 380 | 최연교 | 10,000 | 4,857,000 | |
| 381 | 최원석 | 20,000 | 4,877,000 | |
| 382 | 최유경 | 10,000 | 4,887,000 | |
| 383 | 최윤필 | 10,000 | 4,897,000 | |
| 384 | 최창혁 | 10,000 | 4,907,000 | |
| 385 | 최태형 | 10,000 | 4,917,000 | |
| 386 | 최평호 | 10,000 | 4,927,000 | |
| 387 | 최헌 | 30,000 | 4,957,000 | |
| 388 | 최형욱 | 10,000 | 4,967,000 | |
| 389 | 한국남 | 5,000 | 4,972,000 | |
| 390 | 한천선 | 3,000 | 4,975,000 | |
| 391 | 한혁 | 3,000 | 4,978,000 | |
| 392 | 함호상 | 3,000 | 4,981,000 | |
| 393 | 허명해 | 3,000 | 4,984,000 | |
| 394 | 허정원 | 30,000 | 5,014,000 | |
| 395 | 홍근표 | 100,000 | 5,114,000 | |
| 396 | 홍기탁 | 30,000 | 5,144,000 | |
| 397 | 홍명남 | 10,000 | 5,154,000 | |
| 398 | 홍석만 | 10,000 | 5,164,000 | |
| 399 | 홍수길 | 5,000 | 5,169,000 | |
| 400 | 홍원기 | 1,000 | 5,170,000 | |
| 401 | 황다산 | 10,000 | 5,180,000 | |
| 402 | 황도선 | 3,000 | 5,183,000 | |
| 403 | 황상연 | 10,000 | 5,193,000 | |
| 404 | 황연 | 10,000 | 5,203,000 | |
| 405 | LEE HAN YOUNG | 20,000 | 5,223,000 | |
| 일시후원 | ||||
| 후원일 | 후원자명 | 후원금 | 누적금 | |
| 1 | 2020. 12. 01. | 오*석 | 30,000 | 30,000 |
| 2 | 2020. 12. 03. | 민*안 | 100,000 | 130,000 |
| 3 | 2020. 12. 09. | 조*주 | 500,000 | 630,000 |
| 4 | 2020. 12. 17. | 구*서 | 40,000 | 670,000 |
| 5 | 2020. 12. 24. | 정*모 | 100,000 | 770,000 |
| 6 | 2020. 12. 28. | 전****재단 | 10,154,842 | 10,924,842 |
| 7 | 2020. 12. 28. | 양*열 | 20,000 | 10,944,842 |
| 8 | 2020. 12. 31. | 이*열 | 30,000 | 10,974,842 |





