공지사항

Home.소개.공지사항
공지사항 2017-06-12T08:55:11+09:00

2021년 3월 후원내역

공지사항
작성일
2021-04-09 10:51
조회
5322
2021년 3월 주빌리은행에 후원해주신 분들의 명단입니다.

어려운 상황 속에서도  함께해주시는 후원자님께 감사 또 감사를 드립니다.

완연한 봄날씨를 만끽하시며, 항상 건강하시기를 바랍니다.
정기후원
후원자 이름 후원금 누적금
1 권은실 3,000 3,000
2 남영택 10,000 13,000
3 노재석 10,000 23,000
4 이상현 3,000 26,000
5 이승국 20,000 46,000
6 홍선표 30,000 76,000
7 황다산 10,000 86,000
8 황연 10,000 96,000
9 고남석 30,000 126,000
10 고승일 20,000 146,000
11 권경섭 3,000 149,000
12 권경화 20,000 169,000
13 권혜진 10,000 179,000
14 김동림 30,000 209,000
15 김선욱 20,000 229,000
16 김수진 30,000 259,000
17 김용훈 3,000 262,000
18 김은나 10,000 272,000
19 김일권 20,000 292,000
20 김정녀 10,000 302,000
21 김종수 3,000 305,000
22 김한석 10,000 315,000
23 김해경 5,000 320,000
24 김홍기 10,000 330,000
25 김희경 10,000 340,000
26 나유진 20,000 360,000
27 민상운 10,000 370,000
28 박광수 10,000 380,000
29 박민원 20,000 400,000
30 박주은 10,000 410,000
31 박진섭 50,000 460,000
32 박희영 10,000 470,000
33 방경환 10,000 480,000
34 백애자 5,000 485,000
35 서정삼 20,000 505,000
36 서진이 10,000 515,000
37 설강희 10,000 525,000
38 송군항 10,000 535,000
39 송명희 5,000 540,000
40 신연순 50,000 590,000
41 신인혜 10,000 600,000
42 신지훈 20,000 620,000
43 양영춘 20,000 640,000
44 우원형 10,000 650,000
45 유재일 10,000 660,000
46 유형순 10,000 670,000
47 윤석성 10,000 680,000
48 윤석헌 10,000 690,000
49 윤영식 10,000 700,000
50 이기영 10,000 710,000
51 이만범 10,000 720,000
52 이명숙 5,000 725,000
53 이성원 3,000 728,000
54 이성진 10,000 738,000
55 이순돌 3,000 741,000
56 이승준 20,000 761,000
57 이영미 5,000 766,000
58 이영희 10,000 776,000
59 이예분 10,000 786,000
60 이윤영 5,000 791,000
61 이일호 10,000 801,000
62 이재연 20,000 821,000
63 이정숙 10,000 831,000
64 이현근 10,000 841,000
65 인묘식 20,000 861,000
66 장보정 10,000 871,000
67 정경문 10,000 881,000
68 정기호 10,000 891,000
69 정윤경 10,000 901,000
70 조규영 10,000 911,000
71 조영신 30,000 941,000
72 조원희 10,000 951,000
73 조혜연 20,000 971,000
74 최성자 5,000 976,000
75 최순희 10,000 986,000
76 최윤수 10,000 996,000
77 한병웅 3,000 999,000
78 한여울 10,000 1,009,000
79 한재환 3,000 1,012,000
80 홍성식 10,000 1,022,000
81 홍영주 10,000 1,032,000
82 황인 10,000 1,042,000
83 강은선 50,000 1,092,000
84 고선애 5,000 1,097,000
85 김광선 30,000 1,127,000
86 김금규 3,000 1,130,000
87 김대령 10,000 1,140,000
88 김미숙 10,000 1,150,000
89 김병관 10,000 1,160,000
90 김재경 20,000 1,180,000
91 김종헌 5,000 1,185,000
92 김현철 10,000 1,195,000
93 노국진 10,000 1,205,000
94 노장숙 10,000 1,215,000
95 명노희 10,000 1,225,000
96 민진용 10,000 1,235,000
97 박상근 20,000 1,255,000
98 박상우 10,000 1,265,000
99 박승기 10,000 1,275,000
100 박원식 10,000 1,285,000
101 박찬웅 30,000 1,315,000
102 배준범 10,000 1,325,000
103 서상희 10,000 1,335,000
104 설은주 100,000 1,435,000
105 손재근 30,000 1,465,000
106 송지수 10,000 1,475,000
107 유원호 10,000 1,485,000
108 윤영애 5,000 1,490,000
109 윤창원 10,000 1,500,000
110 이규리 10,000 1,510,000
111 이규성 10,000 1,520,000
112 이성용 10,000 1,530,000
113 이소연 10,000 1,540,000
114 이중기 10,000 1,550,000
115 장순경 10,000 1,560,000
116 장진영 10,000 1,570,000
117 전종수 50,000 1,620,000
118 전형수 50,000 1,670,000
119 정봉준 10,000 1,680,000
120 정지희 10,000 1,690,000
121 정진호 10,000 1,700,000
122 정효상 10,000 1,710,000
123 제윤경 10,000 1,720,000
124 조혜경 10,000 1,730,000
125 주진노 10,000 1,740,000
126 최재훈 10,000 1,750,000
127 최정범 10,000 1,760,000
128 최준석 10,000 1,770,000
129 황인열 10,000 1,780,000
130 JPC 50,000 1,830,000
131 365밝은약국 30,000 1,860,000
132 강남식 20,000 1,880,000
133 강명수 10,000 1,890,000
134 강성훈 30,000 1,920,000
135 고병국 5,000 1,925,000
136 고성영 10,000 1,935,000
137 고영삼 10,000 1,945,000
138 고은애 5,000 1,950,000
139 고태수 10,000 1,960,000
140 고현호 10,000 1,970,000
141 공석화 1,000 1,971,000
142 공현 10,000 1,981,000
143 곽원근 10,000 1,991,000
144 구경선 20,000 2,011,000
145 구교인 10,000 2,021,000
146 구자걸 10,000 2,031,000
147 구정용 10,000 2,041,000
148 국윤지 20,000 2,061,000
149 국중범 3,000 2,064,000
150 권선희 10,000 2,074,000
151 권영자 3,000 2,077,000
152 권오민 5,000 2,082,000
153 권웅기 20,000 2,102,000
154 기형규 10,000 2,112,000
155 김경아 5,000 2,117,000
156 김경윤 10,000 2,127,000
157 김경희 2,000 2,129,000
158 김광민 3,000 2,132,000
159 김기영 10,000 2,142,000
160 김남대 10,000 2,152,000
161 김명수 10,000 2,162,000
162 김미선 30,000 2,192,000
163 김민정 10,000 2,202,000
164 김보성 20,000 2,222,000
165 김부열 20,000 2,242,000
166 김선태 10,000 2,252,000
167 김선희 5,000 2,257,000
168 김성국 30,000 2,287,000
169 김성주 10,000 2,297,000
170 김성진 10,000 2,307,000
171 김숙이 5,000 2,312,000
172 김용기 30,000 2,342,000
173 김일권 10,000 2,352,000
174 김재영 5,000 2,357,000
175 김정심 5,000 2,362,000
176 김종필 3,000 2,365,000
177 김주남 10,000 2,375,000
178 김준식 10,000 2,385,000
179 김준우 50,000 2,435,000
180 김지은 20,000 2,455,000
181 김지훈 10,000 2,465,000
182 김진대 10,000 2,475,000
183 김진영 3,000 2,478,000
184 김진형 10,000 2,488,000
185 김진홍 1,000 2,489,000
186 김태균 10,000 2,499,000
187 김태완 10,000 2,509,000
188 김학봉 10,000 2,519,000
189 김학환 3,000 2,522,000
190 김헌수 20,000 2,542,000
191 김현숙 10,000 2,552,000
192 김형갑 3,000 2,555,000
193 김홍성 10,000 2,565,000
194 김홍태 10,000 2,575,000
195 김희정 3,000 2,578,000
196 나채길 30,000 2,608,000
197 남궁은영 10,000 2,618,000
198 남영택 10,000 2,628,000
199 남호기 10,000 2,638,000
200 노구염 10,000 2,648,000
201 노성채 10,000 2,658,000
202 노은경 100,000 2,758,000
203 노재석 10,000 2,768,000
204 노태균 10,000 2,778,000
205 라지석 10,000 2,788,000
206 류은주 10,000 2,798,000
207 맹지영 10,000 2,808,000
208 명혜정 10,000 2,818,000
209 문상언 10,000 2,828,000
210 문성완 50,000 2,878,000
211 문지희 10,000 2,888,000
212 민동찬 3,000 2,891,000
213 박남희 10,000 2,901,000
214 박능출 10,000 2,911,000
215 박동완 2,000 2,913,000
216 박미숙 3,000 2,916,000
217 박미향 30,000 2,946,000
218 박병훈 10,000 2,956,000
219 박상율 1,000 2,957,000
220 박서이 10,000 2,967,000
221 박석완 30,000 2,997,000
222 박석홍 3,000 3,000,000
223 박성훈 10,000 3,010,000
224 박승범 3,000 3,013,000
225 박승범 10,000 3,023,000
226 박양준 3,000 3,026,000
227 박윤정 3,000 3,029,000
228 박일성 2,000 3,031,000
229 박정식 2,000 3,033,000
230 박종호 30,000 3,063,000
231 박진우 10,000 3,073,000
232 박찬오 1,000 3,074,000
233 박창완 10,000 3,084,000
234 박충연 2,000 3,086,000
235 박현경 10,000 3,096,000
236 박희선 5,000 3,101,000
237 방기관 10,000 3,111,000
238 배공만 3,000 3,114,000
239 배상윤 10,000 3,124,000
240 배주영 10,000 3,134,000
241 배현기 30,000 3,164,000
242 백명주 10,000 3,174,000
243 백승길 10,000 3,184,000
244 상록수환경 30,000 3,214,000
245 서기열 3,000 3,217,000
246 서락원 30,000 3,247,000
247 서정원 10,000 3,257,000
248 서지연 20,000 3,277,000
249 서형석 3,000 3,280,000
250 선미영 30,000 3,310,000
251 성일숙 10,000 3,320,000
252 송인규 1,000 3,321,000
253 신녕호 1,000 3,322,000
254 신춘옥 10,000 3,332,000
255 심지연 10,000 3,342,000
256 안소원 3,000 3,345,000
257 안충섭 10,000 3,355,000
258 양복례 5,000 3,360,000
259 양시섭 5,000 3,365,000
260 양용주 2,000 3,367,000
261 양은실 5,000 3,372,000
262 엄정철 30,000 3,402,000
263 오신택 10,000 3,412,000
264 오옥화 10,000 3,422,000
265 오재학 10,000 3,432,000
266 오정빈 10,000 3,442,000
267 오지훈 5,000 3,447,000
268 우성덕 3,000 3,450,000
269 원민정 10,000 3,460,000
270 원숙자 30,000 3,490,000
271 위영태 10,000 3,500,000
272 유경진 10,000 3,510,000
273 유창훈 30,000 3,540,000
274 유철호 10,000 3,550,000
275 유형석 20,000 3,570,000
276 윤민영 10,000 3,580,000
277 윤석진 3,000 3,583,000
278 윤용만 30,000 3,613,000
279 윤찬원 10,000 3,623,000
280 윤태준 20,000 3,643,000
281 윤한국 10,000 3,653,000
282 이경대 10,000 3,663,000
283 이경모 3,000 3,666,000
284 이경순 3,000 3,669,000
285 이금 5,000 3,674,000
286 이기연 1,000 3,675,000
287 이남주 3,000 3,678,000
288 이명옥 3,000 3,681,000
289 이미선 10,000 3,691,000
290 이복규 5,000 3,696,000
291 이봉의 10,000 3,706,000
292 이상현 3,000 3,709,000
293 이석영 3,000 3,712,000
294 이선숙 30,000 3,742,000
295 이성옥 10,000 3,752,000
296 이성호 10,000 3,762,000
297 이수경 50,000 3,812,000
298 이순희 10,000 3,822,000
299 이승국 20,000 3,842,000
300 이승현 1,000 3,843,000
301 이신석 10,000 3,853,000
302 이영림 10,000 3,863,000
303 이용승 10,000 3,873,000
304 이용우 100,000 3,973,000
305 이우근 10,000 3,983,000
306 이은미 20,000 4,003,000
307 이정만 3,000 4,006,000
308 이정원 10,000 4,016,000
309 이종문 100,000 4,116,000
310 이종찬 10,000 4,126,000
311 이지영 10,000 4,136,000
312 이창신 10,000 4,146,000
313 이철수 2,000 4,148,000
314 이태영 10,000 4,158,000
315 이한주 50,000 4,208,000
316 임세영 30,000 4,238,000
317 임세원 1,000 4,239,000
318 임영우 1,000 4,240,000
319 임태훈 10,000 4,250,000
320 임해진 10,000 4,260,000
321 장경숙 5,000 4,265,000
322 장명진 10,000 4,275,000
323 장현섭 10,000 4,285,000
324 전윤주 10,000 4,295,000
325 전현진 10,000 4,305,000
326 전호선 1,000 4,306,000
327 정민기 10,000 4,316,000
328 정민용 5,000 4,321,000
329 정성엽 10,000 4,331,000
330 정세범 1,000 4,332,000
331 정수영 10,000 4,342,000
332 정연권 5,000 4,347,000
333 정은애 10,000 4,357,000
334 정의숙 5,000 4,362,000
335 정인애 10,000 4,372,000
336 정정화 10,000 4,382,000
337 정종길 10,000 4,392,000
338 정지영 10,000 4,402,000
339 정창우 30,000 4,432,000
340 정홍은 30,000 4,462,000
341 제갈건우 3,000 4,465,000
342 조경희 30,000 4,495,000
343 조광은 10,000 4,505,000
344 조규암 2,000 4,507,000
345 조남진 3,000 4,510,000
346 조미숙 1,000 4,511,000
347 조성고 10,000 4,521,000
348 조성태 10,000 4,531,000
349 조여혜 30,000 4,561,000
350 조영규 3,000 4,564,000
351 조영민 30,000 4,594,000
352 조용수 10,000 4,604,000
353 조인영 10,000 4,614,000
354 조일기 10,000 4,624,000
355 진향옥 20,000 4,644,000
356 채용석 1,000 4,645,000
357 천경화 10,000 4,655,000
358 천행진 3,000 4,658,000
359 청수환경협동조합 10,000 4,668,000
360 최문희 10,000 4,678,000
361 최민성 10,000 4,688,000
362 최연교 10,000 4,698,000
363 최원석 20,000 4,718,000
364 최유경 10,000 4,728,000
365 최윤필 10,000 4,738,000
366 최창혁 10,000 4,748,000
367 최태형 10,000 4,758,000
368 최평호 10,000 4,768,000
369 최헌 30,000 4,798,000
370 최형욱 10,000 4,808,000
371 한국남 5,000 4,813,000
372 한천선 3,000 4,816,000
373 한혁 10,000 4,826,000
374 한혁 3,000 4,829,000
375 함호상 3,000 4,832,000
376 허정원 30,000 4,862,000
377 홍근표 100,000 4,962,000
378 홍기탁 30,000 4,992,000
379 홍명남 10,000 5,002,000
380 홍수길 5,000 5,007,000
381 홍원기 1,000 5,008,000
382 황다산 10,000 5,018,000
383 황도선 3,000 5,021,000
384 황상연 10,000 5,031,000
385 황연 10,000 5,041,000
386 LEE HAN YOUNG 20,000 5,061,000
일시후원
후원일 후원자명 후원금 누적금
1 2021.03.02 양*열 20,000 20,000
2 2021.03.17. 구*서 40,000 60,000
3 2021.03.29. 양*열 20,000 80,000
4 2021.03.29. 이*열 30,000 110,000
5 2021.03.30. 강*현 20,000 130,000
 

물품 후원

1         2021.03.19.    하나은행 PC 10대  (주최: 하나은행, 주관: 한국노동복지센터)