공지사항

Home.소개.공지사항
공지사항 2017-06-12T08:55:11+09:00

2019년 5월 후원내역

살림살이
작성일
2019-06-05 17:24
조회
3800
안녕하세요, 주빌리은행입니다.
5월에는 라디오를 듣고 주빌리은행에 도움을 요청한 분들이 많이 계셨습니다.

돈보다 사람이 중요한 세상을 만들기 위해
희망의 길을 열어주시는 모든 분들께 진심으로 감사드립니다.

회원 가입 없이 계좌이체 해주신 분은
사무국에 연락하여 기부금영수증을 꼭 발급받으시기 바랍니다.(070-4640-0520)

또한 뉴스레터를 받아보기를 원하시는 경우 아래 링크에서 신청하실 수 있습니다.
뉴스레터 신청하기

 
정기후원
후원자명 후원금 누적금
1 365밝은약국 30,000 30,000
2 JPC 50,000 80,000
3 LEE HAN YOUNG 20,000 100,000
4 강남식 20,000 120,000
5 강명관 10,000 130,000
6 강명수 10,000 140,000
7 강성훈 30,000 170,000
8 강은선 50,000 220,000
9 강일준 10,000 230,000
10 강평석 3,000 233,000
11 강환석 20,000 253,000
12 강효길 3,000 256,000
13 강희용 10,000 266,000
14 강희찬 10,000 276,000
15 고남석 30,000 306,000
16 고병국 5,000 311,000
17 고선애 5,000 316,000
18 고성영 10,000 326,000
19 고승일 20,000 346,000
20 고영렬 3,000 349,000
21 고은애 5,000 354,000
22 고태수 10,000 364,000
23 공석화 1,000 365,000
24 공현 10,000 375,000
25 공현숙 1,000 376,000
26 곽원근 10,000 386,000
27 곽현 10,000 396,000
28 구경선 20,000 416,000
29 구교인 10,000 426,000
30 구민혁 3,000 429,000
31 구인희 10,000 439,000
32 구정용 10,000 449,000
33 국윤지 20,000 469,000
34 국중범 3,000 472,000
35 국중범 3,000 475,000
36 권경섭 3,000 478,000
37 권경화 20,000 498,000
38 권영자 3,000 501,000
39 권오민 5,000 506,000
40 권웅기 20,000 526,000
41 권혁주 5,000 531,000
42 권혜진 10,000 541,000
43 기형규 10,000 551,000
44 김건우 10,000 561,000
45 김경숙 3,000 564,000
46 김경아 5,000 569,000
47 김경윤 10,000 579,000
48 김경희 2,000 581,000
49 김광민 3,000 584,000
50 김광선 30,000 614,000
51 김금규 3,000 617,000
52 김기영 10,000 627,000
53 김남대 10,000 637,000
54 김대령 10,000 647,000
55 김동식 3,000 650,000
56 김동혁 10,000 660,000
57 김만동 20,000 680,000
58 김명수 10,000 690,000
59 김문기 10,000 700,000
60 김미선 30,000 730,000
61 김미숙 10,000 740,000
62 김민걸 10,000 750,000
63 김민정 10,000 760,000
64 김병광 10,000 770,000
65 김병철 10,000 780,000
66 김보성 20,000 800,000
67 김부열 20,000 820,000
68 김상균 10,000 830,000
69 김서윤 10,000 840,000
70 김석진 10,000 850,000
71 김선욱 20,000 870,000
72 김선희 5,000 875,000
73 김성국 30,000 905,000
74 김성욱 10,000 915,000
75 김성주 10,000 925,000
76 김성희 30,000 955,000
77 김소연 10,000 965,000
78 김수진 30,000 995,000
79 김숙이 5,000 1,000,000
80 김숙이 5,000 1,005,000
81 김신명 20,000 1,025,000
82 김영택 3,000 1,028,000
83 김영호 10,000 1,038,000
84 김예진 10,000 1,048,000
85 김옥분 10,000 1,058,000
86 김옥인 10,000 1,068,000
87 김용기 30,000 1,098,000
88 김용훈 3,000 1,101,000
89 김은나 10,000 1,111,000
90 김인환 10,000 1,121,000
91 김일권 20,000 1,141,000
92 김일권 10,000 1,151,000
93 김재경 20,000 1,171,000
94 김재권 3,000 1,174,000
95 김재영 5,000 1,179,000
96 김재훈 10,000 1,189,000
97 김정녀 10,000 1,199,000
98 김정심 5,000 1,204,000
99 김정희 10,000 1,214,000
100 김제길 3,000 1,217,000
101 김종수 3,000 1,220,000
102 김종필 3,000 1,223,000
103 김종헌 5,000 1,228,000
104 김종화 10,000 1,238,000
105 김준식 10,000 1,248,000
106 김준우 50,000 1,298,000
107 김지원 50,000 1,348,000
108 김지은 20,000 1,368,000
109 김진규 10,000 1,378,000
110 김진대 10,000 1,388,000
111 김진숙 50,000 1,438,000
112 김진영 3,000 1,441,000
113 김진형 10,000 1,451,000
114 김진홍 1,000 1,452,000
115 김찬기 20,000 1,472,000
116 김철희 1,000 1,473,000
117 김충식 30,000 1,503,000
118 김태완 10,000 1,513,000
119 김학봉 10,000 1,523,000
120 김학환 3,000 1,526,000
121 김학환 3,000 1,529,000
122 김한석 10,000 1,539,000
123 김해경 5,000 1,544,000
124 김헌수 20,000 1,564,000
125 김현 10,000 1,574,000
126 김현구 10,000 1,584,000
127 김현철 10,000 1,594,000
128 김현철 10,000 1,604,000
129 김형갑 3,000 1,607,000
130 김호균 30,000 1,637,000
131 김홍기 10,000 1,647,000
132 김홍성 10,000 1,657,000
133 김홍열 30,000 1,687,000
134 김홍희 41,667 1,728,667
135 김희경 10,000 1,738,667
136 김희정 10,000 1,748,667
137 김희정 3,000 1,751,667
138 나유진 20,000 1,771,667
139 나채길 30,000 1,801,667
140 나채길 30,000 1,831,667
141 나평운 10,000 1,841,667
142 남궁은영 10,000 1,851,667
143 남영택 10,000 1,861,667
144 남은주 10,000 1,871,667
145 남호기 10,000 1,881,667
146 노구염 10,000 1,891,667
147 노국진 10,000 1,901,667
148 노성채 10,000 1,911,667
149 노은경 100,000 2,011,667
150 노장숙 10,000 2,021,667
151 노태균 10,000 2,031,667
152 노현정 10,000 2,041,667
153 라지석 10,000 2,051,667
154 류은주 10,000 2,061,667
155 맹지영 10,000 2,071,667
156 명노희 10,000 2,081,667
157 명혜정 10,000 2,091,667
158 문상국 10,000 2,101,667
159 문상언 10,000 2,111,667
160 문양훈 3,000 2,114,667
161 문지희 10,000 2,124,667
162 민동찬 3,000 2,127,667
163 민상운 10,000 2,137,667
164 민진용 10,000 2,147,667
165 박갑주 30,000 2,177,667
166 박광수 10,000 2,187,667
167 박남희 10,000 2,197,667
168 박능출 10,000 2,207,667
169 박동경 10,000 2,217,667
170 박동완 2,000 2,219,667
171 박미경 3,000 2,222,667
172 박미숙 3,000 2,225,667
173 박미향 30,000 2,255,667
174 박민원 20,000 2,275,667
175 박별 1,000 2,276,667
176 박병구 1,000 2,277,667
177 박병훈 10,000 2,287,667
178 박상근 20,000 2,307,667
179 박상우 10,000 2,317,667
180 박상율 1,000 2,318,667
181 박석완 30,000 2,348,667
182 박석홍 3,000 2,351,667
183 박승범 3,000 2,354,667
184 박승범 10,000 2,364,667
185 박양준 3,000 2,367,667
186 박원식 30,000 2,397,667
187 박윤정 3,000 2,400,667
188 박일성 2,000 2,402,667
189 박정식 2,000 2,404,667
190 박정희 5,000 2,409,667
191 박종성 10,000 2,419,667
192 박종호 30,000 2,449,667
193 박주은 10,000 2,459,667
194 박준영 10,000 2,469,667
195 박지호 3,000 2,472,667
196 박진관 3,000 2,475,667
197 박진섭 50,000 2,525,667
198 박진우 10,000 2,535,667
199 박찬오 1,000 2,536,667
200 박찬웅 30,000 2,566,667
201 박창완 10,000 2,576,667
202 박채화 100,000 2,676,667
203 박충연 2,000 2,678,667
204 박형탁 10,000 2,688,667
205 박혜영 10,000 2,698,667
206 박희선 5,000 2,703,667
207 박희영 10,000 2,713,667
208 반준화 10,000 2,723,667
209 방기관 10,000 2,733,667
210 배공만 3,000 2,736,667
211 배종태 10,000 2,746,667
212 배준범 10,000 2,756,667
213 배현기 30,000 2,786,667
214 백미현 10,000 2,796,667
215 백승길 10,000 2,806,667
216 백애자 5,000 2,811,667
217 범지형 30,000 2,841,667
218 복의성 3,000 2,844,667
219 부윤경 50,000 2,894,667
220 상록수환경 30,000 2,924,667
221 서기열 3,000 2,927,667
222 서락원 30,000 2,957,667
223 서수정 10,000 2,967,667
224 서용건 1,000 2,968,667
225 서일선 20,000 2,988,667
226 서정삼 20,000 3,008,667
227 서정원 10,000 3,018,667
228 서지연 20,000 3,038,667
229 서진영 3,000 3,041,667
230 서진이 10,000 3,051,667
231 서형석 3,000 3,054,667
232 선미영 30,000 3,084,667
233 선우태용 10,000 3,094,667
234 성정민 10,000 3,104,667
235 손재근 30,000 3,134,667
236 송광식 3,000 3,137,667
237 송명희 5,000 3,142,667
238 송성덕 100,000 3,242,667
239 송인규 1,000 3,243,667
240 신녕호 1,000 3,244,667
241 신미애 10,000 3,254,667
242 신인혜 10,000 3,264,667
243 신자영 10,000 3,274,667
244 신지훈 20,000 3,294,667
245 신철승 20,000 3,314,667
246 심지연 10,000 3,324,667
247 안소원 3,000 3,327,667
248 안아미 15,000 3,342,667
249 안준선 20,000 3,362,667
250 안준선 20,000 3,382,667
251 안충섭 10,000 3,392,667
252 안형기 1,000 3,393,667
253 양복례 5,000 3,398,667
254 양시섭 5,000 3,403,667
255 양용주 2,000 3,405,667
256 양은실 5,000 3,410,667
257 염동준 10,000 3,420,667
258 염유섭 10,000 3,430,667
259 오광진 10,000 3,440,667
260 오세혁 30,000 3,470,667
261 오신택 10,000 3,480,667
262 오연희 10,000 3,490,667
263 오옥화 10,000 3,500,667
264 오재학 10,000 3,510,667
265 오정빈 10,000 3,520,667
266 오종숙 10,000 3,530,667
267 오지훈 5,000 3,535,667
268 옥기복 10,000 3,545,667
269 용명복 10,000 3,555,667
270 우대일 10,000 3,565,667
271 우성덕 3,000 3,568,667
272 우원형 10,000 3,578,667
273 우희순 10,000 3,588,667
274 원민정 10,000 3,598,667
275 원성곤 10,000 3,608,667
276 원숙자 30,000 3,638,667
277 원창수 10,000 3,648,667
278 유경진 10,000 3,658,667
279 유근진 1,000 3,659,667
280 유동규 20,000 3,679,667
281 유서열 30,000 3,709,667
282 유성희 5,000 3,714,667
283 유순덕 10,000 3,724,667
284 유원호 10,000 3,734,667
285 유창훈 30,000 3,764,667
286 유철호 10,000 3,774,667
287 유형석 20,000 3,794,667
288 육형균 3,000 3,797,667
289 윤미경 30,000 3,827,667
290 윤민영 10,000 3,837,667
291 윤병운 10,000 3,847,667
292 윤석진 3,000 3,850,667
293 윤석헌 10,000 3,860,667
294 윤선자 30,000 3,890,667
295 윤신일 20,000 3,910,667
296 윤영애 5,000 3,915,667
297 윤용만 30,000 3,945,667
298 윤준섭 10,000 3,955,667
299 윤찬원 10,000 3,965,667
300 윤창원 10,000 3,975,667
301 윤태준 20,000 3,995,667
302 윤한국 10,000 4,005,667
303 이강두 10,000 4,015,667
304 이경대 10,000 4,025,667
305 이경모 3,000 4,028,667
306 이경순 3,000 4,031,667
307 이경운 20,000 4,051,667
308 이경진 50,000 4,101,667
309 이경태 10,000 4,111,667
310 이광희 3,000 4,114,667
311 이귀동 10,000 4,124,667
312 이규리 10,000 4,134,667
313 이규성 10,000 4,144,667
314 이금 5,000 4,149,667
315 이기연 1,000 4,150,667
316 이남주 3,000 4,153,667
317 이동수 5,000 4,158,667
318 이동훈 10,000 4,168,667
319 이명숙 5,000 4,173,667
320 이명옥 3,000 4,176,667
321 이명진 10,000 4,186,667
322 이민영 10,000 4,196,667
323 이복규 5,000 4,201,667
324 이봉의 10,000 4,211,667
325 이상숙 10,000 4,221,667
326 이상현 10,000 4,231,667
327 이상현 3,000 4,234,667
328 이상훈 10,000 4,244,667
329 이석영 3,000 4,247,667
330 이성영 3,000 4,250,667
331 이성옥 10,000 4,260,667
332 이성용 10,000 4,270,667
333 이성원 3,000 4,273,667
334 이성호 10,000 4,283,667
335 이소연 10,000 4,293,667
336 이수곤 30,000 4,323,667
337 이순돌 3,000 4,326,667
338 이순희 10,000 4,336,667
339 이승준 20,000 4,356,667
340 이승현 1,000 4,357,667
341 이신석 10,000 4,367,667
342 이영림 10,000 4,377,667
343 이영미 5,000 4,382,667
344 이영진 10,000 4,392,667
345 이영희 10,000 4,402,667
346 이예분 10,000 4,412,667
347 이용승 10,000 4,422,667
348 이용우 100,000 4,522,667
349 이우근 10,000 4,532,667
350 이우람 5,000 4,537,667
351 이우충 30,000 4,567,667
352 이원대 10,000 4,577,667
353 이윤영 5,000 4,582,667
354 이은미 20,000 4,602,667
355 이은미 20,000 4,622,667
356 이이행 10,000 4,632,667
357 이재연 20,000 4,652,667
358 이재옥 1,000 4,653,667
359 이재정 30,000 4,683,667
360 이정만 3,000 4,686,667
361 이정원 10,000 4,696,667
362 이종문 100,000 4,796,667
363 이종서 30,000 4,826,667
364 이종찬 10,000 4,836,667
365 이중기 10,000 4,846,667
366 이중우 30,000 4,876,667
367 이지영 10,000 4,886,667
368 이창신 10,000 4,896,667
369 이창현 10,000 4,906,667
370 이철수 2,000 4,908,667
371 이태영 10,000 4,918,667
372 이태영 10,000 4,928,667
373 이한주 100,000 5,028,667
374 이현근 10,000 5,038,667
375 이형찬 5,000 5,043,667
376 이황주 5,000 5,048,667
377 인묘식 5,000 5,053,667
378 임래신 1,000 5,054,667
379 임세영 30,000 5,084,667
380 임세원 1,000 5,085,667
381 임영우 1,000 5,086,667
382 임종철 5,000 5,091,667
383 임찬수 1,000 5,092,667
384 임태훈 10,000 5,102,667
385 장경숙 5,000 5,107,667
386 장명진 10,000 5,117,667
387 장순경 10,000 5,127,667
388 장진영 10,000 5,137,667
389 장현섭 10,000 5,147,667
390 전동억 5,000 5,152,667
391 전병선 10,000 5,162,667
392 전윤주 10,000 5,172,667
393 전종수 50,000 5,222,667
394 전현진 10,000 5,232,667
395 전형수 50,000 5,282,667
396 전호선 1,000 5,283,667
397 정경문 10,000 5,293,667
398 정기호 10,000 5,303,667
399 정민용 5,000 5,308,667
400 정봉준 10,000 5,318,667
401 정세범 1,000 5,319,667
402 정연권 5,000 5,324,667
403 정윤경 10,000 5,334,667
404 정의숙 5,000 5,339,667
405 정인애 10,000 5,349,667
406 정재웅 3,000 5,352,667
407 정정화 10,000 5,362,667
408 정종길 10,000 5,372,667
409 정지영 10,000 5,382,667
410 정지희 10,000 5,392,667
411 정진상 30,000 5,422,667
412 정진호 10,000 5,432,667
413 정홍은 30,000 5,462,667
414 정환 10,000 5,472,667
415 정효상 10,000 5,482,667
416 제갈건우 3,000 5,485,667
417 제윤경 10,000 5,495,667
418 조경희 30,000 5,525,667
419 조광은 10,000 5,535,667
420 조규암 2,000 5,537,667
421 조규영 10,000 5,547,667
422 조남진 3,000 5,550,667
423 조미숙 1,000 5,551,667
424 조상희 10,000 5,561,667
425 조성고 10,000 5,571,667
426 조성태 10,000 5,581,667
427 조애리 50,000 5,631,667
428 조여혜 30,000 5,661,667
429 조영규 3,000 5,664,667
430 조영민 30,000 5,694,667
431 조영범 10,000 5,704,667
432 조용수 10,000 5,714,667
433 조인국 10,000 5,724,667
434 조인영 10,000 5,734,667
435 조일기 10,000 5,744,667
436 조혜경 10,000 5,754,667
437 조혜연 20,000 5,774,667
438 주진노 10,000 5,784,667
439 진향옥 10,000 5,794,667
440 채용석 1,000 5,795,667
441 천경화 10,000 5,805,667
442 청수환경협동조합 10,000 5,815,667
443 최민성 10,000 5,825,667
444 최선경 5,000 5,830,667
445 최성자 5,000 5,835,667
446 최수미 10,000 5,845,667
447 최순희 10,000 5,855,667
448 최연교 10,000 5,865,667
449 최영찬 30,000 5,895,667
450 최영천 5,000 5,900,667
451 최원석 20,000 5,920,667
452 최유경 10,000 5,930,667
453 최윤필 10,000 5,940,667
454 최일용 10,000 5,950,667
455 최재훈 10,000 5,960,667
456 최준만 1,000 5,961,667
457 최준석 10,000 5,971,667
458 최창혁 10,000 5,981,667
459 최태형 10,000 5,991,667
460 하성식 10,000 6,001,667
461 하현태 20,000 6,021,667
462 한국남 5,000 6,026,667
463 한병웅 3,000 6,029,667
464 한여울 10,000 6,039,667
465 한재환 3,000 6,042,667
466 한천선 3,000 6,045,667
467 한태희 10,000 6,055,667
468 한혁 10,000 6,065,667
469 한혁 3,000 6,068,667
470 함호상 3,000 6,071,667
471 허명해 3,000 6,074,667
472 홍근표 100,000 6,174,667
473 홍기탁 30,000 6,204,667
474 홍명남 10,000 6,214,667
475 홍석만 10,000 6,224,667
476 홍성식 10,000 6,234,667
477 홍수길 5,000 6,239,667
478 홍원기 1,000 6,240,667
479 황다산 10,000 6,250,667
480 황도선 3,000 6,253,667
481 황상연 10,000 6,263,667
482 황연 10,000 6,273,667
483 황유나 10,000 6,283,667
484 황인 10,000 6,293,667
 

 
일시후원
후원일 후원자명 후원금 누적금
1 2019.5.2 김*선 1,000,000 1,000,000
2 2019.5.13 이*열 30,000 1,030,000
3 2019.5.13 박*형 100,000 1,130,000
4 2019.5.15 네이버 해피빈 17,900 1,147,900
5 2019.5.17 구*서 40,000 1,187,900
6 2019.5.18 이*식 10,000 1,197,900
7 2019.5.23 류*각 30,000 1,227,900
8 2019.5.27 양*열 20,000 1,247,900
9 2019.5.31 최*준 30,000 1,277,900