공지사항

Home.소개.공지사항
공지사항 2017-06-12T08:55:11+09:00

2017년 4월 정기후원 & 일시후원 내역

살림살이
작성일
2017-05-04 16:05
조회
7172
2017년 4월 후원내역을 아래와 같이 알려드립니다.

정기후원
성명 후원금 누적액
1 강기수 10,000 10,000
2 김서윤 10,000 20,000
3 고태수 10,000 30,000
4 김문기 10,000 40,000
5 김세화 5,000 45,000
6 김양준 10,000 55,000
7 김영현 10,000 65,000
8 노태균 10,000 75,000
9 박수현 3,000 78,000
10 김소연 30,000 108,000
11 신광섭 5,000 113,000
12 이석영 3,000 116,000
13 임승민 5,000 121,000
14 김수진 30,000 151,000
15 한성민 5,000 156,000
16 한주동 5,000 161,000
17 김영락 10,000 171,000
18 김용훈 3,000 174,000
19 김일권 20,000 194,000
20 강효길 3,000 197,000
21 김종수 3,000 200,000
22 김철희 1,000 201,000
23 김한석 10,000 211,000
24 김해경 5,000 216,000
25 김홍기 10,000 226,000
26 김홍희 41,667 267,667
27 김희경 10,000 277,667
28 나종길 10,000 287,667
29 노현정 10,000 297,667
30 고승일 20,000 317,667
31 물한계곡교회 150,000 467,667
32 민상운 10,000 477,667
33 박민원 20,000 497,667
34 박정선 30,000 527,667
35 박종남 10,000 537,667
36 박종성 10,000 547,667
37 박종연 10,000 557,667
38 박주은 10,000 567,667
39 박지호 3,000 570,667
40 구민혁 3,000 573,667
41 박진섭 50,000 623,667
42 박희영 10,000 633,667
43 백미현 10,000 643,667
44 백애자 5,000 648,667
45 백일용 10,000 658,667
46 서원경 10,000 668,667
47 서일선 20,000 688,667
48 서진이 10,000 698,667
49 선우태용 10,000 708,667
50 성정민 10,000 718,667
51 권령섭 3,000 721,667
52 송명희 5,000 726,667
53 송예진 50,000 776,667
54 쉼평교회 10,000 786,667
55 신인혜 10,000 796,667
56 양종필 3,000 799,667
57 우원형 10,000 809,667
58 유영호 3,000 812,667
59 윤준섭 10,000 822,667
60 이경태 10,000 832,667
61 권영수 3,000 835,667
62 이동근 10,000 845,667
63 이동은 10,000 855,667
64 이명숙 5,000 860,667
65 이상현 10,000 870,667
66 이성원 3,000 873,667
67 이순돌 3,000 876,667
68 이승준 20,000 896,667
69 이영미 5,000 901,667
70 이영희 10,000 911,667
71 이우람 5,000 916,667
72 권인혁 10,000 926,667
73 이윤영 5,000 931,667
74 이은정 10,000 941,667
75 이재덕 10,000 951,667
76 이재연 20,000 971,667
77 이철수 3,000 974,667
78 인묘식 5,000 979,667
79 임종갑 3,000 982,667
80 정경문 10,000 992,667
81 정기호 10,000 1,002,667
82 권혜진 10,000 1,012,667
83 정은숙 30,000 1,042,667
84 정환 10,000 1,052,667
85 조태현 10,000 1,062,667
86 조혜연 10,000 1,072,667
87 최성자 5,000 1,077,667
88 최순희 10,000 1,087,667
89 최윤수 10,000 1,097,667
90 하성식 10,000 1,107,667
91 김민걸 10,000 1,117,667
92 한병웅 3,000 1,120,667
93 한성희 10,000 1,130,667
94 한여울 10,000 1,140,667
95 한재환 3,000 1,143,667
96 홍성식 10,000 1,153,667
97 홍영주 5,000 1,158,667
98 황인 10,000 1,168,667
99 JPC 50,000 1,218,667
100 강성희 10,000 1,228,667
101 김원일 30,000 1,258,667
102 허준행 10,000 1,268,667
103 강복현 10,000 1,278,667
104 강은선 50,000 1,328,667
105 고선애 5,000 1,333,667
106 길이숙 20,000 1,353,667
107 김금규 3,000 1,356,667
108 김대령 10,000 1,366,667
109 김민수 10,000 1,376,667
110 김상환 3,000 1,379,667
111 김재욱 10,000 1,389,667
112 김성욱 10,000 1,399,667
113 김영훈 10,000 1,409,667
114 김예진 10,000 1,419,667
115 김재경 20,000 1,439,667
116 김종헌 5,000 1,444,667
117 김종화 10,000 1,454,667
118 김형만 5,000 1,459,667
119 노국진 30,000 1,489,667
120 노장숙 10,000 1,499,667
121 노진환 30,000 1,529,667
122 민진용 10,000 1,539,667
123 박상우 10,000 1,549,667
124 박정희 5,000 1,554,667
125 박찬웅 30,000 1,584,667
126 박철형 10,000 1,594,667
127 박춘호 5,000 1,599,667
128 박한별 30,000 1,629,667
129 배종태 10,000 1,639,667
130 백대한 10,000 1,649,667
131 백윤관 10,000 1,659,667
132 나유진 20,000 1,679,667
133 손기찬 500,000 2,179,667
134 손재근 30,000 2,209,667
135 유성희 5,000 2,214,667
136 유영순 10,000 2,224,667
137 유원호 10,000 2,234,667
138 윤영애 5,000 2,239,667
139 이귀동 10,000 2,249,667
140 박지윤 10,000 2,259,667
141 이석영 5,000 2,264,667
142 이성용 10,000 2,274,667
143 이소연 10,000 2,284,667
144 이중기 10,000 2,294,667
145 이창현 10,000 2,304,667
146 임충주 10,000 2,314,667
147 장진영 10,000 2,324,667
148 전종수 50,000 2,374,667
149 전형수 50,000 2,424,667
150 정지희 50,000 2,474,667
151 정진호 10,000 2,484,667
152 제윤경 10,000 2,494,667
153 조상희 10,000 2,504,667
154 천숭인 10,000 2,514,667
155 최담담 30,000 2,544,667
156 최수미 10,000 2,554,667
157 최재훈 10,000 2,564,667
158 최준석 10,000 2,574,667
159 탁대경 5,000 2,579,667
160 한현석 3,000 2,582,667
161 정윤경 10,000 2,592,667
162 함경희 10,000 2,602,667
163 허창수 20,000 2,622,667
164 정지은 30,000 2,652,667
165 김철주 10,000 2,662,667
166 김춘삼 3,000 2,665,667
167 김태홍 3,000 2,668,667
168 김필수 10,000 2,678,667
169 김학동 3,000 2,681,667
170 김학봉 10,000 2,691,667
171 김현희 10,000 2,701,667
172 김형갑 3,000 2,704,667
173 김혜숙 10,000 2,714,667
174 강영호 10,000 2,724,667
175 김홍성 10,000 2,734,667
176 김희정 3,000 2,737,667
177 나방권 10,000 2,747,667
178 나종성 1,000 2,748,667
179 나채길 30,000 2,778,667
180 나평운 10,000 2,788,667
181 노성채 10,000 2,798,667
182 노웅 3,000 2,801,667
183 노재석 10,000 2,811,667
184 강일준 10,000 2,821,667
185 노태균 10,000 2,831,667
186 라지석 10,000 2,841,667
187 류은주 10,000 2,851,667
188 맹지영 10,000 2,861,667
189 명혜정 10,000 2,871,667
190 문양훈 3,000 2,874,667
191 문지희 10,000 2,884,667
192 민동찬 3,000 2,887,667
193 민형배 20,000 2,907,667
194 박경준 3,000 2,910,667
195 강평석 3,000 2,913,667
196 박금봉 3,000 2,916,667
197 박남희 10,000 2,926,667
198 박동경 10,000 2,936,667
199 박동완 2,000 2,938,667
200 박미경 3,000 2,941,667
201 박미숙 3,000 2,944,667
202 박미향 30,000 2,974,667
203 박별 1,000 2,975,667
204 박병구 1,000 2,976,667
205 박삼진 10,000 2,986,667
206 강혜인 5,000 2,991,667
207 박상국 3,000 2,994,667
208 박상율 1,000 2,995,667
209 박석홍 3,000 2,998,667
210 박성군 3,000 3,001,667
211 박성진 1,000 3,002,667
212 박수현 3,000 3,005,667
213 박승범 3,000 3,008,667
214 박승범 10,000 3,018,667
215 박양준 3,000 3,021,667
216 박에녹 10,000 3,031,667
217 강희용 10,000 3,041,667
218 박윤정 3,000 3,044,667
219 박일성 2,000 3,046,667
220 박재양 5,000 3,051,667
221 박정식 2,000 3,053,667
222 박제현 3,000 3,056,667
223 박진관 3,000 3,059,667
224 박진우 10,000 3,069,667
225 박진한 30,000 3,099,667
226 박찬오 1,000 3,100,667
227 고병국 5,000 3,105,667
228 박창수 150,000 3,255,667
229 박창훈 10,000 3,265,667
230 박충연 2,000 3,267,667
231 박희선 5,000 3,272,667
232 방기관 10,000 3,282,667
233 배공만 3,000 3,285,667
234 배상윤 10,000 3,295,667
235 복의성 3,000 3,298,667
236 고성영 10,000 3,308,667
237 상록수환경 30,000 3,338,667
238 서용건 1,000 3,339,667
239 서정원 10,000 3,349,667
240 서종례 20,000 3,369,667
241 서지현 10,000 3,379,667
242 서형석 3,000 3,382,667
243 선미영 30,000 3,412,667
244 성종창 3,000 3,415,667
245 고영렬 3,000 3,418,667
246 손한기 5,000 3,423,667
247 송광식 3,000 3,426,667
248 송요범 3,000 3,429,667
249 송인규 1,000 3,430,667
250 신광섭 5,000 3,435,667
251 신녕호 1,000 3,436,667
252 신상열 10,000 3,446,667
253 신영란 3,000 3,449,667
254 신자영 10,000 3,459,667
255 안만섭 5,000 3,464,667
256 고영욱 10,000 3,474,667
257 안소원 3,000 3,477,667
258 안중섭 10,000 3,487,667
259 안태호 10,000 3,497,667
260 안형기 1,000 3,498,667
261 안형철 3,000 3,501,667
262 안효섭 5,000 3,506,667
263 양복례 5,000 3,511,667
264 양승진 10,000 3,521,667
265 양시섭 5,000 3,526,667
266 양용주 2,000 3,528,667
267 고은애 5,000 3,533,667
268 양우정 10,000 3,543,667
269 양은순 5,000 3,548,667
270 양은실 5,000 3,553,667
271 양재근 5,000 3,558,667
272 양해열 10,000 3,568,667
273 여휘구 3,000 3,571,667
274 염동준 10,000 3,581,667
275 오광진 10,000 3,591,667
276 오상수 10,000 3,601,667
277 고태수 10,000 3,611,667
278 오신택 10,000 3,621,667
279 오재곤 10,000 3,631,667
280 오재학 10,000 3,641,667
281 오정빈 10,000 3,651,667
282 오훈탁 1,000 3,652,667
283 용명복 10,000 3,662,667
284 우동윤 30,000 3,692,667
285 우성덕 3,000 3,695,667
286 원민정 10,000 3,705,667
287 공기연 3,000 3,708,667
288 원성곤 10,000 3,718,667
289 원창수 10,000 3,728,667
290 유근 20,000 3,748,667
291 유근진 1,000 3,749,667
292 유동규 20,000 3,769,667
293 유명순 10,000 3,779,667
294 유순덕 10,000 3,789,667
295 유종구 10,000 3,799,667
296 유준호 10,000 3,809,667
297 유철호 10,000 3,819,667
298 공석화 1,000 3,820,667
299 유한기 20,000 3,840,667
300 유형석 20,000 3,860,667
301 육형균 3,000 3,863,667
302 윤민영 10,000 3,873,667
303 윤석진 3,000 3,876,667
304 윤용만 30,000 3,906,667
305 윤주완 3,000 3,909,667
306 윤태준 20,000 3,929,667
307 이강두 10,000 3,939,667
308 이경모 3,000 3,942,667
309 공현숙 1,000 3,943,667
310 이경순 3,000 3,946,667
311 이경운 20,000 3,966,667
312 이계진 50,000 4,016,667
313 이광희 3,000 4,019,667
314 이금 5,000 4,024,667
315 이기연 1,000 4,025,667
316 이남주 3,000 4,028,667
317 이동수 5,000 4,033,667
318 이명옥 3,000 4,036,667
319 이민영 10,000 4,046,667
320 곽규민 3,000 4,049,667
321 이복규 5,000 4,054,667
322 이봉의 10,000 4,064,667
323 이상균 20,000 4,084,667
324 이상현 3,000 4,087,667
325 이상훈 10,000 4,097,667
326 이석영 3,000 4,100,667
327 이성록 10,000 4,110,667
328 이성영 3,000 4,113,667
329 이성표 10,000 4,123,667
330 곽규봉 3,000 4,126,667
331 이성호 10,000 4,136,667
332 이수곤 30,000 4,166,667
333 이승현 1,000 4,167,667
334 이신석 10,000 4,177,667
335 이신제 50,000 4,227,667
336 이영림 10,000 4,237,667
337 이영주 20,000 4,257,667
338 이영진 10,000 4,267,667
339 이용승 10,000 4,277,667
340 이우근 10,000 4,287,667
341 곽원근 10,000 4,297,667
342 이원대 10,000 4,307,667
343 이은미 20,000 4,327,667
344 이은미 10,000 4,337,667
345 이익성 10,000 4,347,667
346 이일성 3,000 4,350,667
347 이재옥 1,000 4,351,667
348 이정만 3,000 4,354,667
349 이정원 10,000 4,364,667
350 이종욱 10,000 4,374,667
351 이종찬 10,000 4,384,667
352 곽현 10,000 4,394,667
353 이종현 3,000 4,397,667
354 이주현 1,000 4,398,667
355 이준우 1,000 4,399,667
356 이창신 10,000 4,409,667
357 이창용 10,000 4,419,667
358 이철수 2,000 4,421,667
359 이철종 1,000 4,422,667
360 이현석 10,000 4,432,667
361 이현우 10,000 4,442,667
362 이현철 10,000 4,452,667
363 구경선 20,000 4,472,667
364 이형찬 5,000 4,477,667
365 이혜정 5,000 4,482,667
366 이희식 5,000 4,487,667
367 이희일 5,000 4,492,667
368 임광욱 3,000 4,495,667
369 임래신 1,000 4,496,667
370 임세영 30,000 4,526,667
371 임세원 1,000 4,527,667
372 임승민 5,000 4,532,667
373 구교인 10,000 4,542,667
374 임영우 1,000 4,543,667
375 임재선 3,000 4,546,667
376 임재현 10,000 4,556,667
377 임종철 5,000 4,561,667
378 임찬수 1,000 4,562,667
379 임태훈 10,000 4,572,667
380 임형곤 10,000 4,582,667
381 임희동 5,000 4,587,667
382 장경숙 5,000 4,592,667
383 장명진 10,000 4,602,667
384 구정용 10,000 4,612,667
385 장석령 10,000 4,622,667
386 장선희 5,000 4,627,667
387 장영식 10,000 4,637,667
388 장은희 10,000 4,647,667
389 장현섭 10,000 4,657,667
390 장형철 10,000 4,667,667
391 전동억 5,000 4,672,667
392 전미정 3,000 4,675,667
393 전윤주 10,000 4,685,667
394 국윤지 20,000 4,705,667
395 전종근 10,000 4,715,667
396 전호선 1,000 4,716,667
397 정미란 10,000 4,726,667
398 정민용 5,000 4,731,667
399 정성호 1,000 4,732,667
400 정세범 1,000 4,733,667
401 정연권 5,000 4,738,667
402 정연도 3,000 4,741,667
403 정의숙 5,000 4,746,667
404 정인식 30,000 4,776,667
405 국중범 3,000 4,779,667
406 정재웅 3,000 4,782,667
407 정지영 10,000 4,792,667
408 정진상 30,000 4,822,667
409 정홍은 30,000 4,852,667
410 제갈건우 3,000 4,855,667
411 조경민 5,000 4,860,667
412 조경희 30,000 4,890,667
413 조규암 2,000 4,892,667
414 조남진 3,000 4,895,667
415 조미미 3,000 4,898,667
416 권영자 3,000 4,901,667
417 조미숙 1,000 4,902,667
418 조병익 3,000 4,905,667
419 조성고 10,000 4,915,667
420 조성덕 10,000 4,925,667
421 조성태 10,000 4,935,667
422 조성호 5,000 4,940,667
423 조수희 10,000 4,950,667
424 조영규 3,000 4,953,667
425 조영범 10,000 4,963,667
426 조영주 10,000 4,973,667
427 권오민 5,000 4,978,667
428 조용수 10,000 4,988,667
429 조은주 3,000 4,991,667
430 조인국 10,000 5,001,667
431 조일기 10,000 5,011,667
432 조희태 3,000 5,014,667
433 주성우 3,000 5,017,667
434 주지형 5,000 5,022,667
435 지상민 1,000 5,023,667
436 진광범 10,000 5,033,667
437 진향옥 10,000 5,043,667
438 권웅기 20,000 5,063,667
439 채용석 1,000 5,064,667
440 천행진 3,000 5,067,667
441 청수환경협동조합 10,000 5,077,667
442 최대형 10,000 5,087,667
443 최민성 10,000 5,097,667
444 최선경 5,000 5,102,667
445 최연교 10,000 5,112,667
446 최영천 5,000 5,117,667
447 최용모 3,000 5,120,667
448 최원석 20,000 5,140,667
449 최유진 10,000 5,150,667
450 최윤필 10,000 5,160,667
451 최은실 3,000 5,163,667
452 최준만 1,000 5,164,667
453 최창혁 10,000 5,174,667
454 최치화 1,000 5,175,667
455 최평호 10,000 5,185,667
456 한국남 5,000 5,190,667
457 권혁주 5,000 5,195,667
458 한봉희 10,000 5,205,667
459 한승훈 50,000 5,255,667
460 한주동 5,000 5,260,667
461 한천선 3,000 5,263,667
462 한태희 10,000 5,273,667
463 한혁 3,000 5,276,667
464 한현숙 10,000 5,286,667
465 함호상 3,000 5,289,667
466 기형규 10,000 5,299,667
467 허경일 10,000 5,309,667
468 허명해 3,000 5,312,667
469 홍근표 100,000 5,412,667
470 홍기탁 30,000 5,442,667
471 홍석만 10,000 5,452,667
472 홍성모 5,000 5,457,667
473 홍수길 5,000 5,462,667
474 홍원기 1,000 5,463,667
475 황도선 3,000 5,466,667
476 김건우 10,000 5,476,667
477 황호양 30,000 5,506,667
478 LEE HAN YOUNG 20,000 5,526,667
479 김경석 5,000 5,531,667
480 김경숙 3,000 5,534,667
481 김경아 5,000 5,539,667
482 김경윤 10,000 5,549,667
483 김경진 2,000 5,551,667
484 김경희 2,000 5,553,667
485 김광민 3,000 5,556,667
486 김기영 10,000 5,566,667
487 김기종 5,000 5,571,667
488 365밝은약국 30,000 5,601,667
489 김길환 10,000 5,611,667
490 김남대 10,000 5,621,667
491 김대원 5,000 5,626,667
492 김덕호 3,000 5,629,667
493 김동식 3,000 5,632,667
494 김동혁 10,000 5,642,667
495 김명수 10,000 5,652,667
496 김문 10,000 5,662,667
497 김문기 10,000 5,672,667
498 김문기 10,000 5,682,667
499 강길영 3,000 5,685,667
500 김미경 3,000 5,688,667
501 김미선 10,000 5,698,667
502 김미송 3,000 5,701,667
503 김민정 10,000 5,711,667
504 김배현 5,000 5,716,667
505 김보성 20,000 5,736,667
506 김석태 3,000 5,739,667
507 김선철 10,000 5,749,667
508 김선희 5,000 5,754,667
509 강남식 20,000 5,774,667
510 김성문 3,000 5,777,667
511 김세화 5,000 5,782,667
512 김숙이 5,000 5,787,667
513 김승철 3,000 5,790,667
514 김양준 10,000 5,800,667
515 김영택 3,000 5,803,667
516 김영현 10,000 5,813,667
517 김옥인 10,000 5,823,667
518 김인식 10,000 5,833,667
519 김일권 10,000 5,843,667
520 강명관 10,000 5,853,667
521 김재권 3,000 5,856,667
522 김재영 5,000 5,861,667
523 김정심 5,000 5,866,667
524 김정희 10,000 5,876,667
525 김제길 3,000 5,879,667
526 김제흥 3,000 5,882,667
527 김종인 5,000 5,887,667
528 김종필 3,000 5,890,667
529 김주한 10,000 5,900,667
530 강명수 10,000 5,910,667
531 김준류 3,000 5,913,667
532 김지연 3,000 5,916,667
533 김진규 10,000 5,926,667
534 김진영 3,000 5,929,667
535 김진형 10,000 5,939,667
536 김진홍 1,000 5,940,667
537 김진희 20,000 5,960,667
538 김찬기 50,000 6,010,667
539 김찬일 3,000 6,013,667
일시후원
번호 입금일 성명 후원금 누적액
1 2017-04-05 서귀포제일교회 4,000,000 4,000,000
2 2017-04-10 강*수        120,000 4,120,000
3 2017-04-11 윤*봉   2,880,000 7,000,000
4 2017-04-12 할*공          13,000 7,013,000
5 2017-04-14 이*열          30,000 7,043,000
6 2017-04-14 곽*현        100,000 7,143,000
7 2017-04-14 김*수          50,000 7,193,000
8 2017-04-17 구*서          40,000 7,233,000
9 2017-04-28 유*일        100,000 7,333,000
감사합니다.