공지사항

Home.소개.공지사항
공지사항 2017-06-12T08:55:11+09:00

2017년 3월 정기후원 & 일시후원 내역

살림살이
작성일
2017-04-03 16:07
조회
5349
2017년 3월 후원내역을 아래와 같이 알려드립니다.
정기후원
성명 후원금 누적액
1 강기수 10,000 10,000
2 김서윤 10,000 20,000
3 황인 10,000 30,000
4 박성우 (제이피씨) 50,000 80,000
5 강성희 10,000 90,000
6 강혜인 5,000 95,000
7 김남대 10,000 105,000
8 김세화 5,000 110,000
9 김소연 30,000 140,000
10 김학동 3,000 143,000
11 김학환 3,000 146,000
12 범지형 30,000 176,000
13 서진영 3,000 179,000
14 김수진 30,000 209,000
15 송인규 1,000 210,000
16 안만섭 5,000 215,000
17 정연도 3,000 218,000
18 주성우 3,000 221,000
19 김영락 10,000 231,000
20 김용훈 3,000 234,000
21 김원일 30,000 264,000
22 김일권 20,000 284,000
23 김재욱 10,000 294,000
24 강효길 3,000 297,000
25 김종수 3,000 300,000
26 김철희 1,000 301,000
27 김한석 10,000 311,000
28 김해경 5,000 316,000
29 김홍기 10,000 326,000
30 김홍희 41,667 367,667
31 김희경 10,000 377,667
32 나유진 20,000 397,667
33 나종길 10,000 407,667
34 노현정 10,000 417,667
35 고승일 20,000 437,667
36 민상운 10,000 447,667
37 박민원 20,000 467,667
38 박정선 30,000 497,667
39 박종남 10,000 507,667
40 박종성 10,000 517,667
41 박종연 10,000 527,667
42 박주은 10,000 537,667
43 박지윤 10,000 547,667
44 박지호 3,000 550,667
45 박진섭 50,000 600,667
46 구민혁 3,000 603,667
47 백미현 10,000 613,667
48 백애자 5,000 618,667
49 백일용 10,000 628,667
50 서원경 10,000 638,667
51 서일선 20,000 658,667
52 송봉식 5,000 663,667
53 서진이 10,000 673,667
54 선우태용 10,000 683,667
55 송명희 5,000 688,667
56 권령섭 3,000 691,667
57 송봉식 5,000 696,667
58 송예진 50,000 746,667
59 송봉식 5,000 751,667
60 대한예수교장로회 쉼평교회 10,000 761,667
61 신인혜 10,000 771,667
62 신지현 50,000 821,667
63 양종필 3,000 824,667
64 우원형 10,000 834,667
65 유영호 3,000 837,667
66 윤준섭 10,000 847,667
67 권영수 3,000 850,667
68 이경태 10,000 860,667
69 이경표 5,000 865,667
70 이동근 10,000 875,667
71 이동은 10,000 885,667
72 이명숙 5,000 890,667
73 이상현 10,000 900,667
74 이성원 3,000 903,667
75 이순돌 3,000 906,667
76 이승준 20,000 926,667
77 이영미 5,000 931,667
78 권인혁 10,000 941,667
79 이영희 10,000 951,667
80 이우람 5,000 956,667
81 이윤영 5,000 961,667
82 이은정 10,000 971,667
83 이재덕 10,000 981,667
84 이재연 20,000 1,001,667
85 이철수 3,000 1,004,667
86 인묘식 5,000 1,009,667
87 임종갑 3,000 1,012,667
88 전진한 10,000 1,022,667
89 권혜진 10,000 1,032,667
90 정경문 10,000 1,042,667
91 정기호 10,000 1,052,667
92 정윤경 10,000 1,062,667
93 정은숙 30,000 1,092,667
94 정지은 30,000 1,122,667
95 조태현 10,000 1,132,667
96 조혜연 10,000 1,142,667
97 최성자 5,000 1,147,667
98 최순희 10,000 1,157,667
99 김민걸 10,000 1,167,667
100 최윤수 10,000 1,177,667
101 하성식 10,000 1,187,667
102 한병웅 3,000 1,190,667
103 한성희 10,000 1,200,667
104 한여울 10,000 1,210,667
105 한재환 3,000 1,213,667
106 홍성식 10,000 1,223,667
107 홍영주 5,000 1,228,667
108 길이숙 20,000 1,248,667
109 김금규 3,000 1,251,667
110 김대령 10,000 1,261,667
111 김민수 10,000 1,271,667
112 김상환 3,000 1,274,667
113 김성욱 10,000 1,284,667
114 김영훈 10,000 1,294,667
115 김재경 20,000 1,314,667
116 김종헌 5,000 1,319,667
117 김종화 10,000 1,329,667
118 김형만 5,000 1,334,667
119 노국진 30,000 1,364,667
120 노장숙 10,000 1,374,667
121 노진환 30,000 1,404,667
122 민진용 10,000 1,414,667
123 박상우 10,000 1,424,667
124 박정희 5,000 1,429,667
125 박찬웅 30,000 1,459,667
126 박철형 10,000 1,469,667
127 박춘호 5,000 1,474,667
128 박한별 30,000 1,504,667
129 배종태 10,000 1,514,667
130 백대한 10,000 1,524,667
131 백윤관 10,000 1,534,667
132 손기찬 500,000 2,034,667
133 손재근 30,000 2,064,667
134 유성희 5,000 2,069,667
135 유영순 10,000 2,079,667
136 유원호 10,000 2,089,667
137 윤병운 10,000 2,099,667
138 윤영애 5,000 2,104,667
139 이귀동 10,000 2,114,667
140 이석영 5,000 2,119,667
141 이성용 10,000 2,129,667
142 이소연 10,000 2,139,667
143 이중기 10,000 2,149,667
144 이창현 10,000 2,159,667
145 임충주 10,000 2,169,667
146 장진영 10,000 2,179,667
147 전종수 50,000 2,229,667
148 전형수 50,000 2,279,667
149 정지희 50,000 2,329,667
150 정진호 10,000 2,339,667
151 제윤경 10,000 2,349,667
152 조상희 10,000 2,359,667
153 유영순 10,000 2,369,667
154 최담담 30,000 2,399,667
155 최수미 10,000 2,409,667
156 최재훈 10,000 2,419,667
157 최준석 10,000 2,429,667
158 탁대경 5,000 2,434,667
159 한현석 3,000 2,437,667
160 함경희 10,000 2,447,667
161 허창수 20,000 2,467,667
162 강은선 50,000 2,517,667
163 고선애 5,000 2,522,667
164 강명수 10,000 2,532,667
165 김찬일 3,000 2,535,667
166 김철주 10,000 2,545,667
167 김춘삼 3,000 2,548,667
168 김태홍 3,000 2,551,667
169 김필수 10,000 2,561,667
170 김학동 3,000 2,564,667
171 김학봉 10,000 2,574,667
172 김현희 10,000 2,584,667
173 김형갑 3,000 2,587,667
174 김혜숙 10,000 2,597,667
175 김홍성 10,000 2,607,667
176 김희정 3,000 2,610,667
177 나방권 10,000 2,620,667
178 나종성 1,000 2,621,667
179 나채길 30,000 2,651,667
180 나평운 10,000 2,661,667
181 남호기 10,000 2,671,667
182 노성채 10,000 2,681,667
183 노웅 3,000 2,684,667
184 강영호 10,000 2,694,667
185 노재석 10,000 2,704,667
186 라지석 10,000 2,714,667
187 유은주 10,000 2,724,667
188 맹지영 10,000 2,734,667
189 명혜정 10,000 2,744,667
190 문양훈 3,000 2,747,667
191 문지희 10,000 2,757,667
192 민동찬 3,000 2,760,667
193 민형배 20,000 2,780,667
194 강일준 10,000 2,790,667
195 박경준 3,000 2,793,667
196 박금봉 3,000 2,796,667
197 박남희 10,000 2,806,667
198 박동경 10,000 2,816,667
199 박동완 2,000 2,818,667
200 박미경 3,000 2,821,667
201 박미숙 3,000 2,824,667
202 박미향 30,000 2,854,667
203 박별 1,000 2,855,667
204 박병구 1,000 2,856,667
205 강평석 3,000 2,859,667
206 박삼진 10,000 2,869,667
207 박상국 3,000 2,872,667
208 박상율 1,000 2,873,667
209 박석홍 3,000 2,876,667
210 박성군 3,000 2,879,667
211 박성진 1,000 2,880,667
212 박승범 3,000 2,883,667
213 박승범 10,000 2,893,667
214 박양준 3,000 2,896,667
215 강혜인 5,000 2,901,667
216 박에녹 10,000 2,911,667
217 박윤정 3,000 2,914,667
218 박일성 2,000 2,916,667
219 박재양 5,000 2,921,667
220 박정식 2,000 2,923,667
221 박제현 3,000 2,926,667
222 박진관 3,000 2,929,667
223 박진우 10,000 2,939,667
224 박진한 30,000 2,969,667
225 강희용 10,000 2,979,667
226 박찬오 1,000 2,980,667
227 박창수 150,000 3,130,667
228 박창훈 10,000 3,140,667
229 박충연 2,000 3,142,667
230 박희선 5,000 3,147,667
231 방기관 10,000 3,157,667
232 배공만 3,000 3,160,667
233 배상윤 10,000 3,170,667
234 범지형 30,000 3,200,667
235 고강선 10,000 3,210,667
236 복의성 3,000 3,213,667
237 상록수환경 30,000 3,243,667
238 서요건 1,000 3,244,667
239 서정원 10,000 3,254,667
240 서종례 20,000 3,274,667
241 서지현 10,000 3,284,667
242 서진영 3,000 3,287,667
243 서형석 3,000 3,290,667
244 선미영 30,000 3,320,667
245 고병국 5,000 3,325,667
246 성종창 3,000 3,328,667
247 손한기 5,000 3,333,667
248 송광식 3,000 3,336,667
249 송요범 3,000 3,339,667
250 송인규 1,000 3,340,667
251 신녕호 1,000 3,341,667
252 신상열 10,000 3,351,667
253 신영란 3,000 3,354,667
254 신자영 10,000 3,364,667
255 고성영 10,000 3,374,667
256 안만섭 5,000 3,379,667
257 안소원 3,000 3,382,667
258 안중섭 10,000 3,392,667
259 구보라 10,000 3,402,667
260 안형기 1,000 3,403,667
261 안형철 3,000 3,406,667
262 안효섭 5,000 3,411,667
263 양복례 5,000 3,416,667
264 양승진 10,000 3,426,667
265 양시섭 5,000 3,431,667
266 김예진 10,000 3,441,667
267 고영렬 3,000 3,444,667
268 양용주 2,000 3,446,667
269 양우정 10,000 3,456,667
270 양은순 5,000 3,461,667
271 양은실 5,000 3,466,667
272 양재근 5,000 3,471,667
273 양해열 10,000 3,481,667
274 여휘구 3,000 3,484,667
275 염동준 10,000 3,494,667
276 오광진 10,000 3,504,667
277 고영욱 10,000 3,514,667
278 오상수 10,000 3,524,667
279 오신택 10,000 3,534,667
280 오재곤 10,000 3,544,667
281 오재학 10,000 3,554,667
282 오정빈 10,000 3,564,667
283 오지훈 5,000 3,569,667
284 오훈탁 1,000 3,570,667
285 용명복 10,000 3,580,667
286 우동윤 30,000 3,610,667
287 우성덕 3,000 3,613,667
288 고은애 5,000 3,618,667
289 원민정 10,000 3,628,667
290 원성곤 10,000 3,638,667
291 원창수 10,000 3,648,667
292 유근 20,000 3,668,667
293 유근진 1,000 3,669,667
294 유동규 20,000 3,689,667
295 유명순 10,000 3,699,667
296 유순덕 10,000 3,709,667
297 유종구 10,000 3,719,667
298 유준호 10,000 3,729,667
299 유철호 10,000 3,739,667
300 유한기 20,000 3,759,667
301 유형석 20,000 3,779,667
302 육형균 3,000 3,782,667
303 윤민영 10,000 3,792,667
304 윤석진 3,000 3,795,667
305 윤용만 30,000 3,825,667
306 윤주완 3,000 3,828,667
307 윤치용 3,000 3,831,667
308 윤태준 20,000 3,851,667
309 공기연 3,000 3,854,667
310 이강두 10,000 3,864,667
311 이경모 3,000 3,867,667
312 이경순 3,000 3,870,667
313 이경운 20,000 3,890,667
314 이계진 50,000 3,940,667
315 이관행 20,000 3,960,667
316 이광희 3,000 3,963,667
317 이금 5,000 3,968,667
318 이기봉 3,000 3,971,667
319 공석화 1,000 3,972,667
320 이기연 1,000 3,973,667
321 이남주 3,000 3,976,667
322 이동수 5,000 3,981,667
323 이명옥 3,000 3,984,667
324 이민영 10,000 3,994,667
325 이복규 5,000 3,999,667
326 이봉의 10,000 4,009,667
327 이상균 20,000 4,029,667
328 이상현 3,000 4,032,667
329 이상훈 10,000 4,042,667
330 공현숙 1,000 4,043,667
331 이성록 10,000 4,053,667
332 이성영 3,000 4,056,667
333 이성표 10,000 4,066,667
334 이성호 10,000 4,076,667
335 이수곤 30,000 4,106,667
336 이수근 3,000 4,109,667
337 이승현 1,000 4,110,667
338 이신석 10,000 4,120,667
339 곽규민 3,000 4,123,667
340 이신제 50,000 4,173,667
341 이연형 10,000 4,183,667
342 이영림 10,000 4,193,667
343 이영주 20,000 4,213,667
344 이영진 10,000 4,223,667
345 이용승 10,000 4,233,667
346 이우근 10,000 4,243,667
347 이원대 10,000 4,253,667
348 이은미 20,000 4,273,667
349 이은미 10,000 4,283,667
350 곽규봉 3,000 4,286,667
351 이익성 10,000 4,296,667
352 이일성 3,000 4,299,667
353 이재옥 1,000 4,300,667
354 이정만 3,000 4,303,667
355 이정원 10,000 4,313,667
356 이종욱 10,000 4,323,667
357 이종찬 10,000 4,333,667
358 이종현 3,000 4,336,667
359 이주현 1,000 4,337,667
360 이준우 1,000 4,338,667
361 곽원근 10,000 4,348,667
362 이창신 10,000 4,358,667
363 이창용 10,000 4,368,667
364 이철수 2,000 4,370,667
365 이철종 1,000 4,371,667
366 이현석 10,000 4,381,667
367 이현우 10,000 4,391,667
368 이현철 10,000 4,401,667
369 이형삼 1,000 4,402,667
370 이형찬 5,000 4,407,667
371 이혜정 5,000 4,412,667
372 곽현 10,000 4,422,667
373 이희식 5,000 4,427,667
374 이희일 5,000 4,432,667
375 임광욱 3,000 4,435,667
376 임래신 1,000 4,436,667
377 임세영 30,000 4,466,667
378 임세원 1,000 4,467,667
379 임영우 1,000 4,468,667
380 임재선 3,000 4,471,667
381 임재현 10,000 4,481,667
382 구경선 20,000 4,501,667
383 임종철 5,000 4,506,667
384 임찬수 1,000 4,507,667
385 임태훈 10,000 4,517,667
386 임형곤 10,000 4,527,667
387 임희동 5,000 4,532,667
388 장경숙 5,000 4,537,667
389 장명진 10,000 4,547,667
390 장석령 10,000 4,557,667
391 장선희 5,000 4,562,667
392 장영식 10,000 4,572,667
393 구교인 10,000 4,582,667
394 장은희 10,000 4,592,667
395 장현섭 10,000 4,602,667
396 장형철 10,000 4,612,667
397 전동억 5,000 4,617,667
398 전미정 3,000 4,620,667
399 전윤주 10,000 4,630,667
400 전종근 10,000 4,640,667
401 전호선 1,000 4,641,667
402 정미란 10,000 4,651,667
403 구정용 10,000 4,661,667
404 정민용 5,000 4,666,667
405 정성호 1,000 4,667,667
406 정세범 1,000 4,668,667
407 정연권 5,000 4,673,667
408 정연도 3,000 4,676,667
409 정의숙 5,000 4,681,667
410 정인식 30,000 4,711,667
411 정재웅 3,000 4,714,667
412 정지영 10,000 4,724,667
413 정진상 30,000 4,754,667
414 국윤지 20,000 4,774,667
415 정홍은 30,000 4,804,667
416 제갈건우 3,000 4,807,667
417 조경민 5,000 4,812,667
418 조경희 30,000 4,842,667
419 조규암 2,000 4,844,667
420 조남진 3,000 4,847,667
421 조미미 3,000 4,850,667
422 조미숙 1,000 4,851,667
423 조병익 3,000 4,854,667
424 조성고 10,000 4,864,667
425 국중범 3,000 4,867,667
426 조성덕 10,000 4,877,667
427 조성태 10,000 4,887,667
428 조성호 5,000 4,892,667
429 조수희 10,000 4,902,667
430 조영규 3,000 4,905,667
431 조영범 10,000 4,915,667
432 조영주 10,000 4,925,667
433 조용수 10,000 4,935,667
434 조은주 3,000 4,938,667
435 조희태 3,000 4,941,667
436 권영자 3,000 4,944,667
437 주성우 3,000 4,947,667
438 주지형 5,000 4,952,667
439 지상민 1,000 4,953,667
440 진광범 10,000 4,963,667
441 진향옥 10,000 4,973,667
442 채용석 1,000 4,974,667
443 천행진 3,000 4,977,667
444 청수환경협동조합 10,000 4,987,667
445 최대형 10,000 4,997,667
446 권오민 5,000 5,002,667
447 최민성 10,000 5,012,667
448 최선경 5,000 5,017,667
449 최연교 10,000 5,027,667
450 최영천 5,000 5,032,667
451 최용모 3,000 5,035,667
452 최원석 20,000 5,055,667
453 최유진 10,000 5,065,667
454 최윤필 10,000 5,075,667
455 최은실 3,000 5,078,667
456 권웅기 20,000 5,098,667
457 최준만 1,000 5,099,667
458 최창혁 10,000 5,109,667
459 최치화 1,000 5,110,667
460 최평호 10,000 5,120,667
461 한국남 5,000 5,125,667
462 한봉희 10,000 5,135,667
463 한승훈 50,000 5,185,667
464 한천선 3,000 5,188,667
465 한태희 10,000 5,198,667
466 한혁 10,000 5,208,667
467 한혁 3,000 5,211,667
468 한현숙 10,000 5,221,667
469 함호상 3,000 5,224,667
470 허경일 10,000 5,234,667
471 허명해 3,000 5,237,667
472 홍근표 100,000 5,337,667
473 홍기탁 30,000 5,367,667
474 홍석만 10,000 5,377,667
475 권혁주 5,000 5,382,667
476 홍성모 5,000 5,387,667
477 홍수길 5,000 5,392,667
478 홍원기 1,000 5,393,667
479 황도선 3,000 5,396,667
480 황연 10,000 5,406,667
481 황호양 30,000 5,436,667
482 LEE HAN YOUNG 20,000 5,456,667
483 기형규 10,000 5,466,667
484 김건우 10,000 5,476,667
485 김경석 5,000 5,481,667
486 김경숙 3,000 5,484,667
487 김경아 5,000 5,489,667
488 김경윤 10,000 5,499,667
489 김경진 2,000 5,501,667
490 김경희 2,000 5,503,667
491 김광민 3,000 5,506,667
492 김기영 10,000 5,516,667
493 김기종 5,000 5,521,667
494 김길환 10,000 5,531,667
495 김남대 10,000 5,541,667
496 김대원 5,000 5,546,667
497 김덕호 3,000 5,549,667
498 김동식 3,000 5,552,667
499 김동혁 10,000 5,562,667
500 김명수 10,000 5,572,667
501 김문 10,000 5,582,667
502 박용덕 30,000 5,612,667
503 김문기 10,000 5,622,667
504 김미경 3,000 5,625,667
505 김미선 10,000 5,635,667
506 김미송 3,000 5,638,667
507 김민정 10,000 5,648,667
508 김배현 5,000 5,653,667
509 김보성 20,000 5,673,667
510 김상균 10,000 5,683,667
511 김석태 3,000 5,686,667
512 강길영 3,000 5,689,667
513 김선철 10,000 5,699,667
514 김선희 5,000 5,704,667
515 김성문 3,000 5,707,667
516 김숙이 5,000 5,712,667
517 김승철 3,000 5,715,667
518 김영택 3,000 5,718,667
519 김옥인 10,000 5,728,667
520 강남식 20,000 5,748,667
521 김인식 10,000 5,758,667
522 김일권 10,000 5,768,667
523 김재권 3,000 5,771,667
524 김재권 3,000 5,774,667
525 김재영 5,000 5,779,667
526 김정심 5,000 5,784,667
527 김정희 10,000 5,794,667
528 김제길 3,000 5,797,667
529 김제흥 3,000 5,800,667
530 김종인 5,000 5,805,667
531 강명관 10,000 5,815,667
532 김종필 3,000 5,818,667
533 김주한 10,000 5,828,667
534 김준류 3,000 5,831,667
535 김지연 3,000 5,834,667
536 김진영 3,000 5,837,667
537 김진형 10,000 5,847,667
538 김진홍 1,000 5,848,667
539 김진희 20,000 5,868,667
540 김찬기 50,000 5,918,667
일시후원
번호 입금일 성명 후원금 누적액
1 2017-03-01 오*희            30,000         30,000
2 2017-03-02 물한계곡교회          100,000        130,000
3 2017-03-03 주*희        1,550,000     1,680,000
4 2017-03-07 한국청년회의소        5,000,000     6,680,000
5 2017-03-10 이*현        1,000,000     7,680,000
6 2017-03-10 김*규        1,000,000     8,680,000
7 2017-03-16 김*문            50,000     8,730,000
8 2017-03-17 윤*헌        1,000,000     9,730,000
9 2017-03-17 할*공            13,000     9,743,000
10 2017-03-17 구*서            40,000     9,783,000
11 2017-03-17 김*중            28,000     9,811,000
12 2017-03-19 이*열            30,000     9,841,000
13 2017-03-20 무명후원            20,000     9,861,000
14 2017-03-20 한*애            10,000     9,871,000
15 2017-03-20 윤*준            20,000     9,891,000
16 2017-03-22 전남프로젝트기금        4,000,000    13,891,000
17 2017-03-23 장*환          600,000    14,491,000
18 2017-03-24 김*문            50,000    14,541,000
19 2017-03-28 유*일          100,000    14,641,000
감사합니다.