공지사항

Home.소개.공지사항
공지사항 2017-06-12T08:55:11+09:00

2018년 7월 후원내역

살림살이
작성일
2018-08-03 12:05
조회
2480
주빌리은행 후원자 여러분, 안녕하세요.
더운 여름 잘 나고 계신지요?
주빌리은행도 이어지는 폭염에 놀라며 일하고 있습니다.

요즘은 휴가기간이라 그런지 상담요청은 많지 않습니다만, 외부에서 요청하는 회의가 많아 거의 매일 사무실에 손님이 오신답니다.

주빌리은행에 응원을 보태주시는 모든 분께 감사드립니다.
모두 이번 여름 건강히 나시길 기원합니다.

 

 
정기후원
후원자명 후원금 누적금
1 365밝은약국 30,000 30,000
2 JPC 50,000 80,000
3 LEE HAN YOUNG 20,000 100,000
4 강기수 10,000 110,000
5 강남식 20,000 130,000
6 강명관 10,000 140,000
7 강명수 10,000 150,000
8 강복현 10,000 160,000
9 강영호 10,000 170,000
10 강은석 10,000 180,000
11 강은선 50,000 230,000
12 강일준 10,000 240,000
13 강평석 3,000 243,000
14 강혜인 5,000 248,000
15 강효길 3,000 251,000
16 강희용 10,000 261,000
17 고남석 30,000 291,000
18 고병국 5,000 296,000
19 고선애 5,000 301,000
20 고성영 10,000 311,000
21 고승일 20,000 331,000
22 고영렬 3,000 334,000
23 고은애 5,000 339,000
24 고태수 10,000 349,000
25 공기연 3,000 352,000
26 공석화 1,000 353,000
27 공현 10,000 363,000
28 공현숙 1,000 364,000
29 곽규봉 3,000 367,000
30 곽원근 10,000 377,000
31 곽현 10,000 387,000
32 구경선 20,000 407,000
33 구교인 10,000 417,000
34 구민혁 3,000 420,000
35 구정용 10,000 430,000
36 국윤지 20,000 450,000
37 권경섭 3,000 453,000
38 권경화 20,000 473,000
39 권선희 10,000 483,000
40 권영수 3,000 486,000
41 권영자 3,000 489,000
42 권오민 5,000 494,000
43 권웅기 20,000 514,000
44 권인혁 10,000 524,000
45 권혁주 5,000 529,000
46 권혜진 10,000 539,000
47 기형규 10,000 549,000
48 김건우 10,000 559,000
49 김경숙 3,000 562,000
50 김경아 5,000 567,000
51 김경윤 10,000 577,000
52 김경희 2,000 579,000
53 김광민 3,000 582,000
54 김금규 3,000 585,000
55 김기영 10,000 595,000
56 김대령 10,000 605,000
57 김대원 5,000 610,000
58 김덕호 3,000 613,000
59 김동식 3,000 616,000
60 김동혁 10,000 626,000
61 김만동 20,000 646,000
62 김만영 10,000 656,000
63 김명수 10,000 666,000
64 김문 10,000 676,000
65 김문기 10,000 686,000
66 김미선 10,000 696,000
67 김민걸 10,000 706,000
68 김민정 10,000 716,000
69 김배현 5,000 721,000
70 김병광 10,000 731,000
71 김병철 10,000 741,000
72 김보성 20,000 761,000
73 김서윤 10,000 771,000
74 김석태 3,000 774,000
75 김선욱 20,000 794,000
76 김선희 5,000 799,000
77 김성욱 10,000 809,000
78 김성주 10,000 819,000
79 김성희 30,000 849,000
80 김세화 5,000 854,000
81 김소연 10,000 864,000
82 김수진 30,000 894,000
83 김숙이 5,000 899,000
84 김승철 3,000 902,000
85 김신명 10,000 912,000
86 김영택 3,000 915,000
87 김영현 10,000 925,000
88 김영훈 10,000 935,000
89 김예진 10,000 945,000
90 김옥분 10,000 955,000
91 김옥인 10,000 965,000
92 김용훈 3,000 968,000
93 김원일 30,000 998,000
94 김인식 10,000 1,008,000
95 김인환 10,000 1,018,000
96 김일권 20,000 1,038,000
97 김일권 10,000 1,048,000
98 김재경 20,000 1,068,000
99 김재권 3,000 1,071,000
100 김재권 3,000 1,074,000
101 김재영 5,000 1,079,000
102 김재훈 10,000 1,089,000
103 김정녀 10,000 1,099,000
104 김정심 5,000 1,104,000
105 김정희 10,000 1,114,000
106 김제길 3,000 1,117,000
107 김종수 3,000 1,120,000
108 김종인 5,000 1,125,000
109 김종필 3,000 1,128,000
110 김종헌 5,000 1,133,000
111 김종화 10,000 1,143,000
112 김준류 3,000 1,146,000
113 김준우 50,000 1,196,000
114 김지은 20,000 1,216,000
115 김진규 30,000 1,246,000
116 김진대 10,000 1,256,000
117 김진숙 50,000 1,306,000
118 김진영 3,000 1,309,000
119 김진형 10,000 1,319,000
120 김진홍 1,000 1,320,000
121 김찬기 50,000 1,370,000
122 김철희 1,000 1,371,000
123 김태완 10,000 1,381,000
124 김학봉 10,000 1,391,000
125 김한석 10,000 1,401,000
126 김해경 5,000 1,406,000
127 김헌수 20,000 1,426,000
128 김현구 10,000 1,436,000
129 김현철 10,000 1,446,000
130 김형갑 3,000 1,449,000
131 김홍기 10,000 1,459,000
132 김홍성 10,000 1,469,000
133 김홍희 41,667 1,510,667
134 김희경 10,000 1,520,667
135 김희정 3,000 1,523,667
136 나종길 10,000 1,533,667
137 나채길 30,000 1,563,667
138 나평운 10,000 1,573,667
139 나항권 10,000 1,583,667
140 남궁은영 10,000 1,593,667
141 남영택 10,000 1,603,667
142 남영택 10,000 1,613,667
143 남은주 10,000 1,623,667
144 남호기 10,000 1,633,667
145 노구염 10,000 1,643,667
146 노국진 30,000 1,673,667
147 노성채 10,000 1,683,667
148 노장숙 10,000 1,693,667
149 노현정 10,000 1,703,667
150 라지석 10,000 1,713,667
151 류은주 10,000 1,723,667
152 맹지영 10,000 1,733,667
153 명혜정 10,000 1,743,667
154 문상국 10,000 1,753,667
155 문양훈 3,000 1,756,667
156 문지희 10,000 1,766,667
157 민동찬 3,000 1,769,667
158 민상운 10,000 1,779,667
159 민진용 10,000 1,789,667
160 박광수 10,000 1,799,667
161 박남희 10,000 1,809,667
162 박능출 10,000 1,819,667
163 박동경 10,000 1,829,667
164 박동완 2,000 1,831,667
165 박미경 3,000 1,834,667
166 박미숙 3,000 1,837,667
167 박미숙 3,000 1,840,667
168 박미향 30,000 1,870,667
169 박민원 20,000 1,890,667
170 박별 1,000 1,891,667
171 박병구 1,000 1,892,667
172 박상우 10,000 1,902,667
173 박상율 1,000 1,903,667
174 박석홍 3,000 1,906,667
175 박성진 1,000 1,907,667
176 박승범 3,000 1,910,667
177 박승범 10,000 1,920,667
178 박양준 3,000 1,923,667
179 박에녹 10,000 1,933,667
180 박운식 10,000 1,943,667
181 박일성 2,000 1,945,667
182 박재양 5,000 1,950,667
183 박정선 30,000 1,980,667
184 박정식 2,000 1,982,667
185 박정희 5,000 1,987,667
186 박종성 10,000 1,997,667
187 박종식 50,000 2,047,667
188 박종식 50,000 2,097,667
189 박종연 10,000 2,107,667
190 박주은 10,000 2,117,667
191 박준영 10,000 2,127,667
192 박지호 3,000 2,130,667
193 박진관 3,000 2,133,667
194 박진섭 50,000 2,183,667
195 박진우 10,000 2,193,667
196 박진한 30,000 2,223,667
197 박찬오 1,000 2,224,667
198 박찬웅 30,000 2,254,667
199 박창완 10,000 2,264,667
200 박채화 100,000 2,364,667
201 박천남 10,000 2,374,667
202 박철형 10,000 2,384,667
203 박충연 2,000 2,386,667
204 박한별 30,000 2,416,667
205 박혜영 10,000 2,426,667
206 박희선 5,000 2,431,667
207 박희영 10,000 2,441,667
208 반준화 10,000 2,451,667
209 방기관 10,000 2,461,667
210 배공만 3,000 2,464,667
211 배준범 10,000 2,474,667
212 배현기 30,000 2,504,667
213 백미옥 10,000 2,514,667
214 백미현 10,000 2,524,667
215 백승길 10,000 2,534,667
216 백애자 5,000 2,539,667
217 백일용 10,000 2,549,667
218 범지형 30,000 2,579,667
219 복의성 3,000 2,582,667
220 상록수환경 30,000 2,612,667
221 서기열 3,000 2,615,667
222 서용건 1,000 2,616,667
223 서원경 10,000 2,626,667
224 서일선 20,000 2,646,667
225 서정원 10,000 2,656,667
226 서지연 20,000 2,676,667
227 서진이 10,000 2,686,667
228 서형석 3,000 2,689,667
229 선미영 30,000 2,719,667
230 선우태용 10,000 2,729,667
231 성정민 10,000 2,739,667
232 성종창 3,000 2,742,667
233 손명현 30,000 2,772,667
234 손재근 30,000 2,802,667
235 손한기 5,000 2,807,667
236 송광식 3,000 2,810,667
237 송명희 5,000 2,815,667
238 송성덕 100,000 2,915,667
239 송예진 50,000 2,965,667
240 송인규 1,000 2,966,667
241 신기영 20,000 2,986,667
242 신녕호 1,000 2,987,667
243 신미애 10,000 2,997,667
244 신상열 10,000 3,007,667
245 신인혜 10,000 3,017,667
246 신자영 10,000 3,027,667
247 신지훈 20,000 3,047,667
248 신철승 20,000 3,067,667
249 심지연 10,000 3,077,667
250 안소원 3,000 3,080,667
251 안아미 30,000 3,110,667
252 안준선 20,000 3,130,667
253 안충섭 10,000 3,140,667
254 안형기 1,000 3,141,667
255 안형철 3,000 3,144,667
256 안효섭 5,000 3,149,667
257 양복례 5,000 3,154,667
258 양시섭 5,000 3,159,667
259 양용주 2,000 3,161,667
260 양은실 5,000 3,166,667
261 염동준 10,000 3,176,667
262 염유섭 10,000 3,186,667
263 오광진 10,000 3,196,667
264 오상수 10,000 3,206,667
265 오세혁 30,000 3,236,667
266 오신택 10,000 3,246,667
267 오연희 10,000 3,256,667
268 오영란 10,000 3,266,667
269 오옥화 10,000 3,276,667
270 오재곤 10,000 3,286,667
271 오재학 10,000 3,296,667
272 오정빈 10,000 3,306,667
273 오지훈 5,000 3,311,667
274 용명복 10,000 3,321,667
275 우대일 10,000 3,331,667
276 우성덕 3,000 3,334,667
277 우원형 10,000 3,344,667
278 우희순 10,000 3,354,667
279 원민정 10,000 3,364,667
280 원성곤 10,000 3,374,667
281 원숙자 30,000 3,404,667
282 원창수 10,000 3,414,667
283 유근 20,000 3,434,667
284 유근진 1,000 3,435,667
285 유동규 20,000 3,455,667
286 유성희 5,000 3,460,667
287 유순덕 10,000 3,470,667
288 유영순 10,000 3,480,667
289 유원호 10,000 3,490,667
290 유정자 30,000 3,520,667
291 유준호 10,000 3,530,667
292 유철호 10,000 3,540,667
293 유한기 20,000 3,560,667
294 유형석 20,000 3,580,667
295 육형균 3,000 3,583,667
296 윤민영 10,000 3,593,667
297 윤병운 10,000 3,603,667
298 윤석진 3,000 3,606,667
299 윤석헌 10,000 3,616,667
300 윤신일 20,000 3,636,667
301 윤영애 5,000 3,641,667
302 윤용만 30,000 3,671,667
303 윤주완 3,000 3,674,667
304 윤준섭 10,000 3,684,667
305 윤창원 10,000 3,694,667
306 윤태준 20,000 3,714,667
307 윤한국 10,000 3,724,667
308 이강두 10,000 3,734,667
309 이경대 10,000 3,744,667
310 이경모 3,000 3,747,667
311 이경순 3,000 3,750,667
312 이경운 20,000 3,770,667
313 이경진 50,000 3,820,667
314 이경태 10,000 3,830,667
315 이경호 10,000 3,840,667
316 이계진 50,000 3,890,667
317 이광희 3,000 3,893,667
318 이귀동 10,000 3,903,667
319 이규리 10,000 3,913,667
320 이규성 10,000 3,923,667
321 이금 5,000 3,928,667
322 이기연 1,000 3,929,667
323 이남주 3,000 3,932,667
324 이동수 5,000 3,937,667
325 이동은 10,000 3,947,667
326 이명숙 5,000 3,952,667
327 이명옥 3,000 3,955,667
328 이민영 10,000 3,965,667
329 이복규 5,000 3,970,667
330 이봉의 10,000 3,980,667
331 이상균 20,000 4,000,667
332 이상숙 10,000 4,010,667
333 이상현 10,000 4,020,667
334 이상현 3,000 4,023,667
335 이상훈 10,000 4,033,667
336 이석영 5,000 4,038,667
337 이석영 3,000 4,041,667
338 이성영 3,000 4,044,667
339 이성옥 10,000 4,054,667
340 이성용 10,000 4,064,667
341 이성원 3,000 4,067,667
342 이성표 10,000 4,077,667
343 이성호 10,000 4,087,667
344 이소연 10,000 4,097,667
345 이수곤 30,000 4,127,667
346 이순돌 3,000 4,130,667
347 이순희 10,000 4,140,667
348 이승준 20,000 4,160,667
349 이승현 1,000 4,161,667
350 이신석 10,000 4,171,667
351 이영림 10,000 4,181,667
352 이영미 5,000 4,186,667
353 이영진 10,000 4,196,667
354 이영희 10,000 4,206,667
355 이용승 10,000 4,216,667
356 이우근 10,000 4,226,667
357 이우람 5,000 4,231,667
358 이원대 10,000 4,241,667
359 이윤영 5,000 4,246,667
360 이은미 10,000 4,256,667
361 이은정 10,000 4,266,667
362 이이행 10,000 4,276,667
363 이일영 10,000 4,286,667
364 이재연 20,000 4,306,667
365 이재옥 1,000 4,307,667
366 이정곤 10,000 4,317,667
367 이정만 3,000 4,320,667
368 이정원 10,000 4,330,667
369 이종찬 10,000 4,340,667
370 이종태 10,000 4,350,667
371 이종태 10,000 4,360,667
372 이주현 1,000 4,361,667
373 이중기 10,000 4,371,667
374 이지영 10,000 4,381,667
375 이창신 10,000 4,391,667
376 이창현 10,000 4,401,667
377 이채형 50,000 4,451,667
378 이철수 2,000 4,453,667
379 이태영 10,000 4,463,667
380 이현근 10,000 4,473,667
381 이현우 10,000 4,483,667
382 이현철 10,000 4,493,667
383 이형찬 5,000 4,498,667
384 이혜정 5,000 4,503,667
385 이화이 10,000 4,513,667
386 인묘식 5,000 4,518,667
387 임래신 1,000 4,519,667
388 임세영 30,000 4,549,667
389 임세원 1,000 4,550,667
390 임승민 5,000 4,555,667
391 임승민 5,000 4,560,667
392 임영우 1,000 4,561,667
393 임재선 3,000 4,564,667
394 임재현 10,000 4,574,667
395 임종철 5,000 4,579,667
396 임찬수 1,000 4,580,667
397 임충주 10,000 4,590,667
398 임태훈 10,000 4,600,667
399 임형곤 10,000 4,610,667
400 장경숙 5,000 4,615,667
401 장규진 20,000 4,635,667
402 장명진 10,000 4,645,667
403 장석령 10,000 4,655,667
404 장순경 10,000 4,665,667
405 장진영 10,000 4,675,667
406 장진홍 10,000 4,685,667
407 장현섭 10,000 4,695,667
408 전동억 5,000 4,700,667
409 전병선 10,000 4,710,667
410 전윤주 10,000 4,720,667
411 전종근 10,000 4,730,667
412 전종수 50,000 4,780,667
413 전현진 10,000 4,790,667
414 전호선 1,000 4,791,667
415 정경문 10,000 4,801,667
416 정기호 10,000 4,811,667
417 정민용 5,000 4,816,667
418 정봉준 10,000 4,826,667
419 정세범 1,000 4,827,667
420 정연권 5,000 4,832,667
421 정연도 3,000 4,835,667
422 정윤경 10,000 4,845,667
423 정의숙 5,000 4,850,667
424 정재웅 3,000 4,853,667
425 정정화 10,000 4,863,667
426 정종길 10,000 4,873,667
427 정지영 10,000 4,883,667
428 정지희 10,000 4,893,667
429 정진상 30,000 4,923,667
430 정진호 10,000 4,933,667
431 정홍은 30,000 4,963,667
432 정환 10,000 4,973,667
433 정효상 10,000 4,983,667
434 제갈건우 3,000 4,986,667
435 제윤경 10,000 4,996,667
436 조경희 30,000 5,026,667
437 조광은 10,000 5,036,667
438 조규암 2,000 5,038,667
439 조규영 10,000 5,048,667
440 조남진 3,000 5,051,667
441 조미숙 1,000 5,052,667
442 조상희 10,000 5,062,667
443 조성고 10,000 5,072,667
444 조성덕 10,000 5,082,667
445 조성태 10,000 5,092,667
446 조성호 5,000 5,097,667
447 조여혜 30,000 5,127,667
448 조영규 3,000 5,130,667
449 조영민 30,000 5,160,667
450 조영범 10,000 5,170,667
451 조용수 10,000 5,180,667
452 조인국 10,000 5,190,667
453 조일기 10,000 5,200,667
454 조태현 10,000 5,210,667
455 조혜경 10,000 5,220,667
456 조혜연 20,000 5,240,667
457 주영선 10,000 5,250,667
458 주진노 10,000 5,260,667
459 진광범 10,000 5,270,667
460 진향옥 10,000 5,280,667
461 채용석 1,000 5,281,667
462 천경화 10,000 5,291,667
463 천숭인 10,000 5,301,667
464 천행진 3,000 5,304,667
465 청수환경협동조합 10,000 5,314,667
466 최민성 10,000 5,324,667
467 최선경 5,000 5,329,667
468 최성자 5,000 5,334,667
469 최수미 10,000 5,344,667
470 최순희 10,000 5,354,667
471 최연교 10,000 5,364,667
472 최영천 5,000 5,369,667
473 최영천 5,000 5,374,667
474 최용모 3,000 5,377,667
475 최원석 20,000 5,397,667
476 최유경 10,000 5,407,667
477 최윤수 10,000 5,417,667
478 최윤필 10,000 5,427,667
479 최일용 10,000 5,437,667
480 최재훈 10,000 5,447,667
481 최준만 1,000 5,448,667
482 최창혁 10,000 5,458,667
483 최태형 10,000 5,468,667
484 최평호 10,000 5,478,667
485 탁대경 5,000 5,483,667
486 하성식 10,000 5,493,667
487 하현태 20,000 5,513,667
488 한국남 5,000 5,518,667
489 한병웅 3,000 5,521,667
490 한여울 10,000 5,531,667
491 한재환 3,000 5,534,667
492 한천선 3,000 5,537,667
493 한태희 10,000 5,547,667
494 한혁 10,000 5,557,667
495 한혁 10,000 5,567,667
496 한혁 3,000 5,570,667
497 한현석 3,000 5,573,667
498 한현숙 10,000 5,583,667
499 함호상 3,000 5,586,667
500 허경일 10,000 5,596,667
501 허명해 3,000 5,599,667
502 홍근표 100,000 5,699,667
503 홍근표 100,000 5,799,667
504 홍기탁 30,000 5,829,667
505 홍명남 10,000 5,839,667
506 홍석만 10,000 5,849,667
507 홍성모 5,000 5,854,667
508 홍성식 10,000 5,864,667
509 홍수길 5,000 5,869,667
510 홍영주 5,000 5,874,667
511 홍원기 1,000 5,875,667
512 황다산 10,000 5,885,667
513 황도선 3,000 5,888,667
514 황연 10,000 5,898,667
515 황인 10,000 5,908,667
516 황호양 30,000 5,938,667
 

 
일시후원
입금일 후원자명 후원금 누적금
1 2018.07.04 한국금융복지상담사협회 1,000,000 1,000,000
2 2018.07.11 류*하 30,000 1,030,000
3 2018.07.11 이*번 30,000 1,060,000
4 2018.07.11 관세음보살 30,000 1,090,000
5 2018.07.17 네이버 해피빈 25,200 1,115,200
6 2018.07.17 구*서 40,000 1,155,200
7 2018.07.18 정*영 10,000 1,165,200
8 2018.07.19 이*열 30,000 1,195,200
9 2018.07.26 오*숙 100,000 1,295,200
10 2018.07.30 유*일 100,000 1,395,200