공지사항

Home.소개.공지사항
공지사항 2017-06-12T08:55:11+09:00

2018년 5월 후원내역

살림살이
작성일
2018-06-07 16:08
조회
3210
2018년 5월 한 달도 여러분의 후원 덕분에 주빌리은행이 열심히 뛰었습니다.
감사합니다.

2018년 5월 후원내역은 아래와 같습니다.
정기후원
후원자명 후원금 누적금
1 365밝은약국 30,000 30,000
2 JPC 50,000 80,000
3 LEE HAN YOUNG 20,000 100,000
4 강기수 10,000 110,000
5 강남식 20,000 130,000
6 강명관 10,000 140,000
7 강명관 10,000 150,000
8 강명수 10,000 160,000
9 강복현 10,000 170,000
10 강영호 10,000 180,000
11 강은선 50,000 230,000
12 강일준 10,000 240,000
13 강평석 3,000 243,000
14 강혜인 5,000 248,000
15 강효길 3,000 251,000
16 강희용 10,000 261,000
17 고남석 30,000 291,000
18 고병국 5,000 296,000
19 고선애 5,000 301,000
20 고성영 10,000 311,000
21 고승일 20,000 331,000
22 고영렬 3,000 334,000
23 고은애 5,000 339,000
24 고태수 10,000 349,000
25 공기연 3,000 352,000
26 공현 10,000 362,000
27 공현숙 1,000 363,000
28 곽규봉 3,000 366,000
29 곽원근 10,000 376,000
30 곽현 10,000 386,000
31 구경선 20,000 406,000
32 구교인 10,000 416,000
33 구민혁 3,000 419,000
34 구정용 10,000 429,000
35 국윤지 20,000 449,000
36 국중범 3,000 452,000
37 권경섭 3,000 455,000
38 권경화 20,000 475,000
39 권영수 3,000 478,000
40 권영자 3,000 481,000
41 권오민 5,000 486,000
42 권웅기 20,000 506,000
43 권인혁 10,000 516,000
44 권혁주 5,000 521,000
45 권혜진 10,000 531,000
46 기형규 10,000 541,000
47 김건우 10,000 551,000
48 김경석 5,000 556,000
49 김경숙 3,000 559,000
50 김경아 5,000 564,000
51 김경윤 10,000 574,000
52 김경진 2,000 576,000
53 김경희 2,000 578,000
54 김광민 3,000 581,000
55 김금규 3,000 584,000
56 김기영 10,000 594,000
57 김대령 10,000 604,000
58 김대원 5,000 609,000
59 김덕호 3,000 612,000
60 김동식 3,000 615,000
61 김동혁 10,000 625,000
62 김만영 10,000 635,000
63 김명수 10,000 645,000
64 김문 10,000 655,000
65 김문기 10,000 665,000
66 김문기 10,000 675,000
67 김미선 10,000 685,000
68 김미송 3,000 688,000
69 김민걸 10,000 698,000
70 김배현 5,000 703,000
71 김병광 10,000 713,000
72 김병철 10,000 723,000
73 김보성 20,000 743,000
74 김상균 10,000 753,000
75 김서윤 10,000 763,000
76 김석태 3,000 766,000
77 김선욱 20,000 786,000
78 김선희 5,000 791,000
79 김성희 30,000 821,000
80 김세화 5,000 826,000
81 김수진 30,000 856,000
82 김숙이 5,000 861,000
83 김승철 3,000 864,000
84 김신명 10,000 874,000
85 김영택 3,000 877,000
86 김영현 10,000 887,000
87 김영훈 10,000 897,000
88 김옥분 10,000 907,000
89 김옥인 10,000 917,000
90 김용훈 3,000 920,000
91 김원일 30,000 950,000
92 김인식 10,000 960,000
93 김일권 20,000 980,000
94 김일권 10,000 990,000
95 김재경 20,000 1,010,000
96 김재권 3,000 1,013,000
97 김재권 3,000 1,016,000
98 김재영 5,000 1,021,000
99 김정녀 10,000 1,031,000
100 김정심 5,000 1,036,000
101 김정희 10,000 1,046,000
102 김제길 3,000 1,049,000
103 김종수 3,000 1,052,000
104 김종인 5,000 1,057,000
105 김종필 3,000 1,060,000
106 김종헌 5,000 1,065,000
107 김종화 10,000 1,075,000
108 김주한 10,000 1,085,000
109 김준류 3,000 1,088,000
110 김준류 3,000 1,091,000
111 김준우 50,000 1,141,000
112 김지연 3,000 1,144,000
113 김지은 20,000 1,164,000
114 김진숙 50,000 1,214,000
115 김진영 3,000 1,217,000
116 김진형 10,000 1,227,000
117 김진홍 1,000 1,228,000
118 김찬기 50,000 1,278,000
119 김철주 10,000 1,288,000
120 김철희 1,000 1,289,000
121 김태완 10,000 1,299,000
122 김필수 10,000 1,309,000
123 김학봉 10,000 1,319,000
124 김학환 3,000 1,322,000
125 김한석 10,000 1,332,000
126 김해경 5,000 1,337,000
127 김헌수 20,000 1,357,000
128 김현구 10,000 1,367,000
129 김형갑 3,000 1,370,000
130 김홍기 10,000 1,380,000
131 김홍성 10,000 1,390,000
132 김홍희 41,667 1,431,667
133 김희경 10,000 1,441,667
134 김희정 3,000 1,444,667
135 나유진 20,000 1,464,667
136 나종길 10,000 1,474,667
137 나채길 30,000 1,504,667
138 나평운 10,000 1,514,667
139 나항권 10,000 1,524,667
140 남궁은영 10,000 1,534,667
141 남영택 10,000 1,544,667
142 남호기 10,000 1,554,667
143 노구염 10,000 1,564,667
144 노성채 10,000 1,574,667
145 노성채 10,000 1,584,667
146 노장숙 10,000 1,594,667
147 노재석 10,000 1,604,667
148 노태균 10,000 1,614,667
149 노현정 10,000 1,624,667
150 라지석 10,000 1,634,667
151 류은주 10,000 1,644,667
152 맹지영 10,000 1,654,667
153 명혜정 10,000 1,664,667
154 문상국 10,000 1,674,667
155 문양훈 3,000 1,677,667
156 문지희 10,000 1,687,667
157 민동찬 3,000 1,690,667
158 민상운 10,000 1,700,667
159 민진용 10,000 1,710,667
160 박남희 10,000 1,720,667
161 박동경 10,000 1,730,667
162 박동완 2,000 1,732,667
163 박미경 3,000 1,735,667
164 박미숙 3,000 1,738,667
165 박미향 30,000 1,768,667
166 박민원 20,000 1,788,667
167 박별 1,000 1,789,667
168 박병구 1,000 1,790,667
169 박상국 3,000 1,793,667
170 박상국 3,000 1,796,667
171 박상우 10,000 1,806,667
172 박상율 1,000 1,807,667
173 박석홍 3,000 1,810,667
174 박성진 1,000 1,811,667
175 박승범 3,000 1,814,667
176 박승범 10,000 1,824,667
177 박양준 3,000 1,827,667
178 박에녹 10,000 1,837,667
179 박윤정 3,000 1,840,667
180 박인철 3,000 1,843,667
181 박일성 2,000 1,845,667
182 박재양 5,000 1,850,667
183 박정선 30,000 1,880,667
184 박정식 2,000 1,882,667
185 박정희 5,000 1,887,667
186 박종성 10,000 1,897,667
187 박종연 10,000 1,907,667
188 박주은 10,000 1,917,667
189 박준영 10,000 1,927,667
190 박지호 3,000 1,930,667
191 박진관 3,000 1,933,667
192 박진섭 50,000 1,983,667
193 박진우 10,000 1,993,667
194 박진한 30,000 2,023,667
195 박찬오 1,000 2,024,667
196 박찬웅 30,000 2,054,667
197 박창완 10,000 2,064,667
198 박창훈 10,000 2,074,667
199 박채화 100,000 2,174,667
200 박철형 10,000 2,184,667
201 박충연 2,000 2,186,667
202 박한별 30,000 2,216,667
203 박희선 5,000 2,221,667
204 박희영 10,000 2,231,667
205 반준화 10,000 2,241,667
206 방기관 10,000 2,251,667
207 배공만 3,000 2,254,667
208 배상윤 10,000 2,264,667
209 배상윤 10,000 2,274,667
210 배성용 10,000 2,284,667
211 배성용 10,000 2,294,667
212 배종태 10,000 2,304,667
213 배준범 10,000 2,314,667
214 배현기 30,000 2,344,667
215 백미옥 10,000 2,354,667
216 백미현 10,000 2,364,667
217 백애자 5,000 2,369,667
218 백일용 10,000 2,379,667
219 범지형 30,000 2,409,667
220 복의성 3,000 2,412,667
221 상록수환경 30,000 2,442,667
222 서기열 3,000 2,445,667
223 서용건 1,000 2,446,667
224 서원경 10,000 2,456,667
225 서일선 20,000 2,476,667
226 서정원 10,000 2,486,667
227 서지연 20,000 2,506,667
228 서진이 10,000 2,516,667
229 서형석 3,000 2,519,667
230 선미영 30,000 2,549,667
231 선우태용 10,000 2,559,667
232 성정민 10,000 2,569,667
233 성종창 3,000 2,572,667
234 손재근 30,000 2,602,667
235 손한기 5,000 2,607,667
236 송광식 3,000 2,610,667
237 송명희 5,000 2,615,667
238 송성덕 100,000 2,715,667
239 송예진 50,000 2,765,667
240 송인규 1,000 2,766,667
241 쉼평교회 10,000 2,776,667
242 신녕호 1,000 2,777,667
243 신상열 10,000 2,787,667
244 신인혜 10,000 2,797,667
245 신자영 10,000 2,807,667
246 신지훈 20,000 2,827,667
247 신철승 20,000 2,847,667
248 심지연 10,000 2,857,667
249 안소원 3,000 2,860,667
250 안아미 30,000 2,890,667
251 안준선 20,000 2,910,667
252 안충섭 10,000 2,920,667
253 안형기 1,000 2,921,667
254 안형철 3,000 2,924,667
255 안효섭 5,000 2,929,667
256 양복례 5,000 2,934,667
257 양시섭 5,000 2,939,667
258 양용주 2,000 2,941,667
259 양은실 5,000 2,946,667
260 염동준 10,000 2,956,667
261 염유섭 10,000 2,966,667
262 오광진 10,000 2,976,667
263 오상수 10,000 2,986,667
264 오세혁 30,000 3,016,667
265 오신택 10,000 3,026,667
266 오영란 10,000 3,036,667
267 오옥화 10,000 3,046,667
268 오재곤 10,000 3,056,667
269 오재학 10,000 3,066,667
270 오정빈 10,000 3,076,667
271 오지훈 5,000 3,081,667
272 용명복 10,000 3,091,667
273 우대일 10,000 3,101,667
274 우동윤 30,000 3,131,667
275 우성덕 3,000 3,134,667
276 우원형 10,000 3,144,667
277 우희순 10,000 3,154,667
278 원민정 10,000 3,164,667
279 원성곤 10,000 3,174,667
280 원숙자 30,000 3,204,667
281 원창수 10,000 3,214,667
282 유근 20,000 3,234,667
283 유근진 1,000 3,235,667
284 유동규 20,000 3,255,667
285 유성희 5,000 3,260,667
286 유순덕 10,000 3,270,667
287 유영순 10,000 3,280,667
288 유원호 10,000 3,290,667
289 유정자 30,000 3,320,667
290 유준호 10,000 3,330,667
291 유철호 10,000 3,340,667
292 유한기 20,000 3,360,667
293 유형석 20,000 3,380,667
294 육형균 3,000 3,383,667
295 윤민영 10,000 3,393,667
296 윤병운 10,000 3,403,667
297 윤석진 3,000 3,406,667
298 윤석헌 10,000 3,416,667
299 윤신일 20,000 3,436,667
300 윤영애 5,000 3,441,667
301 윤용만 30,000 3,471,667
302 윤주완 3,000 3,474,667
303 윤준섭 10,000 3,484,667
304 윤창원 10,000 3,494,667
305 윤태준 20,000 3,514,667
306 윤한국 10,000 3,524,667
307 이강두 10,000 3,534,667
308 이경모 3,000 3,537,667
309 이경순 3,000 3,540,667
310 이경운 20,000 3,560,667
311 이경진 50,000 3,610,667
312 이경태 10,000 3,620,667
313 이경표 5,000 3,625,667
314 이경호 10,000 3,635,667
315 이계진 50,000 3,685,667
316 이광희 3,000 3,688,667
317 이귀동 10,000 3,698,667
318 이규리 10,000 3,708,667
319 이규성 10,000 3,718,667
320 이금 5,000 3,723,667
321 이기연 1,000 3,724,667
322 이남주 3,000 3,727,667
323 이동수 5,000 3,732,667
324 이동은 10,000 3,742,667
325 이명숙 5,000 3,747,667
326 이명옥 3,000 3,750,667
327 이민영 10,000 3,760,667
328 이복규 5,000 3,765,667
329 이봉의 10,000 3,775,667
330 이상균 20,000 3,795,667
331 이상숙 10,000 3,805,667
332 이상현 10,000 3,815,667
333 이상현 3,000 3,818,667
334 이상훈 10,000 3,828,667
335 이석영 3,000 3,831,667
336 이석영 5,000 3,836,667
337 이석영 3,000 3,839,667
338 이성영 3,000 3,842,667
339 이성용 10,000 3,852,667
340 이성원 3,000 3,855,667
341 이성표 10,000 3,865,667
342 이성호 10,000 3,875,667
343 이소연 10,000 3,885,667
344 이수곤 30,000 3,915,667
345 이순돌 3,000 3,918,667
346 이순희 10,000 3,928,667
347 이승준 20,000 3,948,667
348 이승현 1,000 3,949,667
349 이신석 10,000 3,959,667
350 이영림 10,000 3,969,667
351 이영미 5,000 3,974,667
352 이영진 10,000 3,984,667
353 이영희 10,000 3,994,667
354 이용승 10,000 4,004,667
355 이우근 10,000 4,014,667
356 이우람 5,000 4,019,667
357 이원대 10,000 4,029,667
358 이윤영 5,000 4,034,667
359 이은미 20,000 4,054,667
360 이은미 10,000 4,064,667
361 이은정 10,000 4,074,667
362 이일영 10,000 4,084,667
363 이재연 20,000 4,104,667
364 이재옥 1,000 4,105,667
365 이정곤 10,000 4,115,667
366 이정만 3,000 4,118,667
367 이정원 10,000 4,128,667
368 이종찬 10,000 4,138,667
369 이종태 10,000 4,148,667
370 이종현 3,000 4,151,667
371 이주현 1,000 4,152,667
372 이중기 10,000 4,162,667
373 이창신 10,000 4,172,667
374 이창용 10,000 4,182,667
375 이창현 10,000 4,192,667
376 이채형 50,000 4,242,667
377 이철수 2,000 4,244,667
378 이현근 10,000 4,254,667
379 이현우 10,000 4,264,667
380 이현철 10,000 4,274,667
381 이형찬 5,000 4,279,667
382 이혜정 5,000 4,284,667
383 인묘식 5,000 4,289,667
384 임래신 1,000 4,290,667
385 임세영 30,000 4,320,667
386 임세원 1,000 4,321,667
387 임승민 5,000 4,326,667
388 임영우 1,000 4,327,667
389 임재선 3,000 4,330,667
390 임재현 10,000 4,340,667
391 임종철 5,000 4,345,667
392 임찬수 1,000 4,346,667
393 임충주 10,000 4,356,667
394 임태훈 10,000 4,366,667
395 임형곤 10,000 4,376,667
396 장경숙 5,000 4,381,667
397 장규진 20,000 4,401,667
398 장명진 10,000 4,411,667
399 장석령 10,000 4,421,667
400 장순경 10,000 4,431,667
401 장진영 10,000 4,441,667
402 장진홍 10,000 4,451,667
403 장현섭 10,000 4,461,667
404 전동억 5,000 4,466,667
405 전병선 10,000 4,476,667
406 전윤주 10,000 4,486,667
407 전종수 50,000 4,536,667
408 전현진 10,000 4,546,667
409 전형수 50,000 4,596,667
410 전호선 1,000 4,597,667
411 정경문 10,000 4,607,667
412 정기호 10,000 4,617,667
413 정민용 5,000 4,622,667
414 정봉준 10,000 4,632,667
415 정세범 1,000 4,633,667
416 정연권 5,000 4,638,667
417 정연도 3,000 4,641,667
418 정윤경 10,000 4,651,667
419 정의숙 5,000 4,656,667
420 정재웅 3,000 4,659,667
421 정정화 10,000 4,669,667
422 정종길 10,000 4,679,667
423 정지영 10,000 4,689,667
424 정지희 10,000 4,699,667
425 정진상 30,000 4,729,667
426 정진호 10,000 4,739,667
427 정홍은 30,000 4,769,667
428 정환 10,000 4,779,667
429 정효상 10,000 4,789,667
430 제갈건우 3,000 4,792,667
431 제윤경 10,000 4,802,667
432 조경희 30,000 4,832,667
433 조광은 10,000 4,842,667
434 조규암 2,000 4,844,667
435 조규영 10,000 4,854,667
436 조남진 3,000 4,857,667
437 조미숙 1,000 4,858,667
438 조상희 10,000 4,868,667
439 조성고 10,000 4,878,667
440 조성덕 10,000 4,888,667
441 조성태 10,000 4,898,667
442 조성호 5,000 4,903,667
443 조수희 10,000 4,913,667
444 조여혜 30,000 4,943,667
445 조영규 3,000 4,946,667
446 조영민 30,000 4,976,667
447 조영범 10,000 4,986,667
448 조용수 10,000 4,996,667
449 조인국 10,000 5,006,667
450 조일기 10,000 5,016,667
451 조태현 10,000 5,026,667
452 조혜연 20,000 5,046,667
453 주영선 10,000 5,056,667
454 주진노 10,000 5,066,667
455 지상민 1,000 5,067,667
456 진광범 10,000 5,077,667
457 진향옥 10,000 5,087,667
458 차형민 10,000 5,097,667
459 채용석 1,000 5,098,667
460 천경화 10,000 5,108,667
461 천숭인 10,000 5,118,667
462 천행진 3,000 5,121,667
463 청수환경협동조합 10,000 5,131,667
464 최민성 10,000 5,141,667
465 최선경 5,000 5,146,667
466 최성자 5,000 5,151,667
467 최수미 10,000 5,161,667
468 최순희 10,000 5,171,667
469 최연교 10,000 5,181,667
470 최영천 5,000 5,186,667
471 최용모 3,000 5,189,667
472 최원석 20,000 5,209,667
473 최유경 10,000 5,219,667
474 최윤필 10,000 5,229,667
475 최재훈 10,000 5,239,667
476 최정범 10,000 5,249,667
477 최준만 1,000 5,250,667
478 최준석 10,000 5,260,667
479 최창혁 10,000 5,270,667
480 최치화 1,000 5,271,667
481 최태형 10,000 5,281,667
482 최평호 10,000 5,291,667
483 탁대경 5,000 5,296,667
484 하성식 10,000 5,306,667
485 하현태 20,000 5,326,667
486 한국남 5,000 5,331,667
487 한병웅 3,000 5,334,667
488 한여울 10,000 5,344,667
489 한재환 3,000 5,347,667
490 한천선 3,000 5,350,667
491 한태희 10,000 5,360,667
492 한혁 10,000 5,370,667
493 한혁 3,000 5,373,667
494 한현석 3,000 5,376,667
495 한현숙 10,000 5,386,667
496 함호상 3,000 5,389,667
497 허경일 10,000 5,399,667
498 허명해 3,000 5,402,667
499 허준행 10,000 5,412,667
500 허창수 20,000 5,432,667
501 홍근표 100,000 5,532,667
502 홍기탁 30,000 5,562,667
503 홍석만 10,000 5,572,667
504 홍선표 30,000 5,602,667
505 홍성모 5,000 5,607,667
506 홍성식 10,000 5,617,667
507 홍수길 5,000 5,622,667
508 홍영주 5,000 5,627,667
509 홍원기 1,000 5,628,667
510 황도선 3,000 5,631,667
511 황연 10,000 5,641,667
512 황인 10,000 5,651,667
513 황호양 30,000 5,681,667
 

 
일시후원
입금일 후원자명 후원금 누적금
1 2018.05.02 정*영 10,000 10,000
2 2018.05.08 최*영 30,000 40,000
3 2018.05.09 이*번 50,000 90,000
4 2018.05.09 류*하 50,000 140,000
5 2018.05.09 관세음보살 50,000 190,000
6 2018.05.17 구*서 40,000 230,000
7 2018.05.19 조*석 3,900 233,900
8 2018.05.21 이*열 30,000 263,900
9 2018.05.22 강*식 50,000 313,900
10 2018.05.28 유*일 100,000 413,900