공지사항

Home.소개.공지사항
공지사항 2017-06-12T08:55:11+09:00

2019년 3월 후원내역

살림살이
작성일
2019-04-05 16:38
조회
2769
2019년 3월 한 달 동안 주빌리은행에 후원해주신 내역을 게시합니다.

봄꽃들이 피어나는 따스한 계절,
후원자 여러분 모두 온기 가득한 한 달 보내시길 빕니다.

 
정기후원
후원자명 후원금 누적금
1 365밝은약국 30,000 30,000
2 JPC 50,000 80,000
3 LEE HAN YOUNG 20,000 100,000
4 강남식 20,000 120,000
5 강명관 10,000 130,000
6 강명수 10,000 140,000
7 강성훈 30,000 170,000
8 강영호 10,000 180,000
9 강은선 50,000 230,000
10 강일준 10,000 240,000
11 강평석 3,000 243,000
12 강환석 20,000 263,000
13 강효길 3,000 266,000
14 강희용 10,000 276,000
15 강희용 10,000 286,000
16 강희찬 10,000 296,000
17 고남석 30,000 326,000
18 고병국 5,000 331,000
19 고선애 5,000 336,000
20 고성영 10,000 346,000
21 고승일 20,000 366,000
22 고영렬 3,000 369,000
23 고은애 5,000 374,000
24 고태수 10,000 384,000
25 공석화 1,000 385,000
26 공현 10,000 395,000
27 공현숙 1,000 396,000
28 곽원근 10,000 406,000
29 곽현 10,000 416,000
30 구경선 20,000 436,000
31 구교인 10,000 446,000
32 구민혁 3,000 449,000
33 구인희 10,000 459,000
34 구정용 10,000 469,000
35 국윤지 20,000 489,000
36 권경섭 3,000 492,000
37 권경화 20,000 512,000
38 권선희 10,000 522,000
39 권영자 3,000 525,000
40 권오민 5,000 530,000
41 권웅기 20,000 550,000
42 권혁주 5,000 555,000
43 권혜진 10,000 565,000
44 기형규 10,000 575,000
45 김건완 10,000 585,000
46 김경숙 3,000 588,000
47 김경아 5,000 593,000
48 김경윤 10,000 603,000
49 김경희 2,000 605,000
50 김광민 3,000 608,000
51 김광선 30,000 638,000
52 김금규 3,000 641,000
53 김기영 10,000 651,000
54 김남대 10,000 661,000
55 김대령 10,000 671,000
56 김동식 3,000 674,000
57 김동혁 10,000 684,000
58 김만동 20,000 704,000
59 김명수 10,000 714,000
60 김문기 10,000 724,000
61 김미선 30,000 754,000
62 김미숙 10,000 764,000
63 김민걸 10,000 774,000
64 김민정 10,000 784,000
65 김병광 10,000 794,000
66 김병철 10,000 804,000
67 김보성 20,000 824,000
68 김부열 20,000 844,000
69 김상균 10,000 854,000
70 김서윤 10,000 864,000
71 김선욱 20,000 884,000
72 김선희 5,000 889,000
73 김성국 30,000 919,000
74 김성욱 10,000 929,000
75 김성주 10,000 939,000
76 김성희 30,000 969,000
77 김세화 5,000 974,000
78 김소연 10,000 984,000
79 김수진 30,000 1,014,000
80 김신명 20,000 1,034,000
81 김영택 3,000 1,037,000
82 김영현 10,000 1,047,000
83 김영호 10,000 1,057,000
84 김예진 10,000 1,067,000
85 김옥분 10,000 1,077,000
86 김옥인 10,000 1,087,000
87 김용기 30,000 1,117,000
88 김원일 30,000 1,147,000
89 김은나 10,000 1,157,000
90 김인환 10,000 1,167,000
91 김일권 20,000 1,187,000
92 김일권 10,000 1,197,000
93 김재경 20,000 1,217,000
94 김재권 3,000 1,220,000
95 김재권 3,000 1,223,000
96 김재영 5,000 1,228,000
97 김재훈 10,000 1,238,000
98 김정녀 10,000 1,248,000
99 김정심 5,000 1,253,000
100 김정심 5,000 1,258,000
101 김정희 10,000 1,268,000
102 김제길 3,000 1,271,000
103 김종수 3,000 1,274,000
104 김종인 5,000 1,279,000
105 김종필 3,000 1,282,000
106 김종헌 5,000 1,287,000
107 김종화 10,000 1,297,000
108 김준우 50,000 1,347,000
109 김지원 50,000 1,397,000
110 김지은 20,000 1,417,000
111 김진규 10,000 1,427,000
112 김진규 30,000 1,457,000
113 김진대 10,000 1,467,000
114 김진숙 50,000 1,517,000
115 김진영 3,000 1,520,000
116 김진형 10,000 1,530,000
117 김진홍 1,000 1,531,000
118 김찬기 20,000 1,551,000
119 김철희 1,000 1,552,000
120 김충식 30,000 1,582,000
121 김태완 10,000 1,592,000
122 김학봉 10,000 1,602,000
123 김학환 3,000 1,605,000
124 김한석 10,000 1,615,000
125 김해경 5,000 1,620,000
126 김헌수 20,000 1,640,000
127 김현 10,000 1,650,000
128 김현철 10,000 1,660,000
129 김현철 10,000 1,670,000
130 김형갑 3,000 1,673,000
131 김호균 30,000 1,703,000
132 김홍기 10,000 1,713,000
133 김홍성 10,000 1,723,000
134 김홍열 30,000 1,753,000
135 김홍희 41,667 1,794,667
136 김희경 10,000 1,804,667
137 김희정 3,000 1,807,667
138 나유진 20,000 1,827,667
139 나채길 30,000 1,857,667
140 나채길 30,000 1,887,667
141 나평운 10,000 1,897,667
142 남궁은영 10,000 1,907,667
143 남은주 10,000 1,917,667
144 남호기 10,000 1,927,667
145 노구염 10,000 1,937,667
146 노국진 30,000 1,967,667
147 노성채 10,000 1,977,667
148 노은경 100,000 2,077,667
149 노장숙 10,000 2,087,667
150 노재석 10,000 2,097,667
151 노현정 10,000 2,107,667
152 라지석 10,000 2,117,667
153 류은주 10,000 2,127,667
154 맹지영 10,000 2,137,667
155 명노희 10,000 2,147,667
156 명혜정 10,000 2,157,667
157 문상국 10,000 2,167,667
158 문상언 10,000 2,177,667
159 문양훈 3,000 2,180,667
160 문지희 10,000 2,190,667
161 민동찬 3,000 2,193,667
162 민상운 10,000 2,203,667
163 민진용 10,000 2,213,667
164 박갑주 30,000 2,243,667
165 박광수 10,000 2,253,667
166 박남희 10,000 2,263,667
167 박능출 10,000 2,273,667
168 박동경 10,000 2,283,667
169 박동완 2,000 2,285,667
170 박미경 3,000 2,288,667
171 박미숙 3,000 2,291,667
172 박미숙 3,000 2,294,667
173 박미향 30,000 2,324,667
174 박민원 20,000 2,344,667
175 박별 1,000 2,345,667
176 박병구 1,000 2,346,667
177 박병훈 10,000 2,356,667
178 박상근 20,000 2,376,667
179 박상우 10,000 2,386,667
180 박상율 1,000 2,387,667
181 박석완 30,000 2,417,667
182 박석홍 3,000 2,420,667
183 박승범 3,000 2,423,667
184 박승범 10,000 2,433,667
185 박양준 3,000 2,436,667
186 박운식 10,000 2,446,667
187 박원식 30,000 2,476,667
188 박윤정 3,000 2,479,667
189 박인철 3,000 2,482,667
190 박일성 2,000 2,484,667
191 박정선 30,000 2,514,667
192 박정식 2,000 2,516,667
193 박정희 5,000 2,521,667
194 박종성 10,000 2,531,667
195 박종호 30,000 2,561,667
196 박주은 10,000 2,571,667
197 박준영 10,000 2,581,667
198 박지호 3,000 2,584,667
199 박진관 3,000 2,587,667
200 박진섭 50,000 2,637,667
201 박진우 10,000 2,647,667
202 박찬오 1,000 2,648,667
203 박찬웅 30,000 2,678,667
204 박창완 10,000 2,688,667
205 박채화 100,000 2,788,667
206 박충연 2,000 2,790,667
207 박형탁 10,000 2,800,667
208 박혜영 10,000 2,810,667
209 박혜영 10,000 2,820,667
210 박희선 5,000 2,825,667
211 박희영 10,000 2,835,667
212 방기관 10,000 2,845,667
213 배공만 3,000 2,848,667
214 배상윤 10,000 2,858,667
215 배상윤 10,000 2,868,667
216 배성용 10,000 2,878,667
217 배준범 10,000 2,888,667
218 배현기 30,000 2,918,667
219 백미현 10,000 2,928,667
220 백승길 10,000 2,938,667
221 백애자 5,000 2,943,667
222 범지형 30,000 2,973,667
223 복의성 3,000 2,976,667
224 부윤경 50,000 3,026,667
225 상록수환경 30,000 3,056,667
226 서기열 3,000 3,059,667
227 서락원 30,000 3,089,667
228 서수정 10,000 3,099,667
229 서용건 1,000 3,100,667
230 서일선 20,000 3,120,667
231 서정삼 20,000 3,140,667
232 서정원 10,000 3,150,667
233 서지연 20,000 3,170,667
234 서진영 3,000 3,173,667
235 서진이 10,000 3,183,667
236 서형석 3,000 3,186,667
237 선미영 30,000 3,216,667
238 선우태용 10,000 3,226,667
239 성정민 10,000 3,236,667
240 손재근 30,000 3,266,667
241 송광식 3,000 3,269,667
242 송명희 5,000 3,274,667
243 송성덕 100,000 3,374,667
244 송인규 1,000 3,375,667
245 신녕호 1,000 3,376,667
246 신미애 10,000 3,386,667
247 신인혜 10,000 3,396,667
248 신자영 10,000 3,406,667
249 신지훈 20,000 3,426,667
250 신철승 20,000 3,446,667
251 심지연 10,000 3,456,667
252 안소원 3,000 3,459,667
253 안아미 30,000 3,489,667
254 안준선 20,000 3,509,667
255 안충섭 10,000 3,519,667
256 안형기 1,000 3,520,667
257 양복례 5,000 3,525,667
258 양시섭 5,000 3,530,667
259 양용주 2,000 3,532,667
260 양은실 5,000 3,537,667
261 염동준 10,000 3,547,667
262 염유섭 10,000 3,557,667
263 오광진 10,000 3,567,667
264 오세혁 30,000 3,597,667
265 오신택 10,000 3,607,667
266 오연희 10,000 3,617,667
267 오옥화 10,000 3,627,667
268 오재학 10,000 3,637,667
269 오정빈 10,000 3,647,667
270 오종숙 10,000 3,657,667
271 옥기복 10,000 3,667,667
272 용명복 10,000 3,677,667
273 우대일 10,000 3,687,667
274 우성덕 3,000 3,690,667
275 우성덕 3,000 3,693,667
276 우원형 10,000 3,703,667
277 우희순 10,000 3,713,667
278 원민정 10,000 3,723,667
279 원성곤 10,000 3,733,667
280 원숙자 30,000 3,763,667
281 원창수 10,000 3,773,667
282 유근 20,000 3,793,667
283 유근진 1,000 3,794,667
284 유동규 20,000 3,814,667
285 유서열 30,000 3,844,667
286 유성희 5,000 3,849,667
287 유순덕 10,000 3,859,667
288 유원호 10,000 3,869,667
289 유창훈 30,000 3,899,667
290 유철호 10,000 3,909,667
291 유형석 20,000 3,929,667
292 육형균 3,000 3,932,667
293 윤미경 30,000 3,962,667
294 윤민영 10,000 3,972,667
295 윤병운 10,000 3,982,667
296 윤석진 3,000 3,985,667
297 윤석헌 10,000 3,995,667
298 윤선자 30,000 4,025,667
299 윤신일 20,000 4,045,667
300 윤영애 5,000 4,050,667
301 윤용만 30,000 4,080,667
302 윤준섭 10,000 4,090,667
303 윤찬원 10,000 4,100,667
304 윤창원 10,000 4,110,667
305 윤태준 20,000 4,130,667
306 윤한국 10,000 4,140,667
307 이강두 10,000 4,150,667
308 이경대 10,000 4,160,667
309 이경모 3,000 4,163,667
310 이경순 3,000 4,166,667
311 이경운 20,000 4,186,667
312 이경진 50,000 4,236,667
313 이경태 10,000 4,246,667
314 이광희 3,000 4,249,667
315 이귀동 10,000 4,259,667
316 이규리 10,000 4,269,667
317 이규성 10,000 4,279,667
318 이금 5,000 4,284,667
319 이기연 1,000 4,285,667
320 이남주 3,000 4,288,667
321 이동수 5,000 4,293,667
322 이동훈 10,000 4,303,667
323 이명숙 5,000 4,308,667
324 이명옥 3,000 4,311,667
325 이명진 10,000 4,321,667
326 이민영 10,000 4,331,667
327 이복규 5,000 4,336,667
328 이봉의 10,000 4,346,667
329 이상숙 10,000 4,356,667
330 이상현 3,000 4,359,667
331 이상현 10,000 4,369,667
332 이상현 3,000 4,372,667
333 이상훈 10,000 4,382,667
334 이석영 3,000 4,385,667
335 이성영 3,000 4,388,667
336 이성옥 10,000 4,398,667
337 이성용 10,000 4,408,667
338 이성원 3,000 4,411,667
339 이성호 10,000 4,421,667
340 이소연 10,000 4,431,667
341 이수곤 30,000 4,461,667
342 이순돌 3,000 4,464,667
343 이순희 10,000 4,474,667
344 이승준 20,000 4,494,667
345 이승현 1,000 4,495,667
346 이신석 10,000 4,505,667
347 이영림 10,000 4,515,667
348 이영미 5,000 4,520,667
349 이영진 10,000 4,530,667
350 이영희 10,000 4,540,667
351 이예분 10,000 4,550,667
352 이용승 10,000 4,560,667
353 이용우 100,000 4,660,667
354 이우근 10,000 4,670,667
355 이우람 5,000 4,675,667
356 이우충 30,000 4,705,667
357 이원대 10,000 4,715,667
358 이윤영 5,000 4,720,667
359 이이행 10,000 4,730,667
360 이재연 20,000 4,750,667
361 이재옥 1,000 4,751,667
362 이재정 30,000 4,781,667
363 이정만 3,000 4,784,667
364 이정원 10,000 4,794,667
365 이종문 100,000 4,894,667
366 이종서 30,000 4,924,667
367 이종찬 10,000 4,934,667
368 이종태 10,000 4,944,667
369 이중기 10,000 4,954,667
370 이중우 30,000 4,984,667
371 이지영 10,000 4,994,667
372 이창신 10,000 5,004,667
373 이창현 10,000 5,014,667
374 이철수 2,000 5,016,667
375 이태영 10,000 5,026,667
376 이현근 10,000 5,036,667
377 이형찬 5,000 5,041,667
378 이황주 5,000 5,046,667
379 인묘식 5,000 5,051,667
380 임래신 1,000 5,052,667
381 임세영 30,000 5,082,667
382 임세원 1,000 5,083,667
383 임영우 1,000 5,084,667
384 임종철 5,000 5,089,667
385 임찬수 1,000 5,090,667
386 임태훈 10,000 5,100,667
387 장경숙 5,000 5,105,667
388 장명진 10,000 5,115,667
389 장순경 10,000 5,125,667
390 장진영 10,000 5,135,667
391 장현섭 10,000 5,145,667
392 전동억 5,000 5,150,667
393 전병선 10,000 5,160,667
394 전윤주 10,000 5,170,667
395 전종수 50,000 5,220,667
396 전현진 10,000 5,230,667
397 전형수 50,000 5,280,667
398 전호선 1,000 5,281,667
399 정경문 10,000 5,291,667
400 정기호 10,000 5,301,667
401 정민용 5,000 5,306,667
402 정봉준 10,000 5,316,667
403 정세범 1,000 5,317,667
404 정연권 5,000 5,322,667
405 정윤경 10,000 5,332,667
406 정의숙 5,000 5,337,667
407 정인애 10,000 5,347,667
408 정재웅 3,000 5,350,667
409 정정화 10,000 5,360,667
410 정종길 10,000 5,370,667
411 정지영 10,000 5,380,667
412 정지희 10,000 5,390,667
413 정진상 30,000 5,420,667
414 정진호 10,000 5,430,667
415 정홍은 30,000 5,460,667
416 정환 10,000 5,470,667
417 정효상 10,000 5,480,667
418 제갈건우 3,000 5,483,667
419 제윤경 10,000 5,493,667
420 조경희 30,000 5,523,667
421 조광은 10,000 5,533,667
422 조규암 2,000 5,535,667
423 조규영 10,000 5,545,667
424 조남진 3,000 5,548,667
425 조남진 3,000 5,551,667
426 조상희 10,000 5,561,667
427 조성고 10,000 5,571,667
428 조성태 10,000 5,581,667
429 조성태 10,000 5,591,667
430 조애리 50,000 5,641,667
431 조여혜 30,000 5,671,667
432 조영규 3,000 5,674,667
433 조영민 30,000 5,704,667
434 조영범 10,000 5,714,667
435 조용수 10,000 5,724,667
436 조인국 10,000 5,734,667
437 조인영 10,000 5,744,667
438 조일기 10,000 5,754,667
439 조혜경 10,000 5,764,667
440 조혜연 20,000 5,784,667
441 주진노 10,000 5,794,667
442 진향옥 10,000 5,804,667
443 채용석 1,000 5,805,667
444 천경화 10,000 5,815,667
445 천행진 3,000 5,818,667
446 청수환경협동조합 10,000 5,828,667
447 최민성 10,000 5,838,667
448 최선경 5,000 5,843,667
449 최성자 5,000 5,848,667
450 최수미 10,000 5,858,667
451 최순희 10,000 5,868,667
452 최연교 10,000 5,878,667
453 최영찬 30,000 5,908,667
454 최영천 5,000 5,913,667
455 최원석 20,000 5,933,667
456 최유경 10,000 5,943,667
457 최윤수 10,000 5,953,667
458 최윤필 10,000 5,963,667
459 최일용 10,000 5,973,667
460 최재훈 10,000 5,983,667
461 최정범 10,000 5,993,667
462 최준만 1,000 5,994,667
463 최준석 10,000 6,004,667
464 최창혁 10,000 6,014,667
465 최태형 10,000 6,024,667
466 최평호 10,000 6,034,667
467 하성식 10,000 6,044,667
468 하현태 20,000 6,064,667
469 한국남 5,000 6,069,667
470 한병웅 3,000 6,072,667
471 한여울 10,000 6,082,667
472 한재환 3,000 6,085,667
473 한천선 3,000 6,088,667
474 한태희 10,000 6,098,667
475 한태희 10,000 6,108,667
476 한혁 10,000 6,118,667
477 한혁 3,000 6,121,667
478 함호상 3,000 6,124,667
479 허명해 3,000 6,127,667
480 홍근표 100,000 6,227,667
481 홍기탁 30,000 6,257,667
482 홍명남 10,000 6,267,667
483 홍석만 10,000 6,277,667
484 홍성식 10,000 6,287,667
485 홍수길 5,000 6,292,667
486 홍원기 1,000 6,293,667
487 황다산 10,000 6,303,667
488 황도선 3,000 6,306,667
489 황상연 10,000 6,316,667
490 황유나 10,000 6,326,667
491 황인 10,000 6,336,667
 

 
일시후원
후원일 후원자명 후원금 누적금
1 2019.03.02 박*교 100,000 100,000
2 2019.03.07 정*모 50,000 150,000
3 2019.03.13 이*열 30,000 180,000
4 2019.03.15 네이버 해피빈 14,200 194,200
5 2019.03.15 구*서 40,000 234,200
6 2019.03.18 이*정 100,000 334,200
7 2019.03.25 정*영 10,000 344,200
8 2019.03.27 양*열 20,000 364,200
9 2019.03.28 최*천 2,500,000 2,864,200
10 2019.03.28 박*현 10,000 2,874,200