공지사항

Home.소개.공지사항
공지사항 2017-06-12T08:55:11+09:00

2019년 1월 후원내역

살림살이
작성일
2019-02-07 14:44
조회
1891
2019년 1월 한달 간 주빌리은행에 후원해주신 내역입니다.

일시후원해주신 분도 기부금영수증을 받으실 수 있으며, 희망하시는 경우 070-4640-0520 으로 연락해주시기 바랍니다.

 
정기후원
후원자명 후원금 누적금
1 365밝은약국 30,000 30,000
2 JPC 50,000 80,000
3 LEE HAN YOUNG 20,000 100,000
4 강남식 20,000 120,000
5 강명관 10,000 130,000
6 강명수 10,000 140,000
7 강복현 10,000 150,000
8 강성규 10,000 160,000
9 강성희 10,000 170,000
10 강영호 10,000 180,000
11 강은선 50,000 230,000
12 강일준 10,000 240,000
13 강평석 3,000 243,000
14 강혜인 5,000 248,000
15 강효길 3,000 251,000
16 강희용 10,000 261,000
17 고남석 30,000 291,000
18 고병국 5,000 296,000
19 고선애 5,000 301,000
20 고성영 10,000 311,000
21 고승일 20,000 331,000
22 고영렬 3,000 334,000
23 고은애 5,000 339,000
24 고태수 10,000 349,000
25 공석화 1,000 350,000
26 공현 10,000 360,000
27 공현숙 1,000 361,000
28 곽원근 10,000 371,000
29 구경선 20,000 391,000
30 구교인 10,000 401,000
31 구민혁 3,000 404,000
32 구정용 10,000 414,000
33 국윤지 20,000 434,000
34 국중범 3,000 437,000
35 권경섭 3,000 440,000
36 권경화 20,000 460,000
37 권선희 10,000 470,000
38 권영수 3,000 473,000
39 권영자 3,000 476,000
40 권오민 5,000 481,000
41 권웅기 20,000 501,000
42 권혁주 5,000 506,000
43 권혜진 10,000 516,000
44 기형규 10,000 526,000
45 김경숙 3,000 529,000
46 김경아 5,000 534,000
47 김경윤 10,000 544,000
48 김경희 2,000 546,000
49 김광민 3,000 549,000
50 김금규 3,000 552,000
51 김기영 10,000 562,000
52 김남대 10,000 572,000
53 김대령 10,000 582,000
54 김동식 3,000 585,000
55 김동혁 10,000 595,000
56 김만동 20,000 615,000
57 김명수 10,000 625,000
58 김문기 10,000 635,000
59 김미선 30,000 665,000
60 김미숙 10,000 675,000
61 김민걸 10,000 685,000
62 김민정 10,000 695,000
63 김병광 10,000 705,000
64 김병철 10,000 715,000
65 김보성 20,000 735,000
66 김상균 10,000 745,000
67 김서윤 10,000 755,000
68 김선욱 20,000 775,000
69 김선희 5,000 780,000
70 김성욱 10,000 790,000
71 김성주 10,000 800,000
72 김성희 30,000 830,000
73 김세화 5,000 835,000
74 김소연 10,000 845,000
75 김수진 30,000 875,000
76 김숙이 5,000 880,000
77 김신명 100,000 980,000
78 김영택 3,000 983,000
79 김영현 10,000 993,000
80 김예진 10,000 1,003,000
81 김옥분 10,000 1,013,000
82 김옥인 10,000 1,023,000
83 김원일 30,000 1,053,000
84 김인환 10,000 1,063,000
85 김일권 20,000 1,083,000
86 김일권 10,000 1,093,000
87 김재경 20,000 1,113,000
88 김재권 3,000 1,116,000
89 김재권 3,000 1,119,000
90 김재영 5,000 1,124,000
91 김재훈 10,000 1,134,000
92 김정녀 10,000 1,144,000
93 김정심 5,000 1,149,000
94 김정희 10,000 1,159,000
95 김정희 10,000 1,169,000
96 김제길 3,000 1,172,000
97 김종수 3,000 1,175,000
98 김종인 5,000 1,180,000
99 김종필 3,000 1,183,000
100 김종헌 5,000 1,188,000
101 김종화 10,000 1,198,000
102 김준우 50,000 1,248,000
103 김지은 20,000 1,268,000
104 김진규 10,000 1,278,000
105 김진대 10,000 1,288,000
106 김진숙 50,000 1,338,000
107 김진영 3,000 1,341,000
108 김진형 10,000 1,351,000
109 김진홍 1,000 1,352,000
110 김찬기 50,000 1,402,000
111 김철희 1,000 1,403,000
112 김태완 10,000 1,413,000
113 김학봉 10,000 1,423,000
114 김한석 10,000 1,433,000
115 김해경 5,000 1,438,000
116 김헌수 20,000 1,458,000
117 김현구 10,000 1,468,000
118 김현철 10,000 1,478,000
119 김형갑 3,000 1,481,000
120 김홍기 10,000 1,491,000
121 김홍성 10,000 1,501,000
122 김홍희 41,667 1,542,667
123 김희경 10,000 1,552,667
124 김희정 3,000 1,555,667
125 나유진 20,000 1,575,667
126 나채길 30,000 1,605,667
127 나채길 30,000 1,635,667
128 나평운 10,000 1,645,667
129 남궁은영 10,000 1,655,667
130 남영택 10,000 1,665,667
131 남은주 10,000 1,675,667
132 노구염 10,000 1,685,667
133 노국진 30,000 1,715,667
134 노성채 10,000 1,725,667
135 노은경 100,000 1,825,667
136 노장숙 10,000 1,835,667
137 노재석 10,000 1,845,667
138 노태균 10,000 1,855,667
139 노현정 10,000 1,865,667
140 라지석 10,000 1,875,667
141 류은주 10,000 1,885,667
142 맹지영 10,000 1,895,667
143 명혜정 10,000 1,905,667
144 문상국 10,000 1,915,667
145 문양훈 3,000 1,918,667
146 문지희 10,000 1,928,667
147 민동찬 3,000 1,931,667
148 민상운 10,000 1,941,667
149 민진용 10,000 1,951,667
150 박광수 10,000 1,961,667
151 박남희 10,000 1,971,667
152 박능출 10,000 1,981,667
153 박동경 10,000 1,991,667
154 박동완 2,000 1,993,667
155 박미경 3,000 1,996,667
156 박미숙 3,000 1,999,667
157 박미향 30,000 2,029,667
158 박민원 20,000 2,049,667
159 박별 1,000 2,050,667
160 박병구 1,000 2,051,667
161 박병훈 10,000 2,061,667
162 박상국 3,000 2,064,667
163 박상근 20,000 2,084,667
164 박상우 10,000 2,094,667
165 박상율 1,000 2,095,667
166 박상율 1,000 2,096,667
167 박석홍 3,000 2,099,667
168 박승범 3,000 2,102,667
169 박승범 10,000 2,112,667
170 박양준 3,000 2,115,667
171 박운식 10,000 2,125,667
172 박윤정 3,000 2,128,667
173 박인철 3,000 2,131,667
174 박일성 2,000 2,133,667
175 박일성 2,000 2,135,667
176 박정선 30,000 2,165,667
177 박정식 2,000 2,167,667
178 박정희 5,000 2,172,667
179 박종성 10,000 2,182,667
180 박주은 10,000 2,192,667
181 박준영 10,000 2,202,667
182 박지호 3,000 2,205,667
183 박진관 3,000 2,208,667
184 박진섭 50,000 2,258,667
185 박진우 10,000 2,268,667
186 박진한 30,000 2,298,667
187 박찬오 1,000 2,299,667
188 박찬웅 30,000 2,329,667
189 박창완 10,000 2,339,667
190 박채화 100,000 2,439,667
191 박충연 2,000 2,441,667
192 박형탁 10,000 2,451,667
193 박혜영 10,000 2,461,667
194 박희선 5,000 2,466,667
195 박희영 10,000 2,476,667
196 반준화 10,000 2,486,667
197 방기관 10,000 2,496,667
198 배상윤 10,000 2,506,667
199 배성용 10,000 2,516,667
200 배성용 10,000 2,526,667
201 배준범 10,000 2,536,667
202 배현기 30,000 2,566,667
203 백미현 10,000 2,576,667
204 백승길 10,000 2,586,667
205 백애자 5,000 2,591,667
206 범지형 30,000 2,621,667
207 복의성 3,000 2,624,667
208 상록수환경 30,000 2,654,667
209 서기열 3,000 2,657,667
210 서수정 10,000 2,667,667
211 서용건 1,000 2,668,667
212 서일선 20,000 2,688,667
213 서정삼 20,000 2,708,667
214 서정원 10,000 2,718,667
215 서지연 20,000 2,738,667
216 서진영 3,000 2,741,667
217 서진이 10,000 2,751,667
218 서형석 3,000 2,754,667
219 선미영 30,000 2,784,667
220 선우태용 10,000 2,794,667
221 성정민 10,000 2,804,667
222 손재근 30,000 2,834,667
223 송광식 3,000 2,837,667
224 송명희 5,000 2,842,667
225 송성덕 100,000 2,942,667
226 송인규 1,000 2,943,667
227 신녕호 1,000 2,944,667
228 신미애 10,000 2,954,667
229 신인혜 10,000 2,964,667
230 신지훈 20,000 2,984,667
231 신철승 20,000 3,004,667
232 심지연 10,000 3,014,667
233 안소원 3,000 3,017,667
234 안아미 30,000 3,047,667
235 안준선 20,000 3,067,667
236 안충섭 10,000 3,077,667
237 안형기 1,000 3,078,667
238 양복례 5,000 3,083,667
239 양시섭 5,000 3,088,667
240 양용주 2,000 3,090,667
241 양은실 5,000 3,095,667
242 엄규태 3,000 3,098,667
243 염동준 10,000 3,108,667
244 염유섭 10,000 3,118,667
245 오광진 10,000 3,128,667
246 오상수 10,000 3,138,667
247 오상수 10,000 3,148,667
248 오세혁 30,000 3,178,667
249 오신택 10,000 3,188,667
250 오연희 10,000 3,198,667
251 오옥화 10,000 3,208,667
252 오재곤 10,000 3,218,667
253 오재학 10,000 3,228,667
254 오정빈 10,000 3,238,667
255 오종숙 10,000 3,248,667
256 오지훈 5,000 3,253,667
257 용명복 10,000 3,263,667
258 우대일 10,000 3,273,667
259 우성덕 3,000 3,276,667
260 우원형 10,000 3,286,667
261 우희순 10,000 3,296,667
262 원민정 10,000 3,306,667
263 원성곤 10,000 3,316,667
264 원숙자 30,000 3,346,667
265 원창수 10,000 3,356,667
266 유근 20,000 3,376,667
267 유근진 1,000 3,377,667
268 유동규 20,000 3,397,667
269 유성희 5,000 3,402,667
270 유순덕 10,000 3,412,667
271 유영순 10,000 3,422,667
272 유원호 10,000 3,432,667
273 유철호 10,000 3,442,667
274 유형석 20,000 3,462,667
275 유형석 20,000 3,482,667
276 육형균 3,000 3,485,667
277 윤민영 10,000 3,495,667
278 윤석진 3,000 3,498,667
279 윤석헌 10,000 3,508,667
280 윤신일 20,000 3,528,667
281 윤영애 5,000 3,533,667
282 윤용만 30,000 3,563,667
283 윤준섭 10,000 3,573,667
284 윤창원 10,000 3,583,667
285 윤태준 20,000 3,603,667
286 윤한국 10,000 3,613,667
287 이강두 10,000 3,623,667
288 이경대 10,000 3,633,667
289 이경모 3,000 3,636,667
290 이경순 3,000 3,639,667
291 이경운 20,000 3,659,667
292 이경진 50,000 3,709,667
293 이경태 10,000 3,719,667
294 이광희 3,000 3,722,667
295 이귀동 10,000 3,732,667
296 이규리 10,000 3,742,667
297 이규성 10,000 3,752,667
298 이금 5,000 3,757,667
299 이기연 1,000 3,758,667
300 이남주 3,000 3,761,667
301 이동수 5,000 3,766,667
302 이명숙 5,000 3,771,667
303 이명옥 3,000 3,774,667
304 이민영 10,000 3,784,667
305 이봉의 10,000 3,794,667
306 이상숙 10,000 3,804,667
307 이상현 10,000 3,814,667
308 이상현 3,000 3,817,667
309 이상훈 10,000 3,827,667
310 이성영 3,000 3,830,667
311 이성옥 10,000 3,840,667
312 이성용 10,000 3,850,667
313 이성원 3,000 3,853,667
314 이성호 10,000 3,863,667
315 이소연 10,000 3,873,667
316 이수곤 30,000 3,903,667
317 이순돌 3,000 3,906,667
318 이순희 10,000 3,916,667
319 이승준 20,000 3,936,667
320 이승현 1,000 3,937,667
321 이신석 10,000 3,947,667
322 이영림 10,000 3,957,667
323 이영미 5,000 3,962,667
324 이영진 10,000 3,972,667
325 이영희 10,000 3,982,667
326 이예분 10,000 3,992,667
327 이용승 10,000 4,002,667
328 이우근 10,000 4,012,667
329 이우람 5,000 4,017,667
330 이원대 10,000 4,027,667
331 이윤영 5,000 4,032,667
332 이이행 10,000 4,042,667
333 이재연 20,000 4,062,667
334 이재옥 1,000 4,063,667
335 이정만 3,000 4,066,667
336 이정원 10,000 4,076,667
337 이종찬 10,000 4,086,667
338 이종태 10,000 4,096,667
339 이중기 10,000 4,106,667
340 이지영 10,000 4,116,667
341 이창신 10,000 4,126,667
342 이창현 10,000 4,136,667
343 이채형 50,000 4,186,667
344 이철수 2,000 4,188,667
345 이태영 10,000 4,198,667
346 이태영 10,000 4,208,667
347 이현근 10,000 4,218,667
348 이현우 10,000 4,228,667
349 이형찬 5,000 4,233,667
350 이혜정 5,000 4,238,667
351 이화이 10,000 4,248,667
352 인묘식 5,000 4,253,667
353 임래신 1,000 4,254,667
354 임세영 30,000 4,284,667
355 임세원 1,000 4,285,667
356 임영우 1,000 4,286,667
357 임종철 5,000 4,291,667
358 임찬수 1,000 4,292,667
359 임태훈 10,000 4,302,667
360 장경숙 5,000 4,307,667
361 장명진 10,000 4,317,667
362 장순경 10,000 4,327,667
363 장진영 10,000 4,337,667
364 장현섭 10,000 4,347,667
365 전동억 5,000 4,352,667
366 전병선 10,000 4,362,667
367 전윤주 10,000 4,372,667
368 전종수 50,000 4,422,667
369 전현진 10,000 4,432,667
370 전형수 50,000 4,482,667
371 전호선 1,000 4,483,667
372 정경문 10,000 4,493,667
373 정기호 10,000 4,503,667
374 정민용 5,000 4,508,667
375 정봉준 10,000 4,518,667
376 정세범 1,000 4,519,667
377 정연권 5,000 4,524,667
378 정윤경 10,000 4,534,667
379 정의숙 5,000 4,539,667
380 정재웅 3,000 4,542,667
381 정정화 10,000 4,552,667
382 정종길 10,000 4,562,667
383 정지영 10,000 4,572,667
384 정지희 10,000 4,582,667
385 정진상 30,000 4,612,667
386 정진호 10,000 4,622,667
387 정홍은 30,000 4,652,667
388 정환 10,000 4,662,667
389 정효상 10,000 4,672,667
390 제갈건우 3,000 4,675,667
391 제윤경 10,000 4,685,667
392 조경희 30,000 4,715,667
393 조광은 10,000 4,725,667
394 조규암 2,000 4,727,667
395 조규영 10,000 4,737,667
396 조미숙 1,000 4,738,667
397 조상희 10,000 4,748,667
398 조성고 10,000 4,758,667
399 조성태 10,000 4,768,667
400 조애리 50,000 4,818,667
401 조여혜 30,000 4,848,667
402 조영규 3,000 4,851,667
403 조영민 30,000 4,881,667
404 조영범 10,000 4,891,667
405 조용수 10,000 4,901,667
406 조인국 10,000 4,911,667
407 조인국 10,000 4,921,667
408 조인영 10,000 4,931,667
409 조일기 10,000 4,941,667
410 조혜경 10,000 4,951,667
411 조혜연 20,000 4,971,667
412 주지형 5,000 4,976,667
413 주진노 10,000 4,986,667
414 진향옥 10,000 4,996,667
415 채용석 1,000 4,997,667
416 천경화 10,000 5,007,667
417 천행진 3,000 5,010,667
418 청수환경협동조합 10,000 5,020,667
419 최민성 10,000 5,030,667
420 최선경 5,000 5,035,667
421 최성자 5,000 5,040,667
422 최수미 10,000 5,050,667
423 최순희 10,000 5,060,667
424 최연교 10,000 5,070,667
425 최영찬 30,000 5,100,667
426 최영천 5,000 5,105,667
427 최원석 20,000 5,125,667
428 최유경 10,000 5,135,667
429 최윤수 10,000 5,145,667
430 최윤필 10,000 5,155,667
431 최일용 10,000 5,165,667
432 최재훈 10,000 5,175,667
433 최정범 10,000 5,185,667
434 최준만 1,000 5,186,667
435 최준석 10,000 5,196,667
436 최창혁 10,000 5,206,667
437 최태형 10,000 5,216,667
438 최평호 10,000 5,226,667
439 하성식 10,000 5,236,667
440 하현태 20,000 5,256,667
441 한국남 5,000 5,261,667
442 한병웅 3,000 5,264,667
443 한여울 10,000 5,274,667
444 한재환 3,000 5,277,667
445 한천선 3,000 5,280,667
446 한태희 10,000 5,290,667
447 한혁 3,000 5,293,667
448 한혁 10,000 5,303,667
449 함호상 3,000 5,306,667
450 허명해 3,000 5,309,667
451 홍근표 100,000 5,409,667
452 홍기탁 30,000 5,439,667
453 홍명남 10,000 5,449,667
454 홍석만 10,000 5,459,667
455 홍성식 10,000 5,469,667
456 홍수길 5,000 5,474,667
457 홍원기 1,000 5,475,667
458 황다산 10,000 5,485,667
459 황도선 3,000 5,488,667
460 황인 10,000 5,498,667
 

 
일시후원
후원일 후원자명 후원금 누적금
1 2019.1.2 ㈜미디어소풍 184,100 184,100
2 2019.1.11 김*현 100,000 284,100
3 2019.1.13 천* 100,000 384,100
4 2019.1.14 김*정 50,000 434,100
5 2019.1.14 김*현 500,000 934,100
6 2019.1.14 안*화 200,000 1,134,100
7 2019.1.14 LEE****HYU 300,000 1,434,100
8 2019.1.14 최*희 100,000 1,534,100
9 2019.1.14 익명 200,000 1,734,100
10 2019.1.14 양*라 50,000 1,784,100
11 2019.1.14 김*숙 100,000 1,884,100
12 2019.1.15 해피빈 기부금 3,000 1,887,100
13 2019.1.16 이*삼 100,000 1,987,100
 14 2019.1.18 구*서 40,000 2,027,100
15 2019.1.18 아름다운재단 100,000 2,127,100
16 2019.1.18 이*숙 50,000 2,177,100
17 2019.1.18 백*자 50,000 2,227,100
18 2019.1.19 이*열 30,000 2,257,100
19 2019.1.21 고*애 50,000 2,307,100
20 2019.1.21 양*실 100,000 2,407,100
21 2019.1.21 김*숙 50,000 2,457,100
22 2019.1.21 인*식 50,000 2,507,100
23 2019.1.21 김*정 10,000 2,517,100
24 2019.1.22 권*자 50,000 2,567,100
25 2019.1.22 류*각 30,000 2,597,100
26 2019.1.22 배*원 100,000 2,697,100
27 2019.01.22 김*태 50,000 2,747,100
28 2019.01.22 전*주 50,000 2,797,100
29 2019.01.22 장*숙 50,000 2,847,100
30 2019.01.23 송*희 50,000 2,897,100
31 2019.01.23 양*례 50,000 2,947,100
32 2019.01.23 김*이 50,000 2,997,100
33 2019.01.23 윤*애 50,000 3,047,100
34 2019.01.24 권*자 50,000 3,097,100
35 2019.01.24 신용회복위원회 1,000,000 4,097,100
36 2019.01.24 김*희 50,000 4,147,100
37 2019.01.27 황*숙 50,000 4,197,100
38 2019.01.28 양*열 20,000 4,217,100
39 2019.01.28 고*임 50,000 4,267,100
40 2019.01.28 백* 50,000 4,317,100
41 2019.01.28 김*아 100,000 4,417,100
42 2019.01.28 박*희 30,000 4,447,100
43 2019.01.28 박*경 50,000 4,497,100
44 2019.01.28 이*미 50,000 4,547,100
45 2019.01.28 부*경 500,000 5,047,100
46 2019.01.29 조*미 100,000 5,147,100
47 2019.01.29 엄*옥 100,000 5,247,100
48 2019.01.29 김*윤 50,000 5,297,100
49 2019.01.29 박*식 500,000 5,797,100
50 2019.01.29 정*영 100,000 5,897,100
51 2019.01.29 지*복 50,000 5,947,100
52 2019.01.29 김*옥 100,000 6,047,100
53 2019.01.30 최*자 50,000 6,097,100
54 2019.01.30 주*남 200,000 6,297,100
55 2019.01.30 김*경 50,000 6,347,100
56 2019.01.30 박*숙 100,000 6,447,100
57 2019.01.30 김*분 100,000 6,547,100
58 2019.01.30 조*민 400,000 6,947,100
59 2019.01.30 서민금융진흥원 1,000,000 7,947,100
60 2019.01.30 이*옥 30,000 7,977,100
61 2019.01.30 주식회사유브레인커뮤 1,000,000 8,977,100
62 2019.01.30 코리아머신(주) 100,000 9,077,100
63 2019.01.30 정*길 100,000 9,177,100
64 2019.01.30 설*주 1,000,000 10,177,100
65 2019.01.30 하나투어문화재단 100,000 10,277,100
66 2019.01.30 임*훈 200,000 10,477,100
67 2019.01.30 강*수 200,000 10,677,100
68 2019.01.30 제*경 1,000,000 11,677,100
69 2019.01.30 김*래 50,000 11,727,100
70 2019.01.30 김*형 500,000 12,227,100
71 2019.01.30 한*희 100,000 12,327,100
72 2019.01.30 오*정 50,000 12,377,100
73 2019.01.30 홍*진 100,000 12,477,100
74 2019.01.30 이*연 1,000,000 13,477,100
75 2019.01.30 장*희 100,000 13,577,100
76 2019.01.30 이*권 1,000,000 14,577,100
77 2019.01.30 방*관 50,000 14,627,100
78 2019.01.30 김*규 100,000 14,727,100
79 2019.01.30 국*림 30,000 14,757,100
80 2019.01.30 정*라 200,000 14,957,100
81 2019.01.30 원*현 200,000 15,157,100
82 2019.01.30 김*기 50,000 15,207,100
83 2019.01.30 차*욱 50,000 15,257,100
84 2019.01.30 박*기 100,000 15,357,100
85 2019.01.30 박*기 50,000 15,407,100
86 2019.01.30 윤*만 200,000 15,607,100
87 2019.01.30 박*흠 100,000 15,707,100
88 2019.01.30 이*선 300,000 16,007,100
89 2019.01.30 김*곤 100,000 16,107,100
90 2019.01.30 김*조 100,000 16,207,100
91 2019.01.30 천*민 100,000 16,307,100
92 2019.01.30 박*원 100,000 16,407,100
93 2019.01.30 이*준 300,000 16,707,100
94 2019.01.30 김*호 100,000 16,807,100
95 2019.01.30 권*웅 100,000 16,907,100
96 2019.01.30 최*원 100,000 17,007,100
97 2019.01.30 오*숙 100,000 17,107,100
98 2019.01.30 조*한 100,000 17,207,100
99 2019.01.30 민*안 100,000 17,307,100
100 2019.01.30 최*학 100,000 17,407,100
101 2019.01.30 최*호 100,000 17,507,100
102 2019.01.30 이*경 100,000 17,607,100
103 2019.01.30 이*학 200,000 17,807,100
104 2019.01.31 조*희 50,000 17,857,100
105 2019.01.31 최*준 30,000 17,887,100
106 2019.01.31 박*완 100,000 17,987,100
107 2019.01.31 매화투자자문김*훈 100,000 18,087,100
108 2019.01.31 주빌리기부 1,000,000 19,087,100
109 2019.01.31 윤*원 200,000 19,287,100
110 2019.01.31 김*정 300,000 19,587,100