공지사항

Home.소개.공지사항
공지사항 2017-06-12T08:55:11+09:00

2018년 9월 후원내역

살림살이
작성일
2018-10-02 15:53
조회
2193
주빌리은행은 9월 한달간 아래와 같이 후원받았습니다.

후원해주시는 분께는 주빌리 뱃지를 보내드리고, 격월로 뉴스레터를 보내드립니다.

후원 관련 문의는 070-4640-0580으로 부탁드립니다.

감사합니다!

 

 
정기후원
후원자명 후원금 누적금
1 365밝은약국 30,000 30,000
2 JPC 50,000 80,000
3 LEE HAN YOUNG 20,000 100,000
4 강남식 20,000 120,000
5 강명관 10,000 130,000
6 강명수 10,000 140,000
7 강복현 10,000 150,000
8 강영호 10,000 160,000
9 강은석 10,000 170,000
10 강은선 50,000 220,000
11 강일준 10,000 230,000
12 강평석 3,000 233,000
13 강혜인 5,000 238,000
14 강효길 3,000 241,000
15 강희용 10,000 251,000
16 고남석 30,000 281,000
17 고병국 5,000 286,000
18 고선애 5,000 291,000
19 고성영 10,000 301,000
20 고성영 10,000 311,000
21 고승일 20,000 331,000
22 고영렬 3,000 334,000
23 고은애 5,000 339,000
24 고태수 10,000 349,000
25 공기연 3,000 352,000
26 공석화 1,000 353,000
27 공현 10,000 363,000
28 곽규봉 3,000 366,000
29 곽원근 10,000 376,000
30 곽현 10,000 386,000
31 구경선 20,000 406,000
32 구민혁 3,000 409,000
33 구정용 10,000 419,000
34 국윤지 20,000 439,000
35 국중범 3,000 442,000
36 권경섭 3,000 445,000
37 권경화 20,000 465,000
38 권선희 10,000 475,000
39 권영수 3,000 478,000
40 권영자 3,000 481,000
41 권오민 5,000 486,000
42 권웅기 20,000 506,000
43 권혁주 5,000 511,000
44 권혜진 10,000 521,000
45 기형규 10,000 531,000
46 김건우 10,000 541,000
47 김경숙 3,000 544,000
48 김경아 5,000 549,000
49 김경윤 10,000 559,000
50 김경희 2,000 561,000
51 김광민 3,000 564,000
52 김금규 3,000 567,000
53 김남대 10,000 577,000
54 김대령 10,000 587,000
55 김덕호 3,000 590,000
56 김동식 3,000 593,000
57 김동혁 10,000 603,000
58 김만동 20,000 623,000
59 김만영 10,000 633,000
60 김명수 10,000 643,000
61 김문 10,000 653,000
62 김문기 10,000 663,000
63 김미선 10,000 673,000
64 김민걸 10,000 683,000
65 김배현 5,000 688,000
66 김병광 10,000 698,000
67 김병철 10,000 708,000
68 김보성 20,000 728,000
69 김상균 10,000 738,000
70 김서윤 10,000 748,000
71 김석태 3,000 751,000
72 김선욱 20,000 771,000
73 김선희 5,000 776,000
74 김성욱 10,000 786,000
75 김성주 10,000 796,000
76 김성희 30,000 826,000
77 김세화 5,000 831,000
78 김소연 10,000 841,000
79 김수진 30,000 871,000
80 김숙이 5,000 876,000
81 김승철 3,000 879,000
82 김신명 10,000 889,000
83 김영택 3,000 892,000
84 김영현 10,000 902,000
85 김영훈 10,000 912,000
86 김옥분 10,000 922,000
87 김옥인 10,000 932,000
88 김원일 30,000 962,000
89 김인환 10,000 972,000
90 김일권 20,000 992,000
91 김일권 10,000 1,002,000
92 김재경 20,000 1,022,000
93 김재권 3,000 1,025,000
94 김재권 3,000 1,028,000
95 김재영 5,000 1,033,000
96 김재훈 10,000 1,043,000
97 김정녀 10,000 1,053,000
98 김정심 5,000 1,058,000
99 김정희 10,000 1,068,000
100 김제길 3,000 1,071,000
101 김종수 3,000 1,074,000
102 김종인 5,000 1,079,000
103 김종필 3,000 1,082,000
104 김종헌 5,000 1,087,000
105 김종화 10,000 1,097,000
106 김준우 50,000 1,147,000
107 김지은 20,000 1,167,000
108 김진규 30,000 1,197,000
109 김진대 10,000 1,207,000
110 김진숙 50,000 1,257,000
111 김진영 3,000 1,260,000
112 김진형 10,000 1,270,000
113 김진홍 1,000 1,271,000
114 김찬기 50,000 1,321,000
115 김철희 1,000 1,322,000
116 김태완 10,000 1,332,000
117 김학봉 10,000 1,342,000
118 김한석 10,000 1,352,000
119 김해경 5,000 1,357,000
120 김헌수 20,000 1,377,000
121 김현구 10,000 1,387,000
122 김현철 10,000 1,397,000
123 김형갑 3,000 1,400,000
124 김홍기 10,000 1,410,000
125 김홍성 10,000 1,420,000
126 김홍희 41,667 1,461,667
127 김희경 10,000 1,471,667
128 김희정 3,000 1,474,667
129 나유진 20,000 1,494,667
130 나채길 30,000 1,524,667
131 나채길 30,000 1,554,667
132 나평운 10,000 1,564,667
133 나항권 10,000 1,574,667
134 남궁은영 10,000 1,584,667
135 남영택 10,000 1,594,667
136 남은주 10,000 1,604,667
137 남호기 10,000 1,614,667
138 노구염 10,000 1,624,667
139 노국진 30,000 1,654,667
140 노성채 10,000 1,664,667
141 노장숙 10,000 1,674,667
142 노재석 10,000 1,684,667
143 노태균 10,000 1,694,667
144 노현정 10,000 1,704,667
145 라지석 10,000 1,714,667
146 류은주 10,000 1,724,667
147 맹지영 10,000 1,734,667
148 명혜정 10,000 1,744,667
149 문상국 10,000 1,754,667
150 문양훈 3,000 1,757,667
151 문지희 10,000 1,767,667
152 민동찬 3,000 1,770,667
153 민상운 10,000 1,780,667
154 민진용 10,000 1,790,667
155 박광수 10,000 1,800,667
156 박남희 10,000 1,810,667
157 박능출 10,000 1,820,667
158 박동경 10,000 1,830,667
159 박동완 2,000 1,832,667
160 박미경 3,000 1,835,667
161 박미숙 3,000 1,838,667
162 박미향 30,000 1,868,667
163 박민원 20,000 1,888,667
164 박별 1,000 1,889,667
165 박병구 1,000 1,890,667
166 박상국 3,000 1,893,667
167 박상우 10,000 1,903,667
168 박상율 1,000 1,904,667
169 박석홍 3,000 1,907,667
170 박승범 3,000 1,910,667
171 박승범 10,000 1,920,667
172 박양준 3,000 1,923,667
173 박에녹 10,000 1,933,667
174 박운식 10,000 1,943,667
175 박윤정 3,000 1,946,667
176 박일성 2,000 1,948,667
177 박정선 30,000 1,978,667
178 박정희 5,000 1,983,667
179 박종성 10,000 1,993,667
180 박종식 50,000 2,043,667
181 박주은 10,000 2,053,667
182 박준영 10,000 2,063,667
183 박지호 3,000 2,066,667
184 박진관 3,000 2,069,667
185 박진섭 50,000 2,119,667
186 박진우 10,000 2,129,667
187 박진한 30,000 2,159,667
188 박찬오 1,000 2,160,667
189 박찬웅 30,000 2,190,667
190 박창완 10,000 2,200,667
191 박채화 100,000 2,300,667
192 박충연 2,000 2,302,667
193 박형탁 30,000 2,332,667
194 박혜영 10,000 2,342,667
195 박희선 5,000 2,347,667
196 박희영 10,000 2,357,667
197 반준화 10,000 2,367,667
198 방기관 10,000 2,377,667
199 배공만 3,000 2,380,667
200 배공만 3,000 2,383,667
201 배상윤 10,000 2,393,667
202 배성용 10,000 2,403,667
203 배종태 10,000 2,413,667
204 배준범 10,000 2,423,667
205 배현기 30,000 2,453,667
206 백미옥 10,000 2,463,667
207 백미현 10,000 2,473,667
208 백승길 10,000 2,483,667
209 백애자 5,000 2,488,667
210 범지형 30,000 2,518,667
211 복의성 3,000 2,521,667
212 상록수환경 30,000 2,551,667
213 서기열 3,000 2,554,667
214 서수정 10,000 2,564,667
215 서용건 1,000 2,565,667
216 서일선 20,000 2,585,667
217 서정삼 20,000 2,605,667
218 서정원 10,000 2,615,667
219 서지연 20,000 2,635,667
220 서진영 3,000 2,638,667
221 서진이 10,000 2,648,667
222 서형석 3,000 2,651,667
223 선미영 30,000 2,681,667
224 선우태용 10,000 2,691,667
225 성정민 10,000 2,701,667
226 성종창 3,000 2,704,667
227 손재근 30,000 2,734,667
228 송광식 3,000 2,737,667
229 송명희 5,000 2,742,667
230 송성덕 100,000 2,842,667
231 송예진 50,000 2,892,667
232 송인규 1,000 2,893,667
233 신녕호 1,000 2,894,667
234 신미애 10,000 2,904,667
235 신인혜 10,000 2,914,667
236 신지훈 20,000 2,934,667
237 신철승 20,000 2,954,667
238 심지연 10,000 2,964,667
239 안소원 3,000 2,967,667
240 안아미 30,000 2,997,667
241 안준선 20,000 3,017,667
242 안충섭 10,000 3,027,667
243 안형기 1,000 3,028,667
244 안효섭 5,000 3,033,667
245 양복례 5,000 3,038,667
246 양시섭 5,000 3,043,667
247 양용주 2,000 3,045,667
248 양은실 5,000 3,050,667
249 엄규태 3,000 3,053,667
250 염동준 10,000 3,063,667
251 염유섭 10,000 3,073,667
252 오광진 10,000 3,083,667
253 오상수 10,000 3,093,667
254 오세혁 30,000 3,123,667
255 오신택 10,000 3,133,667
256 오연희 10,000 3,143,667
257 오영란 10,000 3,153,667
258 오옥화 10,000 3,163,667
259 오재곤 10,000 3,173,667
260 오재학 10,000 3,183,667
261 오정빈 10,000 3,193,667
262 용명복 10,000 3,203,667
263 우대일 10,000 3,213,667
264 우성덕 3,000 3,216,667
265 우원형 10,000 3,226,667
266 우희순 10,000 3,236,667
267 원민정 10,000 3,246,667
268 원성곤 10,000 3,256,667
269 원숙자 30,000 3,286,667
270 원창수 10,000 3,296,667
271 유근 20,000 3,316,667
272 유근진 1,000 3,317,667
273 유동규 20,000 3,337,667
274 유성희 5,000 3,342,667
275 유영순 10,000 3,352,667
276 유원호 10,000 3,362,667
277 유정자 30,000 3,392,667
278 유철호 10,000 3,402,667
279 유한기 20,000 3,422,667
280 유형석 20,000 3,442,667
281 육형균 3,000 3,445,667
282 윤민영 10,000 3,455,667
283 윤병운 10,000 3,465,667
284 윤석진 3,000 3,468,667
285 윤석헌 10,000 3,478,667
286 윤신일 20,000 3,498,667
287 윤영애 5,000 3,503,667
288 윤용만 30,000 3,533,667
289 윤준섭 10,000 3,543,667
290 윤창원 10,000 3,553,667
291 윤태준 20,000 3,573,667
292 윤한국 10,000 3,583,667
293 이강두 10,000 3,593,667
294 이경대 10,000 3,603,667
295 이경모 3,000 3,606,667
296 이경순 3,000 3,609,667
297 이경운 20,000 3,629,667
298 이경진 50,000 3,679,667
299 이경태 10,000 3,689,667
300 이경표 5,000 3,694,667
301 이경호 10,000 3,704,667
302 이귀동 10,000 3,714,667
303 이규리 10,000 3,724,667
304 이규성 10,000 3,734,667
305 이금 5,000 3,739,667
306 이기연 1,000 3,740,667
307 이남주 3,000 3,743,667
308 이동수 5,000 3,748,667
309 이동은 10,000 3,758,667
310 이명숙 5,000 3,763,667
311 이명옥 3,000 3,766,667
312 이민영 10,000 3,776,667
313 이복규 5,000 3,781,667
314 이봉의 10,000 3,791,667
315 이상균 20,000 3,811,667
316 이상숙 10,000 3,821,667
317 이상현 10,000 3,831,667
318 이상현 3,000 3,834,667
319 이상훈 10,000 3,844,667
320 이석영 3,000 3,847,667
321 이석영 3,000 3,850,667
322 이성영 3,000 3,853,667
323 이성옥 10,000 3,863,667
324 이성용 10,000 3,873,667
325 이성원 3,000 3,876,667
326 이성표 10,000 3,886,667
327 이성표 10,000 3,896,667
328 이성호 10,000 3,906,667
329 이소연 10,000 3,916,667
330 이수곤 30,000 3,946,667
331 이순돌 3,000 3,949,667
332 이순희 10,000 3,959,667
333 이승준 20,000 3,979,667
334 이승현 1,000 3,980,667
335 이신석 10,000 3,990,667
336 이영림 10,000 4,000,667
337 이영미 5,000 4,005,667
338 이영진 10,000 4,015,667
339 이영희 10,000 4,025,667
340 이예분 10,000 4,035,667
341 이용승 10,000 4,045,667
342 이우근 10,000 4,055,667
343 이우람 5,000 4,060,667
344 이원대 10,000 4,070,667
345 이윤영 5,000 4,075,667
346 이은미 20,000 4,095,667
347 이이행 10,000 4,105,667
348 이일영 10,000 4,115,667
349 이재연 20,000 4,135,667
350 이재옥 1,000 4,136,667
351 이정곤 10,000 4,146,667
352 이정만 3,000 4,149,667
353 이정원 10,000 4,159,667
354 이종찬 10,000 4,169,667
355 이종태 10,000 4,179,667
356 이중기 10,000 4,189,667
357 이지영 10,000 4,199,667
358 이창신 10,000 4,209,667
359 이창현 10,000 4,219,667
360 이채형 50,000 4,269,667
361 이철수 2,000 4,271,667
362 이태영 10,000 4,281,667
363 이현근 10,000 4,291,667
364 이형찬 5,000 4,296,667
365 이혜정 5,000 4,301,667
366 이화이 10,000 4,311,667
367 인묘식 5,000 4,316,667
368 임래신 1,000 4,317,667
369 임세영 30,000 4,347,667
370 임세원 1,000 4,348,667
371 임승민 5,000 4,353,667
372 임승민 5,000 4,358,667
373 임영우 1,000 4,359,667
374 임재현 10,000 4,369,667
375 임종철 5,000 4,374,667
376 임찬수 1,000 4,375,667
377 임태훈 10,000 4,385,667
378 장경숙 5,000 4,390,667
379 장규진 20,000 4,410,667
380 장명진 10,000 4,420,667
381 장순경 10,000 4,430,667
382 장진영 10,000 4,440,667
383 장현섭 10,000 4,450,667
384 전동억 5,000 4,455,667
385 전병선 10,000 4,465,667
386 전윤주 10,000 4,475,667
387 전종수 50,000 4,525,667
388 전현진 10,000 4,535,667
389 전호선 1,000 4,536,667
390 정경문 10,000 4,546,667
391 정기호 10,000 4,556,667
392 정민용 5,000 4,561,667
393 정봉준 10,000 4,571,667
394 정세범 1,000 4,572,667
395 정연권 5,000 4,577,667
396 정연도 3,000 4,580,667
397 정윤경 10,000 4,590,667
398 정의숙 5,000 4,595,667
399 정재웅 3,000 4,598,667
400 정정화 10,000 4,608,667
401 정종길 10,000 4,618,667
402 정지영 10,000 4,628,667
403 정지희 10,000 4,638,667
404 정진상 30,000 4,668,667
405 정진호 10,000 4,678,667
406 정홍은 30,000 4,708,667
407 정환 10,000 4,718,667
408 정효상 10,000 4,728,667
409 제갈건우 3,000 4,731,667
410 제윤경 10,000 4,741,667
411 조경희 30,000 4,771,667
412 조광은 10,000 4,781,667
413 조규암 2,000 4,783,667
414 조규영 10,000 4,793,667
415 조남진 3,000 4,796,667
416 조남진 3,000 4,799,667
417 조미숙 1,000 4,800,667
418 조상희 10,000 4,810,667
419 조성고 10,000 4,820,667
420 조성태 10,000 4,830,667
421 조성태 10,000 4,840,667
422 조성호 5,000 4,845,667
423 조여혜 30,000 4,875,667
424 조영규 3,000 4,878,667
425 조영민 30,000 4,908,667
426 조영범 10,000 4,918,667
427 조용수 10,000 4,928,667
428 조인국 10,000 4,938,667
429 조일기 10,000 4,948,667
430 조태현 10,000 4,958,667
431 조혜경 10,000 4,968,667
432 조혜연 20,000 4,988,667
433 주영선 10,000 4,998,667
434 주진노 10,000 5,008,667
435 진향옥 10,000 5,018,667
436 채용석 1,000 5,019,667
437 천경화 10,000 5,029,667
438 천숭인 10,000 5,039,667
439 천행진 3,000 5,042,667
440 청수환경협동조합 10,000 5,052,667
441 최민성 10,000 5,062,667
442 최선경 5,000 5,067,667
443 최성자 5,000 5,072,667
444 최수미 10,000 5,082,667
445 최순희 10,000 5,092,667
446 최연교 10,000 5,102,667
447 최영천 5,000 5,107,667
448 최원석 20,000 5,127,667
449 최유경 10,000 5,137,667
450 최윤수 10,000 5,147,667
451 최윤필 10,000 5,157,667
452 최일용 10,000 5,167,667
453 최재훈 10,000 5,177,667
454 최정범 10,000 5,187,667
455 최준만 1,000 5,188,667
456 최준석 10,000 5,198,667
457 최창혁 10,000 5,208,667
458 최태형 10,000 5,218,667
459 최평호 10,000 5,228,667
460 탁대경 5,000 5,233,667
461 하성식 10,000 5,243,667
462 하현태 20,000 5,263,667
463 한국남 5,000 5,268,667
464 한병웅 3,000 5,271,667
465 한여울 10,000 5,281,667
466 한재환 3,000 5,284,667
467 한태희 10,000 5,294,667
468 한혁 10,000 5,304,667
469 한혁 3,000 5,307,667
470 한현석 3,000 5,310,667
471 한현숙 10,000 5,320,667
472 함호상 3,000 5,323,667
473 허경일 10,000 5,333,667
474 허명해 3,000 5,336,667
475 허준행 10,000 5,346,667
476 홍근표 100,000 5,446,667
477 홍근표 100,000 5,546,667
478 홍기탁 30,000 5,576,667
479 홍명남 10,000 5,586,667
480 홍석만 10,000 5,596,667
481 홍성식 10,000 5,606,667
482 홍수길 5,000 5,611,667
483 홍영주 5,000 5,616,667
484 홍원기 1,000 5,617,667
485 황다산 10,000 5,627,667
486 황다산 10,000 5,637,667
487 황도선 3,000 5,640,667
488 황인 10,000 5,650,667
 

 
일시후원
후원일 후원자명 후원금 누적금
1 2018-09-17 구*서 40,000 40,000
2 2018-09-17 네이버 해피빈 12,300 52,300
3 2018-09-17 법무법인 이강 3,000,000 3,052,300
4 2018-09-19 이*열 30,000 3,082,300
5 2018-09-28 유*일 100,000 3,182,300