공지사항

Home.소개.공지사항
공지사항 2017-06-12T08:55:11+09:00

2018년 4월 후원내역

살림살이
작성일
2018-05-02 11:20
조회
3972
안녕하세요 주빌리은행입니다.
어느덧 봄이네요. 환절기에 감기 조심하세요^^
지난 4월도 여러분의 후원으로 주빌리은행이 운영되었습니다.
진심으로 감사드립니다.

2018년 4월 후원내역은 아래와 같습니다.

 
정기후원
후원자명 후원금 누적금
1 365밝은약국 30,000 30,000
2 JPC 50,000 80,000
3 LEE HAN YOUNG 20,000 100,000
4 강기수 10,000 110,000
5 강남식 20,000 130,000
6 강명수 10,000 140,000
7 강복현 10,000 150,000
8 강영호 10,000 160,000
9 강은선 50,000 210,000
10 강일준 10,000 220,000
11 강평석 3,000 223,000
12 강혜인 5,000 228,000
13 강효길 3,000 231,000
14 강희용 10,000 241,000
15 고남석 30,000 271,000
16 고병국 5,000 276,000
17 고선애 5,000 281,000
18 고성영 10,000 291,000
19 고승일 20,000 311,000
20 고영렬 3,000 314,000
21 고은애 5,000 319,000
22 고태수 10,000 329,000
23 공기연 3,000 332,000
24 공석화 1,000 333,000
25 공현 10,000 343,000
26 공현숙 1,000 344,000
27 곽규봉 3,000 347,000
28 곽원근 10,000 357,000
29 곽현 10,000 367,000
30 구경선 20,000 387,000
31 구교인 10,000 397,000
32 구민혁 3,000 400,000
33 구정용 10,000 410,000
34 국윤지 20,000 430,000
35 권경섭 3,000 433,000
36 권경화 20,000 453,000
37 권영수 3,000 456,000
38 권영자 3,000 459,000
39 권오민 5,000 464,000
40 권웅기 20,000 484,000
41 권인혁 10,000 494,000
42 권혁주 5,000 499,000
43 권혜진 10,000 509,000
44 기형규 10,000 519,000
45 김건우 10,000 529,000
46 김경석 5,000 534,000
47 김경숙 3,000 537,000
48 김경아 5,000 542,000
49 김경윤 10,000 552,000
50 김경진 2,000 554,000
51 김경희 2,000 556,000
52 김광민 3,000 559,000
53 김금규 3,000 562,000
54 김기영 10,000 572,000
55 김남대 10,000 582,000
56 김남대 10,000 592,000
57 김대령 10,000 602,000
58 김대원 5,000 607,000
59 김덕호 3,000 610,000
60 김동식 3,000 613,000
61 김동혁 10,000 623,000
62 김만영 10,000 633,000
63 김명수 10,000 643,000
64 김문 10,000 653,000
65 김문기 10,000 663,000
66 김문기 10,000 673,000
67 김미선 10,000 683,000
68 김미송 3,000 686,000
69 김민걸 10,000 696,000
70 김민정 10,000 706,000
71 김배현 5,000 711,000
72 김병광 10,000 721,000
73 김병철 10,000 731,000
74 김보성 20,000 751,000
75 김상균 10,000 761,000
76 김서윤 10,000 771,000
77 김석태 3,000 774,000
78 김선욱 20,000 794,000
79 김선희 5,000 799,000
80 김성희 30,000 829,000
81 김세화 5,000 834,000
82 김소연 10,000 844,000
83 김수진 30,000 874,000
84 김숙이 5,000 879,000
85 김승철 3,000 882,000
86 김신명 10,000 892,000
87 김영택 3,000 895,000
88 김영현 10,000 905,000
89 김영훈 10,000 915,000
90 김예진 10,000 925,000
91 김옥분 10,000 935,000
92 김옥인 10,000 945,000
93 김용훈 3,000 948,000
94 김원일 30,000 978,000
95 김인식 10,000 988,000
96 김일권 20,000 1,008,000
97 김일권 10,000 1,018,000
98 김재경 20,000 1,038,000
99 김재권 3,000 1,041,000
100 김재권 3,000 1,044,000
101 김재영 5,000 1,049,000
102 김정녀 10,000 1,059,000
103 김정심 5,000 1,064,000
104 김정희 10,000 1,074,000
105 김정희 10,000 1,084,000
106 김제길 3,000 1,087,000
107 김종수 3,000 1,090,000
108 김종인 5,000 1,095,000
109 김종필 3,000 1,098,000
110 김종헌 5,000 1,103,000
111 김종화 10,000 1,113,000
112 김주한 10,000 1,123,000
113 김준우 50,000 1,173,000
114 김지연 3,000 1,176,000
115 김지은 20,000 1,196,000
116 김진규 10,000 1,206,000
117 김진숙 50,000 1,256,000
118 김진영 3,000 1,259,000
119 김진형 10,000 1,269,000
120 김진홍 1,000 1,270,000
121 김찬기 50,000 1,320,000
122 김철주 10,000 1,330,000
123 김철희 1,000 1,331,000
124 김태완 10,000 1,341,000
125 김필수 10,000 1,351,000
126 김학봉 10,000 1,361,000
127 김한석 10,000 1,371,000
128 김해경 5,000 1,376,000
129 김헌수 20,000 1,396,000
130 김현구 10,000 1,406,000
131 김형갑 3,000 1,409,000
132 김홍기 10,000 1,419,000
133 김홍성 10,000 1,429,000
134 김홍희 41,667 1,470,667
135 김희경 10,000 1,480,667
136 김희정 3,000 1,483,667
137 나유진 20,000 1,503,667
138 나종길 10,000 1,513,667
139 나채길 30,000 1,543,667
140 나평운 10,000 1,553,667
141 나항권 10,000 1,563,667
142 남궁은영 10,000 1,573,667
143 남호기 10,000 1,583,667
144 노구염 10,000 1,593,667
145 노국진 30,000 1,623,667
146 노장숙 10,000 1,633,667
147 노재석 10,000 1,643,667
148 노태균 10,000 1,653,667
149 노현정 10,000 1,663,667
150 라지석 10,000 1,673,667
151 류은주 10,000 1,683,667
152 맹지영 10,000 1,693,667
153 명혜정 10,000 1,703,667
154 문상국 10,000 1,713,667
155 문양훈 3,000 1,716,667
156 문지희 10,000 1,726,667
157 민동찬 3,000 1,729,667
158 민상운 10,000 1,739,667
159 민진용 10,000 1,749,667
160 민형배 20,000 1,769,667
161 박남희 10,000 1,779,667
162 박동경 10,000 1,789,667
163 박동완 2,000 1,791,667
164 박미경 3,000 1,794,667
165 박미숙 3,000 1,797,667
166 박미향 30,000 1,827,667
167 박민원 20,000 1,847,667
168 박별 1,000 1,848,667
169 박병구 1,000 1,849,667
170 박상우 10,000 1,859,667
171 박상율 1,000 1,860,667
172 박석홍 3,000 1,863,667
173 박성진 1,000 1,864,667
174 박승범 3,000 1,867,667
175 박승범 10,000 1,877,667
176 박양준 3,000 1,880,667
177 박에녹 10,000 1,890,667
178 박윤정 3,000 1,893,667
179 박인철 3,000 1,896,667
180 박일성 2,000 1,898,667
181 박재양 5,000 1,903,667
182 박정선 30,000 1,933,667
183 박정식 2,000 1,935,667
184 박정희 5,000 1,940,667
185 박종성 10,000 1,950,667
186 박종식 50,000 2,000,667
187 박종연 10,000 2,010,667
188 박주은 10,000 2,020,667
189 박준영 10,000 2,030,667
190 박지호 3,000 2,033,667
191 박진관 3,000 2,036,667
192 박진섭 50,000 2,086,667
193 박진우 10,000 2,096,667
194 박진한 30,000 2,126,667
195 박찬오 1,000 2,127,667
196 박찬웅 30,000 2,157,667
197 박창완 10,000 2,167,667
198 박창훈 10,000 2,177,667
199 박채화 100,000 2,277,667
200 박철형 10,000 2,287,667
201 박충연 2,000 2,289,667
202 박한별 30,000 2,319,667
203 박희선 5,000 2,324,667
204 박희영 10,000 2,334,667
205 반준화 10,000 2,344,667
206 방기관 10,000 2,354,667
207 배상윤 10,000 2,364,667
208 배종태 10,000 2,374,667
209 배준범 10,000 2,384,667
210 배현기 30,000 2,414,667
211 백대한 10,000 2,424,667
212 백미옥 10,000 2,434,667
213 백미현 10,000 2,444,667
214 백애자 5,000 2,449,667
215 백일용 10,000 2,459,667
216 범지형 30,000 2,489,667
217 복의성 3,000 2,492,667
218 상록수환경 30,000 2,522,667
219 서기열 3,000 2,525,667
220 서용건 1,000 2,526,667
221 서원경 10,000 2,536,667
222 서일선 20,000 2,556,667
223 서정원 10,000 2,566,667
224 서지연 20,000 2,586,667
225 서진영 3,000 2,589,667
226 서진이 10,000 2,599,667
227 서형석 3,000 2,602,667
228 선미영 30,000 2,632,667
229 선우태용 10,000 2,642,667
230 성정민 10,000 2,652,667
231 성종창 3,000 2,655,667
232 손재근 30,000 2,685,667
233 손한기 5,000 2,690,667
234 송광식 3,000 2,693,667
235 송명희 5,000 2,698,667
236 송성덕 100,000 2,798,667
237 송예진 50,000 2,848,667
238 송인규 1,000 2,849,667
239 쉼평교회 10,000 2,859,667
240 신광섭 5,000 2,864,667
241 신광섭 5,000 2,869,667
242 신녕호 1,000 2,870,667
243 신상열 10,000 2,880,667
244 신인혜 10,000 2,890,667
245 신자영 10,000 2,900,667
246 신지훈 20,000 2,920,667
247 신철승 20,000 2,940,667
248 안소원 3,000 2,943,667
249 안준선 20,000 2,963,667
250 안충섭 10,000 2,973,667
251 안형기 1,000 2,974,667
252 안형철 3,000 2,977,667
253 안효섭 5,000 2,982,667
254 양복례 5,000 2,987,667
255 양시섭 5,000 2,992,667
256 양용주 2,000 2,994,667
257 양은순 5,000 2,999,667
258 양은실 5,000 3,004,667
259 염동준 10,000 3,014,667
260 염유섭 10,000 3,024,667
261 오광진 10,000 3,034,667
262 오상수 10,000 3,044,667
263 오세혁 30,000 3,074,667
264 오신택 10,000 3,084,667
265 오영란 10,000 3,094,667
266 오옥화 10,000 3,104,667
267 오재곤 10,000 3,114,667
268 오재곤 10,000 3,124,667
269 오재학 10,000 3,134,667
270 오정빈 10,000 3,144,667
271 오지훈 5,000 3,149,667
272 용명복 10,000 3,159,667
273 우대일 10,000 3,169,667
274 우동윤 30,000 3,199,667
275 우성덕 3,000 3,202,667
276 우원형 10,000 3,212,667
277 우희순 10,000 3,222,667
278 원민정 10,000 3,232,667
279 원성곤 10,000 3,242,667
280 원숙자 30,000 3,272,667
281 원창수 10,000 3,282,667
282 유근 20,000 3,302,667
283 유근진 1,000 3,303,667
284 유동규 20,000 3,323,667
285 유성희 5,000 3,328,667
286 유순덕 10,000 3,338,667
287 유영순 10,000 3,348,667
288 유원호 10,000 3,358,667
289 유정자 30,000 3,388,667
290 유준호 10,000 3,398,667
291 유철호 10,000 3,408,667
292 유한기 20,000 3,428,667
293 유형석 20,000 3,448,667
294 유형석 20,000 3,468,667
295 육형균 3,000 3,471,667
296 윤민영 10,000 3,481,667
297 윤병운 10,000 3,491,667
298 윤석진 3,000 3,494,667
299 윤석헌 10,000 3,504,667
300 윤신일 20,000 3,524,667
301 윤영애 5,000 3,529,667
302 윤용만 30,000 3,559,667
303 윤주완 3,000 3,562,667
304 윤준섭 10,000 3,572,667
305 윤창원 10,000 3,582,667
306 윤태준 20,000 3,602,667
307 윤한국 10,000 3,612,667
308 이강두 10,000 3,622,667
309 이경모 3,000 3,625,667
310 이경순 3,000 3,628,667
311 이경운 20,000 3,648,667
312 이경진 50,000 3,698,667
313 이경태 10,000 3,708,667
314 이경표 5,000 3,713,667
315 이경호 10,000 3,723,667
316 이계진 50,000 3,773,667
317 이광희 3,000 3,776,667
318 이귀동 10,000 3,786,667
319 이규리 10,000 3,796,667
320 이규성 10,000 3,806,667
321 이금 5,000 3,811,667
322 이기연 1,000 3,812,667
323 이남주 3,000 3,815,667
324 이동수 5,000 3,820,667
325 이동은 10,000 3,830,667
326 이명숙 5,000 3,835,667
327 이명옥 3,000 3,838,667
328 이민영 10,000 3,848,667
329 이복규 5,000 3,853,667
330 이봉의 10,000 3,863,667
331 이상균 20,000 3,883,667
332 이상숙 10,000 3,893,667
333 이상현 10,000 3,903,667
334 이상현 3,000 3,906,667
335 이상훈 10,000 3,916,667
336 이석영 5,000 3,921,667
337 이성영 3,000 3,924,667
338 이성용 10,000 3,934,667
339 이성원 3,000 3,937,667
340 이성표 10,000 3,947,667
341 이성호 10,000 3,957,667
342 이소연 10,000 3,967,667
343 이수곤 30,000 3,997,667
344 이순돌 3,000 4,000,667
345 이순희 10,000 4,010,667
346 이승준 20,000 4,030,667
347 이승현 1,000 4,031,667
348 이신석 10,000 4,041,667
349 이신제 50,000 4,091,667
350 이영림 10,000 4,101,667
351 이영미 5,000 4,106,667
352 이영진 10,000 4,116,667
353 이영희 10,000 4,126,667
354 이용승 10,000 4,136,667
355 이우근 10,000 4,146,667
356 이우람 5,000 4,151,667
357 이원대 10,000 4,161,667
358 이윤영 5,000 4,166,667
359 이은미 20,000 4,186,667
360 이은미 10,000 4,196,667
361 이은정 10,000 4,206,667
362 이일영 10,000 4,216,667
363 이재연 20,000 4,236,667
364 이재옥 1,000 4,237,667
365 이정곤 10,000 4,247,667
366 이정만 3,000 4,250,667
367 이정원 10,000 4,260,667
368 이종찬 10,000 4,270,667
369 이종태 10,000 4,280,667
370 이종현 3,000 4,283,667
371 이주현 1,000 4,284,667
372 이중기 10,000 4,294,667
373 이창신 10,000 4,304,667
374 이창현 10,000 4,314,667
375 이철수 2,000 4,316,667
376 이철종 1,000 4,317,667
377 이현근 10,000 4,327,667
378 이현우 10,000 4,337,667
379 이현철 10,000 4,347,667
380 이형찬 5,000 4,352,667
381 이혜정 5,000 4,357,667
382 인묘식 5,000 4,362,667
383 임래신 1,000 4,363,667
384 임래신 1,000 4,364,667
385 임세영 30,000 4,394,667
386 임세원 1,000 4,395,667
387 임승민 5,000 4,400,667
388 임영우 1,000 4,401,667
389 임재선 3,000 4,404,667
390 임재현 10,000 4,414,667
391 임종철 5,000 4,419,667
392 임찬수 1,000 4,420,667
393 임충주 10,000 4,430,667
394 임태훈 10,000 4,440,667
395 임형곤 10,000 4,450,667
396 장경숙 5,000 4,455,667
397 장규진 20,000 4,475,667
398 장명진 10,000 4,485,667
399 장석령 10,000 4,495,667
400 장순경 10,000 4,505,667
401 장진영 10,000 4,515,667
402 장진홍 10,000 4,525,667
403 장현섭 10,000 4,535,667
404 전동억 5,000 4,540,667
405 전병선 10,000 4,550,667
406 전윤주 10,000 4,560,667
407 전종수 50,000 4,610,667
408 전현진 10,000 4,620,667
409 전형수 50,000 4,670,667
410 전호선 1,000 4,671,667
411 정경문 10,000 4,681,667
412 정기호 10,000 4,691,667
413 정민용 5,000 4,696,667
414 정봉준 10,000 4,706,667
415 정세범 1,000 4,707,667
416 정연권 5,000 4,712,667
417 정연도 3,000 4,715,667
418 정윤경 10,000 4,725,667
419 정의숙 5,000 4,730,667
420 정재웅 3,000 4,733,667
421 정정화 10,000 4,743,667
422 정종길 10,000 4,753,667
423 정지영 10,000 4,763,667
424 정지희 10,000 4,773,667
425 정진상 30,000 4,803,667
426 정진호 10,000 4,813,667
427 정홍은 30,000 4,843,667
428 정환 10,000 4,853,667
429 정효상 10,000 4,863,667
430 제갈건우 3,000 4,866,667
431 제윤경 10,000 4,876,667
432 조경희 30,000 4,906,667
433 조광은 10,000 4,916,667
434 조규암 2,000 4,918,667
435 조규영 10,000 4,928,667
436 조남진 3,000 4,931,667
437 조미숙 1,000 4,932,667
438 조상희 10,000 4,942,667
439 조성고 10,000 4,952,667
440 조성덕 10,000 4,962,667
441 조성태 10,000 4,972,667
442 조성호 5,000 4,977,667
443 조수희 10,000 4,987,667
444 조여혜 30,000 5,017,667
445 조영규 3,000 5,020,667
446 조영민 30,000 5,050,667
447 조영범 10,000 5,060,667
448 조용수 10,000 5,070,667
449 조인국 10,000 5,080,667
450 조일기 10,000 5,090,667
451 조태현 10,000 5,100,667
452 조혜연 20,000 5,120,667
453 주영선 10,000 5,130,667
454 주진노 10,000 5,140,667
455 지상민 1,000 5,141,667
456 진광범 10,000 5,151,667
457 진향옥 10,000 5,161,667
458 차형민 10,000 5,171,667
459 채용석 1,000 5,172,667
460 천행진 3,000 5,175,667
461 청수환경협동조합 10,000 5,185,667
462 최민성 10,000 5,195,667
463 최선경 5,000 5,200,667
464 최성자 5,000 5,205,667
465 최수미 10,000 5,215,667
466 최순희 10,000 5,225,667
467 최연교 10,000 5,235,667
468 최영오 10,000 5,245,667
469 최영천 5,000 5,250,667
470 최용모 3,000 5,253,667
471 최원석 20,000 5,273,667
472 최윤수 10,000 5,283,667
473 최윤필 10,000 5,293,667
474 최재훈 10,000 5,303,667
475 최정범 10,000 5,313,667
476 최준만 1,000 5,314,667
477 최준석 10,000 5,324,667
478 최창혁 10,000 5,334,667
479 최치화 1,000 5,335,667
480 최태형 10,000 5,345,667
481 최평호 10,000 5,355,667
482 탁대경 5,000 5,360,667
483 하성식 10,000 5,370,667
484 하현태 20,000 5,390,667
485 한국남 5,000 5,395,667
486 한병웅 3,000 5,398,667
487 한여울 10,000 5,408,667
488 한재환 3,000 5,411,667
489 한천선 3,000 5,414,667
490 한태희 10,000 5,424,667
491 한혁 10,000 5,434,667
492 한혁 3,000 5,437,667
493 한현석 3,000 5,440,667
494 한현숙 10,000 5,450,667
495 함호상 3,000 5,453,667
496 허경일 10,000 5,463,667
497 허명해 3,000 5,466,667
498 허준행 10,000 5,476,667
499 허창수 20,000 5,496,667
500 홍근표 100,000 5,596,667
501 홍기탁 30,000 5,626,667
502 홍석만 10,000 5,636,667
503 홍성모 5,000 5,641,667
504 홍성식 10,000 5,651,667
505 홍수길 5,000 5,656,667
506 홍영주 5,000 5,661,667
507 홍원기 1,000 5,662,667
508 황도선 3,000 5,665,667
509 황연 10,000 5,675,667
510 황인 10,000 5,685,667
511 황호양 30,000 5,715,667
 

 
일시후원
입금일 후원자명 후원금 누적금
1 2018.04.03 주빌리가즈아 2,000,000 2,000,000
2 2018.04.08 박*원 10,000 2,010,000
3 2018.04.16 네이버 해피빈 38,200 2,048,200
4 2018.04.17 구*서 40,000 2,088,200
5 2018.04.18 이*번 50,000 2,138,200
6 2018.04.18 류*하 50,000 2,188,200
7 2018.04.18 관세음보살 50,000 2,238,200
8 2018.04.18 일시후원금 1,000,000 3,238,200
9 2018.04.21 안산성요셉성당 2,100,000 5,338,200
10 2018.04.24 이*열 30,000 5,368,200
11 2018.04.27 강*식 50,000 5,418,200
12 2018.04.28 천*화 10,000 5,428,200
13 2018.04.30 유*일 100,000 5,528,200