공지사항

Home.소개.공지사항
공지사항 2017-06-12T08:55:11+09:00

12월 후원내역

공지사항
작성일
2023-01-11 09:48
조회
1303
12월 한 달동 안 주빌리은행에 후원해주신 분들의 명단입니다.

후원과 관심에 늘 감사드립니다.

새해 복 많이 받으시기 바랍니다.
정기후원
후원자명 후원금 누적금
1 김명수 10,000 10,000
2 김옥분 10,000 20,000
3 김학환 3,000 23,000
4 우성덕 3,000 26,000
5 황연 10,000 36,000
6 고승일 20,000 56,000
7 권경섭 3,000 59,000
8 권경화 20,000 79,000
9 권혜진 10,000 89,000
10 김동림 30,000 119,000
11 김선욱 10,000 129,000
12 김수진 30,000 159,000
13 김은나 10,000 169,000
14 김정녀 10,000 179,000
15 김종수 3,000 182,000
16 김종열 10,000 192,000
17 김한석 10,000 202,000
18 김해경 5,000 207,000
19 김홍기 10,000 217,000
20 김희경 10,000 227,000
21 노현정 10,000 237,000
22 민상운 10,000 247,000
23 박광수 10,000 257,000
24 박민원 20,000 277,000
25 박성조 10,000 287,000
26 박주은 10,000 297,000
27 박희영 10,000 307,000
28 방경환 10,000 317,000
29 백애자 5,000 322,000
30 서정대 10,000 332,000
31 서정삼 20,000 352,000
32 서주혜 10,000 362,000
33 서진이 10,000 372,000
34 설강희 10,000 382,000
35 설혜원 10,000 392,000
36 송군항 10,000 402,000
37 송군항 10,000 412,000
38 송명희 5,000 417,000
39 송지수 10,000 427,000
40 신연순 50,000 477,000
41 신인혜 10,000 487,000
42 신지훈 20,000 507,000
43 양영춘 20,000 527,000
44 엄윤정 20,000 547,000
45 유형순 10,000 557,000
46 윤석성 10,000 567,000
47 윤석헌 10,000 577,000
48 윤영식 10,000 587,000
49 이기영 10,000 597,000
50 이만범 10,000 607,000
51 이명숙 5,000 612,000
52 이명숙 20,000 632,000
53 이성원 3,000 635,000
54 이성진 10,000 645,000
55 이순돌 3,000 648,000
56 이승준 20,000 668,000
57 이영희 10,000 678,000
58 이예분 10,000 688,000
59 이일호 10,000 698,000
60 이재연 20,000 718,000
61 이정숙 10,000 728,000
62 이현근 10,000 738,000
63 인묘식 5,000 743,000
64 장기일 50,000 793,000
65 장보정 10,000 803,000
66 정경문 10,000 813,000
67 정윤경 10,000 823,000
68 조규영 10,000 833,000
69 조영신 30,000 863,000
70 조원희 10,000 873,000
71 조혜연 20,000 893,000
72 최성자 5,000 898,000
73 최순희 10,000 908,000
74 한여울 10,000 918,000
75 한재환 3,000 921,000
76 홍성식 10,000 931,000
77 황인 10,000 941,000
78 JPC 50,000 991,000
79 강은선 50,000 1,041,000
80 고선애 5,000 1,046,000
81 김대령 10,000 1,056,000
82 김미숙 10,000 1,066,000
83 김재경 20,000 1,086,000
84 김현철 10,000 1,096,000
85 김혜란 10,000 1,106,000
86 나유진 20,000 1,126,000
87 노장숙 10,000 1,136,000
88 명노희 10,000 1,146,000
89 민진용 10,000 1,156,000
90 박상근 20,000 1,176,000
91 박상우 10,000 1,186,000
92 박승기 10,000 1,196,000
93 박원식 10,000 1,206,000
94 박찬웅 30,000 1,236,000
95 배준범 20,000 1,256,000
96 서상희 10,000 1,266,000
97 설은주 100,000 1,366,000
98 손재근 30,000 1,396,000
99 우원형 10,000 1,406,000
100 유원호 10,000 1,416,000
101 윤영애 5,000 1,421,000
102 윤창원 10,000 1,431,000
103 이규리 10,000 1,441,000
104 이규성 10,000 1,451,000
105 이소연 10,000 1,461,000
106 이윤영 5,000 1,466,000
107 장광남 10,000 1,476,000
108 전종수 10,000 1,486,000
109 정봉준 10,000 1,496,000
110 정지희 10,000 1,506,000
111 정진호 10,000 1,516,000
112 정효상 10,000 1,526,000
113 제윤경 10,000 1,536,000
114 주진노 10,000 1,546,000
115 최민정 20,000 1,566,000
116 최일용 10,000 1,576,000
117 최재훈 10,000 1,586,000
118 최정범 10,000 1,596,000
119 하현태 20,000 1,616,000
120 홍영주 10,000 1,626,000
121 황인열 10,000 1,636,000
122 조성주 300,000 1,936,000
123 365밝은약국 30,000 1,966,000
124 강남식 20,000 1,986,000
125 강명수 10,000 1,996,000
126 고영삼 10,000 2,006,000
127 고은애 5,000 2,011,000
128 고태수 10,000 2,021,000
129 공석화 1,000 2,022,000
130 공현 10,000 2,032,000
131 구경선 20,000 2,052,000
132 구교인 10,000 2,062,000
133 구정용 10,000 2,072,000
134 국중범 3,000 2,075,000
135 권선희 10,000 2,085,000
136 권영자 3,000 2,088,000
137 권웅기 20,000 2,108,000
138 기형규 10,000 2,118,000
139 김경아 5,000 2,123,000
140 김광민 3,000 2,126,000
141 김기영 10,000 2,136,000
142 김남대 10,000 2,146,000
143 김미선 30,000 2,176,000
144 김보성 20,000 2,196,000
145 김부열 20,000 2,216,000
146 김선태 10,000 2,226,000
147 김선희 5,000 2,231,000
148 김성주 10,000 2,241,000
149 김성진 10,000 2,251,000
150 김숙이 20,000 2,271,000
151 김옥분 10,000 2,281,000
152 김인범 20,000 2,301,000
153 김일권 10,000 2,311,000
154 김정심 5,000 2,316,000
155 김정희 10,000 2,326,000
156 김종필 3,000 2,329,000
157 김주남 10,000 2,339,000
158 김준식 10,000 2,349,000
159 김준우 50,000 2,399,000
160 김지훈 10,000 2,409,000
161 김진대 10,000 2,419,000
162 김진영 3,000 2,422,000
163 김진형 10,000 2,432,000
164 김진홍 1,000 2,433,000
165 김태균 10,000 2,443,000
166 김학환 3,000 2,446,000
167 김헌수 20,000 2,466,000
168 김형갑 3,000 2,469,000
169 김홍성 10,000 2,479,000
170 김희정 3,000 2,482,000
171 나채길 30,000 2,512,000
172 남궁은영 10,000 2,522,000
173 노구염 10,000 2,532,000
174 노은경 100,000 2,632,000
175 노재석 10,000 2,642,000
176 라지석 10,000 2,652,000
177 류은주 10,000 2,662,000
178 맹지영 10,000 2,672,000
179 명혜정 10,000 2,682,000
180 문상언 10,000 2,692,000
181 문성완 100,000 2,792,000
182 문지희 10,000 2,802,000
183 민동찬 3,000 2,805,000
184 박능출 10,000 2,815,000
185 박동완 2,000 2,817,000
186 박미향 30,000 2,847,000
187 박병훈 10,000 2,857,000
188 박상율 1,000 2,858,000
189 박서이 10,000 2,868,000
190 박성훈 10,000 2,878,000
191 박소영 10,000 2,888,000
192 박양준 3,000 2,891,000
193 박윤정 3,000 2,894,000
194 박일성 2,000 2,896,000
195 박정식 2,000 2,898,000
196 박정희 10,000 2,908,000
197 박종호 30,000 2,938,000
198 박창완 10,000 2,948,000
199 박충연 2,000 2,950,000
200 박현경 10,000 2,960,000
201 배공만 3,000 2,963,000
202 배상윤 10,000 2,973,000
203 배현기 30,000 3,003,000
204 백명주 10,000 3,013,000
205 백승길 10,000 3,023,000
206 서기열 3,000 3,026,000
207 서정원 10,000 3,036,000
208 서형석 3,000 3,039,000
209 선미영 30,000 3,069,000
210 성일숙 10,000 3,079,000
211 송인규 1,000 3,080,000
212 신승호 50,000 3,130,000
213 신춘옥 10,000 3,140,000
214 심지연 10,000 3,150,000
215 안소원 3,000 3,153,000
216 안충섭 10,000 3,163,000
217 양복례 5,000 3,168,000
218 양시섭 5,000 3,173,000
219 양용주 2,000 3,175,000
220 양은실 5,000 3,180,000
221 오신택 10,000 3,190,000
222 오옥화 10,000 3,200,000
223 오재학 10,000 3,210,000
224 오정빈 10,000 3,220,000
225 오지훈 5,000 3,225,000
226 원민정 10,000 3,235,000
227 위영태 10,000 3,245,000
228 유경진 10,000 3,255,000
229 유순덕 10,000 3,265,000
230 유형석 20,000 3,285,000
231 윤민영 10,000 3,295,000
232 윤석진 3,000 3,298,000
233 윤찬원 10,000 3,308,000
234 윤태준 10,000 3,318,000
235 윤하람 10,000 3,328,000
236 이경대 10,000 3,338,000
237 이금 5,000 3,343,000
238 이기연 1,000 3,344,000
239 이남주 3,000 3,347,000
240 이명옥 3,000 3,350,000
241 이미선 10,000 3,360,000
242 이복규 5,000 3,365,000
243 이상훈 10,000 3,375,000
244 이석영 3,000 3,378,000
245 이성옥 10,000 3,388,000
246 이성호 10,000 3,398,000
247 이순희 10,000 3,408,000
248 이승현 1,000 3,409,000
249 이신석 10,000 3,419,000
250 이영림 10,000 3,429,000
251 이용승 10,000 3,439,000
252 이용우 100,000 3,539,000
253 이은미 20,000 3,559,000
254 이정만 3,000 3,562,000
255 이정원 10,000 3,572,000
256 이종찬 10,000 3,582,000
257 이중기 10,000 3,592,000
258 이창신 10,000 3,602,000
259 이철수 2,000 3,604,000
260 이태영 10,000 3,614,000
261 이형찬 5,000 3,619,000
262 임세영 30,000 3,649,000
263 임영우 1,000 3,650,000
264 임종철 5,000 3,655,000
265 임해진 10,000 3,665,000
266 장경숙 5,000 3,670,000
267 장순경 10,000 3,680,000
268 전윤주 10,000 3,690,000
269 전현진 10,000 3,700,000
270 전호선 1,000 3,701,000
271 정민기 10,000 3,711,000
272 정세범 1,000 3,712,000
273 정수영 10,000 3,722,000
274 정우해 30,000 3,752,000
275 정은애 10,000 3,762,000
276 정의숙 15,000 3,777,000
277 정의숙 5,000 3,782,000
278 정정화 10,000 3,792,000
279 정종길 10,000 3,802,000
280 정지영 10,000 3,812,000
281 정창우 30,000 3,842,000
282 제갈건우 3,000 3,845,000
283 조광은 10,000 3,855,000
284 조남진 3,000 3,858,000
285 조성고 10,000 3,868,000
286 조성태 10,000 3,878,000
287 조영규 3,000 3,881,000
288 조용수 10,000 3,891,000
289 조인영 10,000 3,901,000
290 조일기 10,000 3,911,000
291 진향옥 20,000 3,931,000
292 천경화 10,000 3,941,000
293 천행진 3,000 3,944,000
294 최문희 10,000 3,954,000
295 최민성 10,000 3,964,000
296 최원석 20,000 3,984,000
297 최유경 10,000 3,994,000
298 최윤필 10,000 4,004,000
299 최창혁 10,000 4,014,000
300 최태형 10,000 4,024,000
301 최헌 30,000 4,054,000
302 최형욱 10,000 4,064,000
303 한국남 5,000 4,069,000
304 한천선 3,000 4,072,000
305 한혁 10,000 4,082,000
306 함호상 3,000 4,085,000
307 허명해 3,000 4,088,000
308 허정원 30,000 4,118,000
309 홍근표 100,000 4,218,000
310 홍수길 5,000 4,223,000
311 황다산 10,000 4,233,000
312 황도선 3,000 4,236,000
313 황상연 10,000 4,246,000
314 황연 10,000 4,256,000
315 LEE HAN YOUNG 20,000 4,276,000
일시후원
후원일 후원자명 후원금 누적금
1 2022. 12. 05. 이*석                       20,000 20,000
2 2022. 12. 13. 김*혜                       10,000 30,000
3 2022. 12. 15. 해****금                     140,000 170,000
4 2022. 12. 16. 구*서                       20,000 190,000
5 2022. 12. 23. 조*주                     300,000 490,000
6 2022. 12. 27. 양*열                       20,000 510,000
7 2022. 12. 30. 강*현                       20,000 530,000
8 2022. 12. 30. 정*모                       50,000 580,000