공지사항

Home.소개.공지사항
공지사항 2017-06-12T08:55:11+09:00

2019년 4월 후원내역

살림살이
작성일
2019-05-08 14:33
조회
3456
이제 정말 봄이 왔네요.
1년 내내 요즘 날씨만 같았으면 합니다.

모두 풍성하고 따뜻한 가정의 달 보내시길 빌며
2019년 4월 한 달 동안 주빌리은행에 후원해주신 내역을 게시합니다.

정의로운 금융 환경과 채무자 구제를 위해 기꺼이 마음을 나누어 주신 분들께 진심으로 감사드립니다.
회원 가입(CMS 자동이체 등록) 없이 계좌이체 해주신 분은
사무국에 연락하여 기부금영수증을 요청하여 소득공제를 꼭 받으시기 바랍니다. (070-4640-0520)

 

 
정기후원
후원자명 후원금 누적금
1 365밝은약국 30,000 30,000
2 JPC 50,000 80,000
3 LEE HAN YOUNG 20,000 100,000
4 강남식 20,000 120,000
5 강명관 10,000 130,000
6 강명수 10,000 140,000
7 강성훈 30,000 170,000
8 강성희 10,000 180,000
9 강은선 50,000 230,000
10 강일준 10,000 240,000
11 강평석 3,000 243,000
12 강환석 20,000 263,000
13 강효길 3,000 266,000
14 강희용 10,000 276,000
15 강희찬 10,000 286,000
16 고남석 30,000 316,000
17 고병국 5,000 321,000
18 고선애 5,000 326,000
19 고승일 20,000 346,000
20 고영렬 3,000 349,000
21 고은애 5,000 354,000
22 고태수 10,000 364,000
23 공석화 1,000 365,000
24 공현 10,000 375,000
25 공현숙 1,000 376,000
26 곽원근 10,000 386,000
27 곽현 10,000 396,000
28 구경선 20,000 416,000
29 구교인 10,000 426,000
30 구민혁 3,000 429,000
31 구인희 10,000 439,000
32 구정용 10,000 449,000
33 국윤지 20,000 469,000
34 권경섭 3,000 472,000
35 권경화 20,000 492,000
36 권영자 3,000 495,000
37 권오민 5,000 500,000
38 권웅기 20,000 520,000
39 권혁주 5,000 525,000
40 권혜진 10,000 535,000
41 기형규 10,000 545,000
42 김건우 10,000 555,000
43 김경숙 3,000 558,000
44 김경아 5,000 563,000
45 김경윤 10,000 573,000
46 김경희 2,000 575,000
47 김광민 3,000 578,000
48 김광선 30,000 608,000
49 김금규 3,000 611,000
50 김기영 10,000 621,000
51 김남대 10,000 631,000
52 김대령 10,000 641,000
53 김동식 3,000 644,000
54 김동혁 10,000 654,000
55 김만동 20,000 674,000
56 김명수 10,000 684,000
57 김문기 10,000 694,000
58 김미선 30,000 724,000
59 김미숙 10,000 734,000
60 김민걸 10,000 744,000
61 김민정 10,000 754,000
62 김병광 10,000 764,000
63 김병철 10,000 774,000
64 김보성 20,000 794,000
65 김부열 20,000 814,000
66 김상균 10,000 824,000
67 김서윤 10,000 834,000
68 김석진 10,000 844,000
69 김선욱 20,000 864,000
70 김선희 5,000 869,000
71 김성국 30,000 899,000
72 김성욱 10,000 909,000
73 김성주 10,000 919,000
74 김성희 30,000 949,000
75 김세화 5,000 954,000
76 김소연 10,000 964,000
77 김수진 30,000 994,000
78 김숙이 5,000 999,000
79 김신명 20,000 1,019,000
80 김영택 3,000 1,022,000
81 김영현 10,000 1,032,000
82 김영호 10,000 1,042,000
83 김예진 10,000 1,052,000
84 김옥분 10,000 1,062,000
85 김옥인 10,000 1,072,000
86 김용기 30,000 1,102,000
87 김용훈 3,000 1,105,000
88 김원일 30,000 1,135,000
89 김은나 10,000 1,145,000
90 김인환 10,000 1,155,000
91 김일권 20,000 1,175,000
92 김일권 10,000 1,185,000
93 김재경 20,000 1,205,000
94 김재권 3,000 1,208,000
95 김재영 5,000 1,213,000
96 김재훈 10,000 1,223,000
97 김정녀 10,000 1,233,000
98 김정심 5,000 1,238,000
99 김정희 10,000 1,248,000
100 김정희 10,000 1,258,000
101 김제길 3,000 1,261,000
102 김종수 3,000 1,264,000
103 김종필 3,000 1,267,000
104 김종헌 5,000 1,272,000
105 김종화 10,000 1,282,000
106 김준식 10,000 1,292,000
107 김준우 50,000 1,342,000
108 김지원 50,000 1,392,000
109 김지은 20,000 1,412,000
110 김진규 10,000 1,422,000
111 김진규 30,000 1,452,000
112 김진대 10,000 1,462,000
113 김진숙 50,000 1,512,000
114 김진영 3,000 1,515,000
115 김진형 10,000 1,525,000
116 김진홍 1,000 1,526,000
117 김찬기 20,000 1,546,000
118 김철희 1,000 1,547,000
119 김충식 30,000 1,577,000
120 김태완 10,000 1,587,000
121 김학봉 10,000 1,597,000
122 김한석 10,000 1,607,000
123 김해경 5,000 1,612,000
124 김헌수 20,000 1,632,000
125 김현 10,000 1,642,000
126 김현구 10,000 1,652,000
127 김현철 10,000 1,662,000
128 김현철 10,000 1,672,000
129 김형갑 3,000 1,675,000
130 김호균 30,000 1,705,000
131 김홍기 10,000 1,715,000
132 김홍성 10,000 1,725,000
133 김홍열 30,000 1,755,000
134 김홍희 41,667 1,796,667
135 김희경 10,000 1,806,667
136 김희정 3,000 1,809,667
137 나유진 20,000 1,829,667
138 나평운 10,000 1,839,667
139 남궁은영 10,000 1,849,667
140 남영택 10,000 1,859,667
141 남영택 10,000 1,869,667
142 남은주 10,000 1,879,667
143 남호기 10,000 1,889,667
144 노구염 10,000 1,899,667
145 노국진 10,000 1,909,667
146 노성채 10,000 1,919,667
147 노은경 100,000 2,019,667
148 노장숙 10,000 2,029,667
149 노재석 10,000 2,039,667
150 노현정 10,000 2,049,667
151 라지석 10,000 2,059,667
152 류은주 10,000 2,069,667
153 맹지영 10,000 2,079,667
154 명노희 10,000 2,089,667
155 명혜정 10,000 2,099,667
156 문상국 10,000 2,109,667
157 문상언 10,000 2,119,667
158 문양훈 3,000 2,122,667
159 문지희 10,000 2,132,667
160 민동찬 3,000 2,135,667
161 민상운 10,000 2,145,667
162 민진용 10,000 2,155,667
163 박갑주 30,000 2,185,667
164 박광수 10,000 2,195,667
165 박남희 10,000 2,205,667
166 박능출 10,000 2,215,667
167 박동경 10,000 2,225,667
168 박동완 2,000 2,227,667
169 박미경 3,000 2,230,667
170 박미숙 3,000 2,233,667
171 박미향 30,000 2,263,667
172 박민원 20,000 2,283,667
173 박별 1,000 2,284,667
174 박병구 1,000 2,285,667
175 박병훈 10,000 2,295,667
176 박상근 20,000 2,315,667
177 박상우 10,000 2,325,667
178 박상율 1,000 2,326,667
179 박석완 30,000 2,356,667
180 박석홍 3,000 2,359,667
181 박승범 3,000 2,362,667
182 박승범 10,000 2,372,667
183 박양준 3,000 2,375,667
184 박원식 30,000 2,405,667
185 박윤정 3,000 2,408,667
186 박인철 3,000 2,411,667
187 박일성 2,000 2,413,667
188 박정선 30,000 2,443,667
189 박정희 5,000 2,448,667
190 박종성 10,000 2,458,667
191 박종호 30,000 2,488,667
192 박주은 10,000 2,498,667
193 박준영 10,000 2,508,667
194 박지호 3,000 2,511,667
195 박진관 3,000 2,514,667
196 박진섭 50,000 2,564,667
197 박진우 10,000 2,574,667
198 박찬오 1,000 2,575,667
199 박찬웅 30,000 2,605,667
200 박창완 10,000 2,615,667
201 박채화 100,000 2,715,667
202 박충연 2,000 2,717,667
203 박형탁 10,000 2,727,667
204 박혜영 10,000 2,737,667
205 박희선 5,000 2,742,667
206 박희영 10,000 2,752,667
207 반준화 10,000 2,762,667
208 반준화 10,000 2,772,667
209 방기관 10,000 2,782,667
210 배공만 3,000 2,785,667
211 배성용 10,000 2,795,667
212 배준범 10,000 2,805,667
213 배현기 30,000 2,835,667
214 백미현 10,000 2,845,667
215 백승길 10,000 2,855,667
216 백애자 5,000 2,860,667
217 범지형 30,000 2,890,667
218 복의성 3,000 2,893,667
219 부윤경 50,000 2,943,667
220 상록수환경 30,000 2,973,667
221 서기열 3,000 2,976,667
222 서락원 30,000 3,006,667
223 서수정 10,000 3,016,667
224 서용건 1,000 3,017,667
225 서일선 20,000 3,037,667
226 서정삼 20,000 3,057,667
227 서정원 10,000 3,067,667
228 서지연 20,000 3,087,667
229 서진영 3,000 3,090,667
230 서진이 10,000 3,100,667
231 서형석 3,000 3,103,667
232 선미영 30,000 3,133,667
233 선우태용 10,000 3,143,667
234 성정민 10,000 3,153,667
235 손재근 30,000 3,183,667
236 송광식 3,000 3,186,667
237 송명희 5,000 3,191,667
238 송성덕 100,000 3,291,667
239 송인규 1,000 3,292,667
240 신녕호 1,000 3,293,667
241 신미애 10,000 3,303,667
242 신인혜 10,000 3,313,667
243 신자영 10,000 3,323,667
244 신지훈 20,000 3,343,667
245 신철승 20,000 3,363,667
246 심지연 10,000 3,373,667
247 안소원 3,000 3,376,667
248 안아미 30,000 3,406,667
249 안충섭 10,000 3,416,667
250 안형기 1,000 3,417,667
251 양복례 5,000 3,422,667
252 양시섭 5,000 3,427,667
253 양용주 2,000 3,429,667
254 양은실 5,000 3,434,667
255 염동준 10,000 3,444,667
256 염유섭 10,000 3,454,667
257 오광진 10,000 3,464,667
258 오세혁 30,000 3,494,667
259 오신택 10,000 3,504,667
260 오연희 10,000 3,514,667
261 오옥화 10,000 3,524,667
262 오재학 10,000 3,534,667
263 오정빈 10,000 3,544,667
264 오종숙 10,000 3,554,667
265 오지훈 5,000 3,559,667
266 오지훈 5,000 3,564,667
267 옥기복 10,000 3,574,667
268 용명복 10,000 3,584,667
269 우대일 10,000 3,594,667
270 우성덕 3,000 3,597,667
271 우원형 10,000 3,607,667
272 우희순 10,000 3,617,667
273 원민정 10,000 3,627,667
274 원성곤 10,000 3,637,667
275 원숙자 30,000 3,667,667
276 원창수 10,000 3,677,667
277 유근 20,000 3,697,667
278 유근진 1,000 3,698,667
279 유동규 20,000 3,718,667
280 유서열 30,000 3,748,667
281 유성희 5,000 3,753,667
282 유순덕 10,000 3,763,667
283 유원호 10,000 3,773,667
284 유창훈 30,000 3,803,667
285 유철호 10,000 3,813,667
286 유형석 20,000 3,833,667
287 육형균 3,000 3,836,667
288 윤미경 30,000 3,866,667
289 윤민영 10,000 3,876,667
290 윤병운 10,000 3,886,667
291 윤석진 3,000 3,889,667
292 윤석헌 10,000 3,899,667
293 윤선자 30,000 3,929,667
294 윤신일 20,000 3,949,667
295 윤영애 5,000 3,954,667
296 윤용만 30,000 3,984,667
297 윤준섭 10,000 3,994,667
298 윤찬원 10,000 4,004,667
299 윤창원 10,000 4,014,667
300 윤태준 20,000 4,034,667
301 윤한국 10,000 4,044,667
302 이강두 10,000 4,054,667
303 이경대 10,000 4,064,667
304 이경모 3,000 4,067,667
305 이경순 3,000 4,070,667
306 이경운 20,000 4,090,667
307 이경진 50,000 4,140,667
308 이경태 10,000 4,150,667
309 이광희 3,000 4,153,667
310 이귀동 10,000 4,163,667
311 이규리 10,000 4,173,667
312 이규성 10,000 4,183,667
313 이금 5,000 4,188,667
314 이기연 1,000 4,189,667
315 이남주 3,000 4,192,667
316 이동수 5,000 4,197,667
317 이동훈 10,000 4,207,667
318 이명숙 5,000 4,212,667
319 이명옥 3,000 4,215,667
320 이명진 10,000 4,225,667
321 이민영 10,000 4,235,667
322 이복규 5,000 4,240,667
323 이봉의 10,000 4,250,667
324 이상숙 10,000 4,260,667
325 이상현 10,000 4,270,667
326 이상현 3,000 4,273,667
327 이상훈 10,000 4,283,667
328 이석영 3,000 4,286,667
329 이성영 3,000 4,289,667
330 이성옥 10,000 4,299,667
331 이성용 10,000 4,309,667
332 이성원 3,000 4,312,667
333 이성호 10,000 4,322,667
334 이소연 10,000 4,332,667
335 이수곤 30,000 4,362,667
336 이순돌 3,000 4,365,667
337 이순희 10,000 4,375,667
338 이승준 20,000 4,395,667
339 이승현 1,000 4,396,667
340 이신석 10,000 4,406,667
341 이영림 10,000 4,416,667
342 이영미 5,000 4,421,667
343 이영진 10,000 4,431,667
344 이영희 10,000 4,441,667
345 이예분 10,000 4,451,667
346 이용승 10,000 4,461,667
347 이용우 100,000 4,561,667
348 이우근 10,000 4,571,667
349 이우람 5,000 4,576,667
350 이우충 30,000 4,606,667
351 이원대 10,000 4,616,667
352 이윤영 5,000 4,621,667
353 이은미 20,000 4,641,667
354 이이행 10,000 4,651,667
355 이재연 20,000 4,671,667
356 이재옥 1,000 4,672,667
357 이재정 30,000 4,702,667
358 이정만 3,000 4,705,667
359 이정원 10,000 4,715,667
360 이종문 100,000 4,815,667
361 이종서 30,000 4,845,667
362 이종찬 10,000 4,855,667
363 이중기 10,000 4,865,667
364 이중우 30,000 4,895,667
365 이지영 10,000 4,905,667
366 이창신 10,000 4,915,667
367 이창현 10,000 4,925,667
368 이철수 2,000 4,927,667
369 이한주 100,000 5,027,667
370 이현근 10,000 5,037,667
371 이형찬 5,000 5,042,667
372 이황주 5,000 5,047,667
373 인묘식 5,000 5,052,667
374 임래신 1,000 5,053,667
375 임세영 30,000 5,083,667
376 임세원 1,000 5,084,667
377 임영우 1,000 5,085,667
378 임종철 5,000 5,090,667
379 임찬수 1,000 5,091,667
380 임태훈 10,000 5,101,667
381 장경숙 5,000 5,106,667
382 장명진 10,000 5,116,667
383 장순경 10,000 5,126,667
384 장진영 10,000 5,136,667
385 장현섭 10,000 5,146,667
386 전동억 5,000 5,151,667
387 전병선 10,000 5,161,667
388 전윤주 10,000 5,171,667
389 전종근 10,000 5,181,667
390 전종수 50,000 5,231,667
391 전현진 10,000 5,241,667
392 전형수 50,000 5,291,667
393 전호선 1,000 5,292,667
394 정경문 10,000 5,302,667
395 정기호 10,000 5,312,667
396 정민용 5,000 5,317,667
397 정봉준 10,000 5,327,667
398 정세범 1,000 5,328,667
399 정연권 5,000 5,333,667
400 정윤경 10,000 5,343,667
401 정의숙 5,000 5,348,667
402 정인애 10,000 5,358,667
403 정재웅 3,000 5,361,667
404 정정화 10,000 5,371,667
405 정종길 10,000 5,381,667
406 정지영 10,000 5,391,667
407 정지희 10,000 5,401,667
408 정진상 30,000 5,431,667
409 정진호 10,000 5,441,667
410 정홍은 30,000 5,471,667
411 정환 10,000 5,481,667
412 정효상 10,000 5,491,667
413 제갈건우 3,000 5,494,667
414 제윤경 10,000 5,504,667
415 조경희 30,000 5,534,667
416 조광은 10,000 5,544,667
417 조규암 2,000 5,546,667
418 조규영 10,000 5,556,667
419 조남진 3,000 5,559,667
420 조미숙 1,000 5,560,667
421 조미숙 1,000 5,561,667
422 조상희 10,000 5,571,667
423 조성고 10,000 5,581,667
424 조성태 10,000 5,591,667
425 조애리 50,000 5,641,667
426 조여혜 30,000 5,671,667
427 조영규 3,000 5,674,667
428 조영민 30,000 5,704,667
429 조영범 10,000 5,714,667
430 조용수 10,000 5,724,667
431 조인국 10,000 5,734,667
432 조인영 10,000 5,744,667
433 조일기 10,000 5,754,667
434 조혜경 10,000 5,764,667
435 조혜연 20,000 5,784,667
436 주지형 5,000 5,789,667
437 주진노 10,000 5,799,667
438 진향옥 10,000 5,809,667
439 채용석 1,000 5,810,667
440 천경화 10,000 5,820,667
441 천행진 3,000 5,823,667
442 청수환경협동조합 10,000 5,833,667
443 최민성 10,000 5,843,667
444 최선경 5,000 5,848,667
445 최성자 5,000 5,853,667
446 최수미 10,000 5,863,667
447 최순희 10,000 5,873,667
448 최연교 10,000 5,883,667
449 최영찬 30,000 5,913,667
450 최영천 5,000 5,918,667
451 최원석 20,000 5,938,667
452 최유경 10,000 5,948,667
453 최윤수 10,000 5,958,667
454 최윤필 10,000 5,968,667
455 최재훈 10,000 5,978,667
456 최정범 10,000 5,988,667
457 최준만 1,000 5,989,667
458 최준석 10,000 5,999,667
459 최창혁 10,000 6,009,667
460 최태형 10,000 6,019,667
461 최평호 10,000 6,029,667
462 하성식 10,000 6,039,667
463 하현태 20,000 6,059,667
464 한국남 5,000 6,064,667
465 한병웅 3,000 6,067,667
466 한여울 10,000 6,077,667
467 한재환 3,000 6,080,667
468 한천선 3,000 6,083,667
469 한태희 10,000 6,093,667
470 한혁 10,000 6,103,667
471 한혁 3,000 6,106,667
472 함호상 3,000 6,109,667
473 허명해 3,000 6,112,667
474 홍근표 100,000 6,212,667
475 홍기탁 30,000 6,242,667
476 홍명남 10,000 6,252,667
477 홍석만 10,000 6,262,667
478 홍성식 10,000 6,272,667
479 홍수길 5,000 6,277,667
480 홍원기 1,000 6,278,667
481 황다산 10,000 6,288,667
482 황도선 3,000 6,291,667
483 황상연 10,000 6,301,667
484 황유나 10,000 6,311,667
485 황인 10,000 6,321,667
 

 

 
일시후원
후원일 후원자명 후원금 누적금
1 2019.04.01 최*준 30,000 30,000
2 2019.04.01 이*정 30,000 60,000
3 2019.04.10 서귀포제일교회 4,896,141 4,956,141
4 2019.04.10 우*희 50,000 5,006,141
5 2019.04.14 최*인 10,000 5,016,141
6 2019.04.15 네이버 해피빈 21,600 5,037,741
7 2019.04.15 김*희 30,000 5,067,741
8 2019.04.16 권*유 200,000 5,267,741
9 2019.04.17 구*서 40,000 5,307,741
10 2019.04.18 이*열 30,000 5,337,741
11 2019.04.21 강*창 10,000 5,347,741
12 2019.04.23 김*선 2,736,000 8,083,741
13 2019.04.27 박*현 10,000 8,093,741
14 2019.04.29 양*열 20,000 8,113,741
15 2019.04.29 박*진 508,883 8,622,624
16 2019.04.30 최*준 30,000 8,652,624
17 2019.04.30 강*수 100,000 8,752,624
18 2019.04.30 박*진 150,000 8,902,624