공지사항

Home.소개.공지사항
공지사항 2017-06-12T08:55:11+09:00

2018년 6월 후원내역

살림살이
작성일
2018-07-02 17:04
조회
3061
 
정기후원
후원자명 후원금 누적금
1 365밝은약국 30,000 30,000
2 JPC 50,000 80,000
3 LEE HAN YOUNG 20,000 100,000
4 강기수 10,000 110,000
5 강남식 20,000 130,000
6 강명관 10,000 140,000
7 강명수 10,000 150,000
8 강복현 10,000 160,000
9 강영호 10,000 170,000
10 강은선 50,000 220,000
11 강일준 10,000 230,000
12 강평석 3,000 233,000
13 강혜인 5,000 238,000
14 강효길 3,000 241,000
15 강희용 10,000 251,000
16 고남석 30,000 281,000
17 고병국 5,000 286,000
18 고선애 5,000 291,000
19 고승일 20,000 311,000
20 고영렬 3,000 314,000
21 고은애 5,000 319,000
22 고태수 10,000 329,000
23 공기연 3,000 332,000
24 공석화 1,000 333,000
25 공석화 1,000 334,000
26 공현 10,000 344,000
27 공현숙 1,000 345,000
28 곽규봉 3,000 348,000
29 곽원근 10,000 358,000
30 곽현 10,000 368,000
31 구경선 20,000 388,000
32 구교인 10,000 398,000
33 구민혁 3,000 401,000
34 구정용 10,000 411,000
35 국윤지 20,000 431,000
36 권경섭 3,000 434,000
37 권경화 20,000 454,000
38 권선희 10,000 464,000
39 권영수 3,000 467,000
40 권영자 3,000 470,000
41 권오민 5,000 475,000
42 권웅기 20,000 495,000
43 권인혁 10,000 505,000
44 권혁주 5,000 510,000
45 권혜진 10,000 520,000
46 기형규 10,000 530,000
47 김경석 5,000 535,000
48 김경숙 3,000 538,000
49 김경아 5,000 543,000
50 김경윤 10,000 553,000
51 김경진 2,000 555,000
52 김경희 2,000 557,000
53 김광민 3,000 560,000
54 김금규 3,000 563,000
55 김기영 10,000 573,000
56 김대령 10,000 583,000
57 김대원 5,000 588,000
58 김덕호 3,000 591,000
59 김동식 3,000 594,000
60 김동혁 10,000 604,000
61 김만영 10,000 614,000
62 김명수 10,000 624,000
63 김문 10,000 634,000
64 김문기 10,000 644,000
65 김문기 10,000 654,000
66 김문기 10,000 664,000
67 김미선 10,000 674,000
68 김미송 3,000 677,000
69 김민걸 10,000 687,000
70 김민정 10,000 697,000
71 김민정 10,000 707,000
72 김배현 5,000 712,000
73 김병광 10,000 722,000
74 김병철 10,000 732,000
75 김보성 20,000 752,000
76 김상균 10,000 762,000
77 김서윤 10,000 772,000
78 김석태 3,000 775,000
79 김선욱 20,000 795,000
80 김선희 5,000 800,000
81 김성주 10,000 810,000
82 김성희 30,000 840,000
83 김세화 5,000 845,000
84 김소연 10,000 855,000
85 김수진 30,000 885,000
86 김승철 3,000 888,000
87 김신명 10,000 898,000
88 김영택 3,000 901,000
89 김영현 10,000 911,000
90 김영훈 10,000 921,000
91 김예진 10,000 931,000
92 김옥분 10,000 941,000
93 김옥인 10,000 951,000
94 김용훈 3,000 954,000
95 김원일 30,000 984,000
96 김인식 10,000 994,000
97 김인환 10,000 1,004,000
98 김일권 20,000 1,024,000
99 김일권 10,000 1,034,000
100 김재경 20,000 1,054,000
101 김재권 3,000 1,057,000
102 김재권 3,000 1,060,000
103 김재영 5,000 1,065,000
104 김재훈 10,000 1,075,000
105 김정녀 10,000 1,085,000
106 김정심 5,000 1,090,000
107 김제길 3,000 1,093,000
108 김종수 3,000 1,096,000
109 김종인 5,000 1,101,000
110 김종필 3,000 1,104,000
111 김종헌 5,000 1,109,000
112 김종화 10,000 1,119,000
113 김주한 10,000 1,129,000
114 김준류 3,000 1,132,000
115 김준우 50,000 1,182,000
116 김지연 3,000 1,185,000
117 김지은 20,000 1,205,000
118 김진규 30,000 1,235,000
119 김진대 10,000 1,245,000
120 김진숙 50,000 1,295,000
121 김진영 3,000 1,298,000
122 김진형 10,000 1,308,000
123 김진홍 1,000 1,309,000
124 김찬기 50,000 1,359,000
125 김철주 10,000 1,369,000
126 김철희 1,000 1,370,000
127 김태완 10,000 1,380,000
128 김필수 10,000 1,390,000
129 김학봉 10,000 1,400,000
130 김한석 10,000 1,410,000
131 김해경 5,000 1,415,000
132 김헌수 20,000 1,435,000
133 김현구 10,000 1,445,000
134 김현철 10,000 1,455,000
135 김형갑 3,000 1,458,000
136 김홍기 10,000 1,468,000
137 김홍성 10,000 1,478,000
138 김홍희 41,667 1,519,667
139 김희경 10,000 1,529,667
140 김희정 3,000 1,532,667
141 나유진 20,000 1,552,667
142 나종길 10,000 1,562,667
143 나채길 30,000 1,592,667
144 나평운 10,000 1,602,667
145 나항권 10,000 1,612,667
146 남궁은영 10,000 1,622,667
147 남호기 10,000 1,632,667
148 노구염 10,000 1,642,667
149 노국진 30,000 1,672,667
150 노성채 10,000 1,682,667
151 노장숙 10,000 1,692,667
152 노태균 10,000 1,702,667
153 노현정 10,000 1,712,667
154 라지석 10,000 1,722,667
155 류은주 10,000 1,732,667
156 맹지영 10,000 1,742,667
157 명혜정 10,000 1,752,667
158 문상국 10,000 1,762,667
159 문양훈 3,000 1,765,667
160 문지희 10,000 1,775,667
161 민동찬 3,000 1,778,667
162 민상운 10,000 1,788,667
163 민진용 10,000 1,798,667
164 박남희 10,000 1,808,667
165 박능출 10,000 1,818,667
166 박동경 10,000 1,828,667
167 박동완 2,000 1,830,667
168 박미경 3,000 1,833,667
169 박미향 30,000 1,863,667
170 박민원 20,000 1,883,667
171 박별 1,000 1,884,667
172 박병구 1,000 1,885,667
173 박상국 3,000 1,888,667
174 박상우 10,000 1,898,667
175 박상율 1,000 1,899,667
176 박석홍 3,000 1,902,667
177 박성진 1,000 1,903,667
178 박승범 3,000 1,906,667
179 박승범 10,000 1,916,667
180 박양준 3,000 1,919,667
181 박에녹 10,000 1,929,667
182 박윤정 3,000 1,932,667
183 박일성 2,000 1,934,667
184 박재양 5,000 1,939,667
185 박정선 30,000 1,969,667
186 박정식 2,000 1,971,667
187 박정희 5,000 1,976,667
188 박종성 10,000 1,986,667
189 박종식 50,000 2,036,667
190 박종연 10,000 2,046,667
191 박주은 10,000 2,056,667
192 박준영 10,000 2,066,667
193 박지호 3,000 2,069,667
194 박진관 3,000 2,072,667
195 박진섭 50,000 2,122,667
196 박진우 10,000 2,132,667
197 박진한 30,000 2,162,667
198 박찬오 1,000 2,163,667
199 박찬웅 30,000 2,193,667
200 박창완 10,000 2,203,667
201 박창훈 10,000 2,213,667
202 박채화 100,000 2,313,667
203 박철형 10,000 2,323,667
204 박충연 2,000 2,325,667
205 박한별 30,000 2,355,667
206 박희선 5,000 2,360,667
207 박희영 10,000 2,370,667
208 반준화 10,000 2,380,667
209 방기관 10,000 2,390,667
210 배공만 3,000 2,393,667
211 배성용 10,000 2,403,667
212 배준범 10,000 2,413,667
213 배현기 30,000 2,443,667
214 백미옥 10,000 2,453,667
215 백미현 10,000 2,463,667
216 백승길 10,000 2,473,667
217 백애자 5,000 2,478,667
218 백일용 10,000 2,488,667
219 범지형 30,000 2,518,667
220 복의성 3,000 2,521,667
221 상록수환경 30,000 2,551,667
222 서기열 3,000 2,554,667
223 서용건 1,000 2,555,667
224 서원경 10,000 2,565,667
225 서일선 20,000 2,585,667
226 서정원 10,000 2,595,667
227 서지연 20,000 2,615,667
228 서진영 3,000 2,618,667
229 서진이 10,000 2,628,667
230 서형석 3,000 2,631,667
231 선미영 30,000 2,661,667
232 선우태용 10,000 2,671,667
233 성정민 10,000 2,681,667
234 성종창 3,000 2,684,667
235 손재근 30,000 2,714,667
236 손한기 5,000 2,719,667
237 송광식 3,000 2,722,667
238 송명희 5,000 2,727,667
239 송성덕 100,000 2,827,667
240 송예진 50,000 2,877,667
241 송인규 1,000 2,878,667
242 쉼평교회 10,000 2,888,667
243 신기영 20,000 2,908,667
244 신기영 20,000 2,928,667
245 신녕호 1,000 2,929,667
246 신상열 10,000 2,939,667
247 신인혜 10,000 2,949,667
248 신자영 10,000 2,959,667
249 신지훈 20,000 2,979,667
250 신철승 20,000 2,999,667
251 심지연 10,000 3,009,667
252 안소원 3,000 3,012,667
253 안아미 30,000 3,042,667
254 안준선 20,000 3,062,667
255 안충섭 10,000 3,072,667
256 안형기 1,000 3,073,667
257 안형철 3,000 3,076,667
258 안효섭 5,000 3,081,667
259 양복례 5,000 3,086,667
260 양시섭 5,000 3,091,667
261 양용주 2,000 3,093,667
262 양은실 5,000 3,098,667
263 엄규태 3,000 3,101,667
264 염동준 10,000 3,111,667
265 염유섭 10,000 3,121,667
266 오광진 10,000 3,131,667
267 오상수 10,000 3,141,667
268 오세혁 30,000 3,171,667
269 오신택 10,000 3,181,667
270 오영란 10,000 3,191,667
271 오옥화 10,000 3,201,667
272 오재곤 10,000 3,211,667
273 오재학 10,000 3,221,667
274 오정빈 10,000 3,231,667
275 오지훈 5,000 3,236,667
276 용명복 10,000 3,246,667
277 우대일 10,000 3,256,667
278 우동윤 30,000 3,286,667
279 우성덕 3,000 3,289,667
280 우원형 10,000 3,299,667
281 우희순 10,000 3,309,667
282 원민정 10,000 3,319,667
283 원성곤 10,000 3,329,667
284 원숙자 30,000 3,359,667
285 원창수 10,000 3,369,667
286 유근 20,000 3,389,667
287 유근진 1,000 3,390,667
288 유동규 20,000 3,410,667
289 유성희 5,000 3,415,667
290 유순덕 10,000 3,425,667
291 유영순 10,000 3,435,667
292 유원호 10,000 3,445,667
293 유정자 30,000 3,475,667
294 유준호 10,000 3,485,667
295 유철호 10,000 3,495,667
296 유한기 20,000 3,515,667
297 육형균 3,000 3,518,667
298 윤민영 10,000 3,528,667
299 윤병운 10,000 3,538,667
300 윤석진 3,000 3,541,667
301 윤석헌 10,000 3,551,667
302 윤신일 20,000 3,571,667
303 윤영애 5,000 3,576,667
304 윤용만 30,000 3,606,667
305 윤주완 3,000 3,609,667
306 윤준섭 10,000 3,619,667
307 윤창원 10,000 3,629,667
308 윤태준 20,000 3,649,667
309 윤한국 10,000 3,659,667
310 이강두 10,000 3,669,667
311 이경대 10,000 3,679,667
312 이경모 3,000 3,682,667
313 이경순 3,000 3,685,667
314 이경운 20,000 3,705,667
315 이경진 50,000 3,755,667
316 이경태 10,000 3,765,667
317 이경표 5,000 3,770,667
318 이경호 10,000 3,780,667
319 이계진 50,000 3,830,667
320 이광희 3,000 3,833,667
321 이귀동 10,000 3,843,667
322 이규리 10,000 3,853,667
323 이규성 10,000 3,863,667
324 이금 5,000 3,868,667
325 이기연 1,000 3,869,667
326 이남주 3,000 3,872,667
327 이동수 5,000 3,877,667
328 이동은 10,000 3,887,667
329 이명숙 5,000 3,892,667
330 이명옥 3,000 3,895,667
331 이민영 10,000 3,905,667
332 이복규 5,000 3,910,667
333 이봉의 10,000 3,920,667
334 이상균 20,000 3,940,667
335 이상숙 10,000 3,950,667
336 이상현 10,000 3,960,667
337 이상현 3,000 3,963,667
338 이석영 5,000 3,968,667
339 이성영 3,000 3,971,667
340 이성옥 10,000 3,981,667
341 이성용 10,000 3,991,667
342 이성원 3,000 3,994,667
343 이성표 10,000 4,004,667
344 이성호 10,000 4,014,667
345 이소연 10,000 4,024,667
346 이수곤 30,000 4,054,667
347 이순돌 3,000 4,057,667
348 이순희 10,000 4,067,667
349 이승준 20,000 4,087,667
350 이승현 1,000 4,088,667
351 이신석 10,000 4,098,667
352 이영림 10,000 4,108,667
353 이영미 5,000 4,113,667
354 이영진 10,000 4,123,667
355 이영희 10,000 4,133,667
356 이용승 10,000 4,143,667
357 이우근 10,000 4,153,667
358 이우람 5,000 4,158,667
359 이원대 10,000 4,168,667
360 이윤영 5,000 4,173,667
361 이은미 20,000 4,193,667
362 이은미 10,000 4,203,667
363 이은정 10,000 4,213,667
364 이일영 10,000 4,223,667
365 이재연 20,000 4,243,667
366 이재옥 1,000 4,244,667
367 이정곤 10,000 4,254,667
368 이정만 3,000 4,257,667
369 이정원 10,000 4,267,667
370 이종찬 10,000 4,277,667
371 이주현 1,000 4,278,667
372 이중기 10,000 4,288,667
373 이창신 10,000 4,298,667
374 이창용 10,000 4,308,667
375 이창현 10,000 4,318,667
376 이채형 50,000 4,368,667
377 이철수 2,000 4,370,667
378 이현근 10,000 4,380,667
379 이현철 10,000 4,390,667
380 이형찬 5,000 4,395,667
381 이혜정 5,000 4,400,667
382 이화이 10,000 4,410,667
383 인묘식 5,000 4,415,667
384 임세영 30,000 4,445,667
385 임세원 1,000 4,446,667
386 임영우 1,000 4,447,667
387 임재선 3,000 4,450,667
388 임재현 10,000 4,460,667
389 임종철 5,000 4,465,667
390 임찬수 1,000 4,466,667
391 임충주 10,000 4,476,667
392 임태훈 10,000 4,486,667
393 임형곤 10,000 4,496,667
394 장경숙 5,000 4,501,667
395 장규진 20,000 4,521,667
396 장명진 10,000 4,531,667
397 장순경 10,000 4,541,667
398 장진영 10,000 4,551,667
399 장진홍 10,000 4,561,667
400 장현섭 10,000 4,571,667
401 전동억 5,000 4,576,667
402 전병선 10,000 4,586,667
403 전윤주 10,000 4,596,667
404 전종근 10,000 4,606,667
405 전종수 50,000 4,656,667
406 전현진 10,000 4,666,667
407 전형수 50,000 4,716,667
408 전호선 1,000 4,717,667
409 정경문 10,000 4,727,667
410 정기호 10,000 4,737,667
411 정민용 5,000 4,742,667
412 정봉준 10,000 4,752,667
413 정세범 1,000 4,753,667
414 정연권 5,000 4,758,667
415 정연도 3,000 4,761,667
416 정윤경 10,000 4,771,667
417 정의숙 5,000 4,776,667
418 정재웅 3,000 4,779,667
419 정정화 10,000 4,789,667
420 정종길 10,000 4,799,667
421 정지영 10,000 4,809,667
422 정지희 10,000 4,819,667
423 정진상 30,000 4,849,667
424 정진호 10,000 4,859,667
425 정홍은 30,000 4,889,667
426 정환 10,000 4,899,667
427 정효상 10,000 4,909,667
428 제갈건우 3,000 4,912,667
429 제윤경 10,000 4,922,667
430 조경희 30,000 4,952,667
431 조광은 10,000 4,962,667
432 조규암 2,000 4,964,667
433 조규영 10,000 4,974,667
434 조남진 3,000 4,977,667
435 조미숙 1,000 4,978,667
436 조상희 10,000 4,988,667
437 조성고 10,000 4,998,667
438 조성덕 10,000 5,008,667
439 조성태 10,000 5,018,667
440 조성호 5,000 5,023,667
441 조수희 10,000 5,033,667
442 조여혜 30,000 5,063,667
443 조영규 3,000 5,066,667
444 조영민 30,000 5,096,667
445 조영범 10,000 5,106,667
446 조용수 10,000 5,116,667
447 조인국 10,000 5,126,667
448 조일기 10,000 5,136,667
449 조태현 10,000 5,146,667
450 조혜연 20,000 5,166,667
451 주영선 10,000 5,176,667
452 주진노 10,000 5,186,667
453 지상민 1,000 5,187,667
454 진광범 10,000 5,197,667
455 진향옥 10,000 5,207,667
456 채용석 1,000 5,208,667
457 천경화 10,000 5,218,667
458 천행진 3,000 5,221,667
459 청수환경협동조합 10,000 5,231,667
460 최민성 10,000 5,241,667
461 최선경 5,000 5,246,667
462 최성자 5,000 5,251,667
463 최수미 10,000 5,261,667
464 최순희 10,000 5,271,667
465 최연교 10,000 5,281,667
466 최용모 3,000 5,284,667
467 최원석 20,000 5,304,667
468 최유경 10,000 5,314,667
469 최윤수 10,000 5,324,667
470 최윤필 10,000 5,334,667
471 최일용 10,000 5,344,667
472 최재훈 10,000 5,354,667
473 최정범 10,000 5,364,667
474 최준만 1,000 5,365,667
475 최준석 10,000 5,375,667
476 최창혁 10,000 5,385,667
477 최태형 10,000 5,395,667
478 최평호 10,000 5,405,667
479 탁대경 5,000 5,410,667
480 하성식 10,000 5,420,667
481 하현태 20,000 5,440,667
482 한국남 5,000 5,445,667
483 한병웅 3,000 5,448,667
484 한여울 10,000 5,458,667
485 한재환 3,000 5,461,667
486 한천선 3,000 5,464,667
487 한태희 10,000 5,474,667
488 한혁 3,000 5,477,667
489 한현석 3,000 5,480,667
490 한현숙 10,000 5,490,667
491 함호상 3,000 5,493,667
492 허경일 10,000 5,503,667
493 허명해 3,000 5,506,667
494 허창수 20,000 5,526,667
495 홍기탁 30,000 5,556,667
496 홍명남 10,000 5,566,667
497 홍석만 10,000 5,576,667
498 홍선표 30,000 5,606,667
499 홍성모 5,000 5,611,667
500 홍성식 10,000 5,621,667
501 홍수길 5,000 5,626,667
502 홍영주 5,000 5,631,667
503 홍원기 1,000 5,632,667
504 황도선 3,000 5,635,667
505 황연 10,000 5,645,667
506 황인 10,000 5,655,667
507 황호양 30,000 5,685,667
 

 
일시후원
입금일 후원자명 후원금 누적금
1 2018.06.04 이*번 50,000 50,000
2 2018.06.04 류*하 50,000 100,000
3 2018.06.04 관세음보살 50,000 150,000
4 2018.06.08 강*식 10,000 160,000
5 2018.06.15 네이버 해피빈 14,600 174,600
6 2018.06.15 구*서 40,000 214,600
7 2018.06.19 이*열 30,000 244,600
8 2018.06.20 강*식 10,000 254,600
9 2018.06.21 정*영 10,000 264,600
10 2018.06.28 유*일 100,000 364,600