공지사항

Home.소개.공지사항
공지사항 2017-06-12T08:55:11+09:00

2018년 3월 후원내역

살림살이
작성일
2018-03-30 13:18
조회
5108
2018년 3월 후원내역은 아래와 같습니다.

주빌리은행에 마음을 베풀어주신 모든 분들께 감사드립니다.
정기후원
후원자명 후원금 누적금
1 365밝은약국 30,000 30,000
2 JPC 50,000 80,000
3 LEE HAN YOUNG 20,000 100,000
4 강기수 10,000 110,000
5 강길영 3,000 113,000
6 강남식 20,000 133,000
7 강명관 10,000 143,000
8 강명관 10,000 153,000
9 강명수 10,000 163,000
10 강복현 10,000 173,000
11 강성희 10,000 183,000
12 강영호 10,000 193,000
13 강은선 50,000 243,000
14 강일준 10,000 253,000
15 강평석 3,000 256,000
16 강혜인 5,000 261,000
17 강효길 3,000 264,000
18 강희용 10,000 274,000
19 고병국 5,000 279,000
20 고선애 5,000 284,000
21 고성영 10,000 294,000
22 고승일 20,000 314,000
23 고영렬 3,000 317,000
24 고은애 5,000 322,000
25 고태수 10,000 332,000
26 공기연 3,000 335,000
27 공석화 1,000 336,000
28 공현 10,000 346,000
29 공현숙 1,000 347,000
30 곽규봉 3,000 350,000
31 곽원근 10,000 360,000
32 곽현 10,000 370,000
33 구경선 20,000 390,000
34 구교인 10,000 400,000
35 구민혁 3,000 403,000
36 구정용 10,000 413,000
37 국윤지 20,000 433,000
38 국중범 3,000 436,000
39 권경섭 3,000 439,000
40 권영수 3,000 442,000
41 권영자 3,000 445,000
42 권오민 5,000 450,000
43 권웅기 20,000 470,000
44 권인혁 10,000 480,000
45 권혁주 5,000 485,000
46 권혜진 10,000 495,000
47 기형규 10,000 505,000
48 김건우 10,000 515,000
49 김경석 5,000 520,000
50 김경숙 3,000 523,000
51 김경아 5,000 528,000
52 김경윤 10,000 538,000
53 김경진 2,000 540,000
54 김경희 2,000 542,000
55 김광민 3,000 545,000
56 김금규 3,000 548,000
57 김기영 10,000 558,000
58 김대령 10,000 568,000
59 김대원 5,000 573,000
60 김덕호 3,000 576,000
61 김동식 3,000 579,000
62 김동혁 10,000 589,000
63 김만영 10,000 599,000
64 김명수 10,000 609,000
65 김문 10,000 619,000
66 김문기 10,000 629,000
67 김미경 3,000 632,000
68 김미선 10,000 642,000
69 김미송 3,000 645,000
70 김민걸 10,000 655,000
71 김민정 10,000 665,000
72 김배현 5,000 670,000
73 김보성 20,000 690,000
74 김상균 10,000 700,000
75 김서윤 10,000 710,000
76 김석태 3,000 713,000
77 김선욱 20,000 733,000
78 김선철 10,000 743,000
79 김선희 5,000 748,000
80 김세화 5,000 753,000
81 김소연 10,000 763,000
82 김수진 30,000 793,000
83 김숙이 5,000 798,000
84 김숙이 5,000 803,000
85 김승철 3,000 806,000
86 김신명 10,000 816,000
87 김영택 3,000 819,000
88 김영현 10,000 829,000
89 김영훈 10,000 839,000
90 김예진 10,000 849,000
91 김옥분 10,000 859,000
92 김옥인 10,000 869,000
93 김용훈 3,000 872,000
94 김원일 30,000 902,000
95 김인식 10,000 912,000
96 김일권 20,000 932,000
97 김일권 10,000 942,000
98 김재경 20,000 962,000
99 김재권 3,000 965,000
100 김재권 3,000 968,000
101 김재영 5,000 973,000
102 김정심 5,000 978,000
103 김정희 10,000 988,000
104 김제길 3,000 991,000
105 김종수 3,000 994,000
106 김종인 5,000 999,000
107 김종필 3,000 1,002,000
108 김종헌 5,000 1,007,000
109 김종화 10,000 1,017,000
110 김주한 10,000 1,027,000
111 김준류 3,000 1,030,000
112 김준우 50,000 1,080,000
113 김지연 3,000 1,083,000
114 김지은 20,000 1,103,000
115 김진규 10,000 1,113,000
116 김진영 3,000 1,116,000
117 김진형 10,000 1,126,000
118 김진홍 1,000 1,127,000
119 김진희 20,000 1,147,000
120 김찬기 50,000 1,197,000
121 김철주 10,000 1,207,000
122 김철희 1,000 1,208,000
123 김춘삼 3,000 1,211,000
124 김태완 10,000 1,221,000
125 김필수 10,000 1,231,000
126 김학동 3,000 1,234,000
127 김학봉 10,000 1,244,000
128 김학환 3,000 1,247,000
129 김한석 10,000 1,257,000
130 김해경 5,000 1,262,000
131 김헌수 20,000 1,282,000
132 김현구 10,000 1,292,000
133 김형갑 3,000 1,295,000
134 김혜숙 10,000 1,305,000
135 김홍기 10,000 1,315,000
136 김홍성 10,000 1,325,000
137 김홍희 41,667 1,366,667
138 김희경 10,000 1,376,667
139 김희정 3,000 1,379,667
140 나유진 20,000 1,399,667
141 나종길 10,000 1,409,667
142 나채길 30,000 1,439,667
143 나평운 10,000 1,449,667
144 나항권 10,000 1,459,667
145 남궁은영 10,000 1,469,667
146 남호기 10,000 1,479,667
147 노국진 30,000 1,509,667
148 노성채 10,000 1,519,667
149 노장숙 10,000 1,529,667
150 노재석 10,000 1,539,667
151 노태균 10,000 1,549,667
152 노태균 10,000 1,559,667
153 노현정 10,000 1,569,667
154 라지석 10,000 1,579,667
155 류은주 10,000 1,589,667
156 맹지영 10,000 1,599,667
157 명혜정 10,000 1,609,667
158 문상국 10,000 1,619,667
159 문양훈 3,000 1,622,667
160 문지희 10,000 1,632,667
161 민동찬 3,000 1,635,667
162 민상운 10,000 1,645,667
163 민진용 10,000 1,655,667
164 민형배 20,000 1,675,667
165 박남희 10,000 1,685,667
166 박동경 10,000 1,695,667
167 박동완 2,000 1,697,667
168 박미경 3,000 1,700,667
169 박미숙 3,000 1,703,667
170 박미향 30,000 1,733,667
171 박민원 20,000 1,753,667
172 박별 1,000 1,754,667
173 박병구 1,000 1,755,667
174 박상국 3,000 1,758,667
175 박상우 10,000 1,768,667
176 박상율 1,000 1,769,667
177 박석홍 3,000 1,772,667
178 박성진 1,000 1,773,667
179 박승범 3,000 1,776,667
180 박승범 10,000 1,786,667
181 박양준 3,000 1,789,667
182 박에녹 10,000 1,799,667
183 박윤정 3,000 1,802,667
184 박인철 3,000 1,805,667
185 박일성 2,000 1,807,667
186 박재양 5,000 1,812,667
187 박정선 30,000 1,842,667
188 박정식 2,000 1,844,667
189 박정희 5,000 1,849,667
190 박종성 10,000 1,859,667
191 박종연 10,000 1,869,667
192 박주은 10,000 1,879,667
193 박준영 10,000 1,889,667
194 박지호 3,000 1,892,667
195 박진관 3,000 1,895,667
196 박진섭 50,000 1,945,667
197 박진우 10,000 1,955,667
198 박진우 10,000 1,965,667
199 박진한 30,000 1,995,667
200 박찬오 1,000 1,996,667
201 박찬웅 30,000 2,026,667
202 박창수 150,000 2,176,667
203 박창완 10,000 2,186,667
204 박창훈 10,000 2,196,667
205 박채화 100,000 2,296,667
206 박철형 10,000 2,306,667
207 박춘호 5,000 2,311,667
208 박충연 2,000 2,313,667
209 박한별 30,000 2,343,667
210 박희선 5,000 2,348,667
211 박희영 10,000 2,358,667
212 반준화 10,000 2,368,667
213 방기관 10,000 2,378,667
214 배공만 3,000 2,381,667
215 배성용 10,000 2,391,667
216 배준범 10,000 2,401,667
217 배현기 30,000 2,431,667
218 백미옥 10,000 2,441,667
219 백미현 10,000 2,451,667
220 백애자 5,000 2,456,667
221 백일용 10,000 2,466,667
222 범지형 30,000 2,496,667
223 복의성 3,000 2,499,667
224 상록수환경 30,000 2,529,667
225 서기열 3,000 2,532,667
226 서용건 1,000 2,533,667
227 서원경 10,000 2,543,667
228 서일선 20,000 2,563,667
229 서정원 10,000 2,573,667
230 서지연 20,000 2,593,667
231 서진영 3,000 2,596,667
232 서진이 10,000 2,606,667
233 서형석 3,000 2,609,667
234 선미영 30,000 2,639,667
235 선우태용 10,000 2,649,667
236 성정민 10,000 2,659,667
237 성종창 3,000 2,662,667
238 손명현 30,000 2,692,667
239 손재근 30,000 2,722,667
240 손한기 5,000 2,727,667
241 송광식 3,000 2,730,667
242 송명희 5,000 2,735,667
243 송예진 50,000 2,785,667
244 송용성 50,000 2,835,667
245 송인규 1,000 2,836,667
246 쉼평교회 10,000 2,846,667
247 신녕호 1,000 2,847,667
248 신상열 10,000 2,857,667
249 신인혜 10,000 2,867,667
250 신자영 10,000 2,877,667
251 신지훈 20,000 2,897,667
252 안소원 3,000 2,900,667
253 안준선 20,000 2,920,667
254 안충섭 10,000 2,930,667
255 안형기 1,000 2,931,667
256 안형철 3,000 2,934,667
257 안효섭 5,000 2,939,667
258 양복례 5,000 2,944,667
259 양시섭 5,000 2,949,667
260 양용주 2,000 2,951,667
261 양은순 5,000 2,956,667
262 양은실 5,000 2,961,667
263 엄규태 3,000 2,964,667
264 염동준 10,000 2,974,667
265 염유섭 10,000 2,984,667
266 오광진 10,000 2,994,667
267 오상수 10,000 3,004,667
268 오세혁 30,000 3,034,667
269 오신택 10,000 3,044,667
270 오영란 10,000 3,054,667
271 오재곤 10,000 3,064,667
272 오재학 10,000 3,074,667
273 오정빈 10,000 3,084,667
274 오지훈 5,000 3,089,667
275 오훈탁 1,000 3,090,667
276 용명복 10,000 3,100,667
277 우대일 10,000 3,110,667
278 우동윤 30,000 3,140,667
279 우성덕 3,000 3,143,667
280 우원형 10,000 3,153,667
281 우희순 10,000 3,163,667
282 원민정 10,000 3,173,667
283 원성곤 10,000 3,183,667
284 원숙자 30,000 3,213,667
285 원창수 10,000 3,223,667
286 유근 20,000 3,243,667
287 유근진 1,000 3,244,667
288 유동규 20,000 3,264,667
289 유성희 5,000 3,269,667
290 유순덕 10,000 3,279,667
291 유영순 10,000 3,289,667
292 유원호 10,000 3,299,667
293 유정자 30,000 3,329,667
294 유준호 10,000 3,339,667
295 유철호 10,000 3,349,667
296 유한기 20,000 3,369,667
297 육형균 3,000 3,372,667
298 윤민영 10,000 3,382,667
299 윤병운 10,000 3,392,667
300 윤석진 3,000 3,395,667
301 윤석헌 10,000 3,405,667
302 윤신일 20,000 3,425,667
303 윤영애 5,000 3,430,667
304 윤용만 30,000 3,460,667
305 윤주완 3,000 3,463,667
306 윤준섭 10,000 3,473,667
307 윤창원 10,000 3,483,667
308 윤태준 20,000 3,503,667
309 윤한국 10,000 3,513,667
310 이강두 10,000 3,523,667
311 이경모 3,000 3,526,667
312 이경순 3,000 3,529,667
313 이경운 20,000 3,549,667
314 이경태 10,000 3,559,667
315 이경표 5,000 3,564,667
316 이계진 50,000 3,614,667
317 이광희 3,000 3,617,667
318 이귀동 10,000 3,627,667
319 이규리 10,000 3,637,667
320 이규성 10,000 3,647,667
321 이금 5,000 3,652,667
322 이기연 1,000 3,653,667
323 이남주 3,000 3,656,667
324 이동수 5,000 3,661,667
325 이동은 10,000 3,671,667
326 이명숙 5,000 3,676,667
327 이명옥 3,000 3,679,667
328 이민영 10,000 3,689,667
329 이복규 5,000 3,694,667
330 이봉의 10,000 3,704,667
331 이상균 20,000 3,724,667
332 이상현 10,000 3,734,667
333 이상현 3,000 3,737,667
334 이상훈 10,000 3,747,667
335 이석영 3,000 3,750,667
336 이석영 5,000 3,755,667
337 이석영 3,000 3,758,667
338 이성영 3,000 3,761,667
339 이성용 10,000 3,771,667
340 이성원 3,000 3,774,667
341 이성표 10,000 3,784,667
342 이성호 10,000 3,794,667
343 이소연 10,000 3,804,667
344 이수곤 30,000 3,834,667
345 이순돌 3,000 3,837,667
346 이순희 10,000 3,847,667
347 이승준 20,000 3,867,667
348 이승현 1,000 3,868,667
349 이신석 10,000 3,878,667
350 이신제 50,000 3,928,667
351 이영림 10,000 3,938,667
352 이영미 5,000 3,943,667
353 이영진 10,000 3,953,667
354 이영희 10,000 3,963,667
355 이용승 10,000 3,973,667
356 이우근 10,000 3,983,667
357 이우람 5,000 3,988,667
358 이원대 10,000 3,998,667
359 이윤영 5,000 4,003,667
360 이은미 20,000 4,023,667
361 이은미 20,000 4,043,667
362 이은미 10,000 4,053,667
363 이은정 10,000 4,063,667
364 이일영 10,000 4,073,667
365 이재연 20,000 4,093,667
366 이재옥 1,000 4,094,667
367 이정곤 10,000 4,104,667
368 이정만 3,000 4,107,667
369 이정원 10,000 4,117,667
370 이종찬 10,000 4,127,667
371 이종태 10,000 4,137,667
372 이종현 3,000 4,140,667
373 이주현 1,000 4,141,667
374 이중기 10,000 4,151,667
375 이창신 10,000 4,161,667
376 이창용 10,000 4,171,667
377 이창현 10,000 4,181,667
378 이철수 2,000 4,183,667
379 이철종 1,000 4,184,667
380 이현우 10,000 4,194,667
381 이현철 10,000 4,204,667
382 이형찬 5,000 4,209,667
383 이혜정 5,000 4,214,667
384 인묘식 5,000 4,219,667
385 임광욱 3,000 4,222,667
386 임세영 30,000 4,252,667
387 임세원 1,000 4,253,667
388 임승민 5,000 4,258,667
389 임영우 1,000 4,259,667
390 임재선 3,000 4,262,667
391 임재현 10,000 4,272,667
392 임종철 5,000 4,277,667
393 임찬수 1,000 4,278,667
394 임충주 10,000 4,288,667
395 임태훈 10,000 4,298,667
396 임형곤 10,000 4,308,667
397 장경숙 5,000 4,313,667
398 장규진 20,000 4,333,667
399 장명진 10,000 4,343,667
400 장석령 10,000 4,353,667
401 장진영 10,000 4,363,667
402 장진홍 10,000 4,373,667
403 장현섭 10,000 4,383,667
404 전동억 5,000 4,388,667
405 전병선 10,000 4,398,667
406 전윤주 10,000 4,408,667
407 전종수 50,000 4,458,667
408 전형수 50,000 4,508,667
409 전호선 1,000 4,509,667
410 정경문 10,000 4,519,667
411 정기호 10,000 4,529,667
412 정미란 10,000 4,539,667
413 정민용 5,000 4,544,667
414 정세범 1,000 4,545,667
415 정연권 5,000 4,550,667
416 정연도 3,000 4,553,667
417 정윤경 10,000 4,563,667
418 정의숙 5,000 4,568,667
419 정재웅 3,000 4,571,667
420 정정화 10,000 4,581,667
421 정종길 10,000 4,591,667
422 정지영 10,000 4,601,667
423 정지희 10,000 4,611,667
424 정진상 30,000 4,641,667
425 정진호 10,000 4,651,667
426 정홍은 30,000 4,681,667
427 정환 10,000 4,691,667
428 정효상 10,000 4,701,667
429 제갈건우 3,000 4,704,667
430 제윤경 10,000 4,714,667
431 조경민 5,000 4,719,667
432 조경희 30,000 4,749,667
433 조광은 10,000 4,759,667
434 조규암 2,000 4,761,667
435 조규영 10,000 4,771,667
436 조남진 3,000 4,774,667
437 조미숙 1,000 4,775,667
438 조상희 10,000 4,785,667
439 조성고 10,000 4,795,667
440 조성덕 10,000 4,805,667
441 조성태 10,000 4,815,667
442 조성호 5,000 4,820,667
443 조수희 10,000 4,830,667
444 조여혜 30,000 4,860,667
445 조영규 3,000 4,863,667
446 조영민 30,000 4,893,667
447 조영범 10,000 4,903,667
448 조용수 10,000 4,913,667
449 조인국 10,000 4,923,667
450 조일기 10,000 4,933,667
451 조태현 10,000 4,943,667
452 조혜연 20,000 4,963,667
453 주진노 10,000 4,973,667
454 지상민 1,000 4,974,667
455 진광범 10,000 4,984,667
456 진향옥 10,000 4,994,667
457 채용석 1,000 4,995,667
458 천행진 3,000 4,998,667
459 청수환경협동조합 10,000 5,008,667
460 최선경 5,000 5,013,667
461 최성자 5,000 5,018,667
462 최수미 10,000 5,028,667
463 최순희 10,000 5,038,667
464 최연교 10,000 5,048,667
465 최영천 5,000 5,053,667
466 최용모 3,000 5,056,667
467 최원석 20,000 5,076,667
468 최유진 10,000 5,086,667
469 최윤수 10,000 5,096,667
470 최윤필 10,000 5,106,667
471 최재훈 10,000 5,116,667
472 최정범 10,000 5,126,667
473 최준만 1,000 5,127,667
474 최준석 10,000 5,137,667
475 최창혁 10,000 5,147,667
476 최치화 1,000 5,148,667
477 최태형 10,000 5,158,667
478 최평호 10,000 5,168,667
479 탁대경 5,000 5,173,667
480 하성식 10,000 5,183,667
481 한국남 5,000 5,188,667
482 한병웅 3,000 5,191,667
483 한여울 10,000 5,201,667
484 한재환 3,000 5,204,667
485 한천선 3,000 5,207,667
486 한태희 10,000 5,217,667
487 한혁 10,000 5,227,667
488 한혁 3,000 5,230,667
489 한현석 3,000 5,233,667
490 한현숙 10,000 5,243,667
491 함호상 3,000 5,246,667
492 허경일 10,000 5,256,667
493 허명해 3,000 5,259,667
494 허창수 20,000 5,279,667
495 홍근표 100,000 5,379,667
496 홍기탁 30,000 5,409,667
497 홍석만 10,000 5,419,667
498 홍성모 5,000 5,424,667
499 홍성식 10,000 5,434,667
500 홍수길 5,000 5,439,667
501 홍영주 5,000 5,444,667
502 홍원기 1,000 5,445,667
503 황도선 3,000 5,448,667
504 황연 10,000 5,458,667
505 황인 10,000 5,468,667
506 황호양 30,000 5,498,667
 

일시후원
입금일 후원자명 후원금 누적금
1 2018.03.06 박*현 100,000 100,000
2 2018.03.09 윤*남 200,000 300,000
3 2018.03.16 윤*평 50,000 350,000
4 2018.03.16 이*열 30,000 380,000
5 2018.03.16 최*철 10,000 390,000
6 2018.03.17 구*서 40,000 430,000
7 2018.03.17 이*숙 100,000 530,000
8 2018.03.18 이*형 10,000 540,000
9 2018.03.18 채*희 200,000 740,000
10 2018.03.19 최*진 10,000 750,000
11 2018.03.27 오*희 30,000 780,000
12 2018.03.28 유*일 100,000 880,000
13 2018.03.31 이*복 500,000 1,380,000