공지사항

Home.소개.공지사항
공지사항 2017-06-12T08:55:11+09:00

2019년 11월 후원내역

공지사항
작성일
2019-12-05 16:06
조회
2861
2019년 11월 후원하신 분들의 명단을 올립니다.

한 달도 채 남지 않은 2019년, 벌써 아쉬움이 남네요.

미련이 남지 않도록 남은 2019년을 소중한 기억으로 채우시기 바랍니다.

더불어 후원자 분들께 고마움의 인사를 드립니다. 항상 감사드립니다.

 
정기후원
후원자명 후원금 누적금
1 365밝은약국 30,000 30,000
2 JPC 50,000 80,000
3 LEE HAN YOUNG 20,000 100,000
4 강남식 20,000 120,000
5 강명관 10,000 130,000
6 강명수 10,000 140,000
7 강성훈 30,000 170,000
8 강성희 10,000 180,000
9 강은선 50,000 230,000
10 강일준 10,000 240,000
11 강평석 3,000 243,000
12 강환석 20,000 263,000
13 강효길 3,000 266,000
14 강희용 10,000 276,000
15 강희찬 10,000 286,000
16 고남석 30,000 316,000
17 고병국 5,000 321,000
18 고선애 5,000 326,000
19 고성영 10,000 336,000
20 고승일 20,000 356,000
21 고은애 5,000 361,000
22 고은애 5,000 366,000
23 고태수 10,000 376,000
24 공석화 1,000 377,000
25 공현 10,000 387,000
26 공현숙 1,000 388,000
27 곽원근 10,000 398,000
28 구경선 20,000 418,000
29 구교인 10,000 428,000
30 구민혁 3,000 431,000
31 구인희 10,000 441,000
32 구정용 10,000 451,000
33 국윤지 20,000 471,000
34 권경섭 3,000 474,000
35 권경화 20,000 494,000
36 권선희 10,000 504,000
37 권영자 3,000 507,000
38 권오민 5,000 512,000
39 권웅기 20,000 532,000
40 권은실 3,000 535,000
41 권혁주 5,000 540,000
42 권혜진 10,000 550,000
43 기형규 10,000 560,000
44 김건우 10,000 570,000
45 김경숙 3,000 573,000
46 김경아 5,000 578,000
47 김경윤 10,000 588,000
48 김경희 2,000 590,000
49 김광민 3,000 593,000
50 김광선 30,000 623,000
51 김금규 3,000 626,000
52 김기영 10,000 636,000
53 김남대 10,000 646,000
54 김대령 10,000 656,000
55 김동식 3,000 659,000
56 김동혁 10,000 669,000
57 김명수 10,000 679,000
58 김미선 30,000 709,000
59 김미숙 10,000 719,000
60 김민걸 10,000 729,000
61 김민정 10,000 739,000
62 김병광 10,000 749,000
63 김병철 10,000 759,000
64 김보성 20,000 779,000
65 김부열 20,000 799,000
66 김상균 10,000 809,000
67 김상균 10,000 819,000
68 김서윤 10,000 829,000
69 김석진 10,000 839,000
70 김선욱 20,000 859,000
71 김선태 10,000 869,000
72 김성국 30,000 899,000
73 김성주 10,000 909,000
74 김성희 30,000 939,000
75 김세화 5,000 944,000
76 김소연 10,000 954,000
77 김수진 30,000 984,000
78 김숙이 5,000 989,000
79 김영택 3,000 992,000
80 김영호 10,000 1,002,000
81 김옥분 10,000 1,012,000
82 김용기 30,000 1,042,000
83 김용훈 3,000 1,045,000
84 김윤주 10,000 1,055,000
85 김은나 10,000 1,065,000
86 김인환 10,000 1,075,000
87 김일권 20,000 1,095,000
88 김일권 10,000 1,105,000
89 김재경 20,000 1,125,000
90 김재권 3,000 1,128,000
91 김재영 5,000 1,133,000
92 김재훈 10,000 1,143,000
93 김정녀 10,000 1,153,000
94 김정심 5,000 1,158,000
95 김정희 10,000 1,168,000
96 김종수 3,000 1,171,000
97 김종필 3,000 1,174,000
98 김종헌 5,000 1,179,000
99 김종화 10,000 1,189,000
100 김준식 10,000 1,199,000
101 김준우 50,000 1,249,000
102 김지선 10,000 1,259,000
103 김지원 50,000 1,309,000
104 김지은 20,000 1,329,000
105 김진규 10,000 1,339,000
106 김진대 10,000 1,349,000
107 김진숙 50,000 1,399,000
108 김진영 3,000 1,402,000
109 김진형 10,000 1,412,000
110 김진홍 1,000 1,413,000
111 김찬기 20,000 1,433,000
112 김철희 1,000 1,434,000
113 김충식 30,000 1,464,000
114 김태균 10,000 1,474,000
115 김태완 10,000 1,484,000
116 김학봉 10,000 1,494,000
117 김한석 10,000 1,504,000
118 김해경 5,000 1,509,000
119 김헌수 20,000 1,529,000
120 김현 10,000 1,539,000
121 김현구 10,000 1,549,000
122 김현철 10,000 1,559,000
123 김현철 10,000 1,569,000
124 김형갑 3,000 1,572,000
125 김호균 30,000 1,602,000
126 김홍기 10,000 1,612,000
127 김홍성 10,000 1,622,000
128 김홍열 30,000 1,652,000
129 김희경 10,000 1,662,000
130 김희정 10,000 1,672,000
131 김희정 3,000 1,675,000
132 나유진 20,000 1,695,000
133 나채길 30,000 1,725,000
134 나평운 10,000 1,735,000
135 남궁은영 10,000 1,745,000
136 남영택 10,000 1,755,000
137 남호기 10,000 1,765,000
138 노구염 10,000 1,775,000
139 노국진 10,000 1,785,000
140 노성채 10,000 1,795,000
141 노은경 100,000 1,895,000
142 노장숙 10,000 1,905,000
143 노재석 10,000 1,915,000
144 라지석 10,000 1,925,000
145 류은주 10,000 1,935,000
146 맹지영 10,000 1,945,000
147 명노희 10,000 1,955,000
148 명혜정 10,000 1,965,000
149 문상언 10,000 1,975,000
150 문양훈 3,000 1,978,000
151 문지희 10,000 1,988,000
152 미디어131 30,000 2,018,000
153 민동찬 3,000 2,021,000
154 민상운 10,000 2,031,000
155 민진용 10,000 2,041,000
156 박갑주 30,000 2,071,000
157 박광수 10,000 2,081,000
158 박남희 10,000 2,091,000
159 박능출 10,000 2,101,000
160 박동경 10,000 2,111,000
161 박동완 2,000 2,113,000
162 박미경 3,000 2,116,000
163 박미향 30,000 2,146,000
164 박민원 20,000 2,166,000
165 박별 1,000 2,167,000
166 박병구 1,000 2,168,000
167 박병훈 10,000 2,178,000
168 박상근 20,000 2,198,000
169 박상우 10,000 2,208,000
170 박상율 1,000 2,209,000
171 박석완 30,000 2,239,000
172 박석홍 3,000 2,242,000
173 박승범 3,000 2,245,000
174 박승범 10,000 2,255,000
175 박양준 3,000 2,258,000
176 박원식 30,000 2,288,000
177 박윤정 3,000 2,291,000
178 박일성 2,000 2,293,000
179 박정식 2,000 2,295,000
180 박정희 5,000 2,300,000
181 박종호 30,000 2,330,000
182 박주은 10,000 2,340,000
183 박준영 10,000 2,350,000
184 박진섭 50,000 2,400,000
185 박진우 10,000 2,410,000
186 박찬오 1,000 2,411,000
187 박찬웅 30,000 2,441,000
188 박창완 10,000 2,451,000
189 박채화 100,000 2,551,000
190 박충연 2,000 2,553,000
191 박형탁 10,000 2,563,000
192 박희선 5,000 2,568,000
193 박희영 10,000 2,578,000
194 반준화 10,000 2,588,000
195 방기관 10,000 2,598,000
196 배공만 3,000 2,601,000
197 배상윤 10,000 2,611,000
198 배상윤 10,000 2,621,000
199 배성수 10,000 2,631,000
200 배종태 10,000 2,641,000
201 배준범 10,000 2,651,000
202 배현기 30,000 2,681,000
203 백승길 10,000 2,691,000
204 백애자 5,000 2,696,000
205 복의성 3,000 2,699,000
206 부윤경 50,000 2,749,000
207 상록수환경 30,000 2,779,000
208 서기열 3,000 2,782,000
209 서락원 30,000 2,812,000
210 서상희 10,000 2,822,000
211 서수정 10,000 2,832,000
212 서용건 1,000 2,833,000
213 서일선 20,000 2,853,000
214 서정삼 20,000 2,873,000
215 서정원 10,000 2,883,000
216 서지연 20,000 2,903,000
217 서진이 10,000 2,913,000
218 서형석 3,000 2,916,000
219 선미영 30,000 2,946,000
220 설강희 10,000 2,956,000
221 설은주 100,000 3,056,000
222 설혜원 10,000 3,066,000
223 성정민 10,000 3,076,000
224 손재근 30,000 3,106,000
225 송명희 5,000 3,111,000
226 송성덕 100,000 3,211,000
227 송인규 1,000 3,212,000
228 신녕호 1,000 3,213,000
229 신연순 50,000 3,263,000
230 신인혜 10,000 3,273,000
231 신지훈 20,000 3,293,000
232 심지연 10,000 3,303,000
233 안소원 3,000 3,306,000
234 안준선 20,000 3,326,000
235 안충섭 10,000 3,336,000
236 안형기 1,000 3,337,000
237 양복례 5,000 3,342,000
238 양시섭 5,000 3,347,000
239 양용주 2,000 3,349,000
240 양은실 5,000 3,354,000
241 염동준 10,000 3,364,000
242 오광진 10,000 3,374,000
243 오세혁 30,000 3,404,000
244 오신택 10,000 3,414,000
245 오연희 10,000 3,424,000
246 오옥화 10,000 3,434,000
247 오재학 10,000 3,444,000
248 오정빈 10,000 3,454,000
249 오종숙 10,000 3,464,000
250 오지훈 5,000 3,469,000
251 옥기복 10,000 3,479,000
252 용명복 10,000 3,489,000
253 우대일 10,000 3,499,000
254 우성덕 3,000 3,502,000
255 우원형 10,000 3,512,000
256 우희순 10,000 3,522,000
257 원민정 10,000 3,532,000
258 원성곤 10,000 3,542,000
259 원숙자 30,000 3,572,000
260 원창수 10,000 3,582,000
261 유경진 10,000 3,592,000
262 유근진 1,000 3,593,000
263 유서열 30,000 3,623,000
264 유순덕 10,000 3,633,000
265 유원호 10,000 3,643,000
266 유재일 10,000 3,653,000
267 유창훈 30,000 3,683,000
268 유철호 10,000 3,693,000
269 윤미경 30,000 3,723,000
270 윤민영 10,000 3,733,000
271 윤석성 10,000 3,743,000
272 윤석진 3,000 3,746,000
273 윤석헌 10,000 3,756,000
274 윤선자 30,000 3,786,000
275 윤신일 20,000 3,806,000
276 윤영식 10,000 3,816,000
277 윤영애 5,000 3,821,000
278 윤용만 30,000 3,851,000
279 윤찬원 10,000 3,861,000
280 윤창원 10,000 3,871,000
281 윤태준 20,000 3,891,000
282 윤한국 10,000 3,901,000
283 이경대 10,000 3,911,000
284 이경모 3,000 3,914,000
285 이경순 3,000 3,917,000
286 이경진 50,000 3,967,000
287 이경호 10,000 3,977,000
288 이귀동 10,000 3,987,000
289 이규리 10,000 3,997,000
290 이규성 10,000 4,007,000
291 이금 5,000 4,012,000
292 이기연 1,000 4,013,000
293 이남주 3,000 4,016,000
294 이동훈 10,000 4,026,000
295 이명숙 5,000 4,031,000
296 이명옥 3,000 4,034,000
297 이명진 10,000 4,044,000
298 이민영 10,000 4,054,000
299 이복규 5,000 4,059,000
300 이봉의 10,000 4,069,000
301 이상숙 10,000 4,079,000
302 이상현 3,000 4,082,000
303 이상훈 10,000 4,092,000
304 이석영 3,000 4,095,000
305 이선숙 30,000 4,125,000
306 이성영 3,000 4,128,000
307 이성옥 10,000 4,138,000
308 이성용 10,000 4,148,000
309 이성원 3,000 4,151,000
310 이성호 10,000 4,161,000
311 이소연 10,000 4,171,000
312 이수곤 30,000 4,201,000
313 이순돌 3,000 4,204,000
314 이순희 10,000 4,214,000
315 이승준 20,000 4,234,000
316 이승현 1,000 4,235,000
317 이신석 10,000 4,245,000
318 이영림 10,000 4,255,000
319 이영미 5,000 4,260,000
320 이영진 10,000 4,270,000
321 이영희 10,000 4,280,000
322 이예분 10,000 4,290,000
323 이용승 10,000 4,300,000
324 이용우 100,000 4,400,000
325 이우근 10,000 4,410,000
326 이우람 5,000 4,415,000
327 이우충 30,000 4,445,000
328 이윤영 5,000 4,450,000
329 이이행 10,000 4,460,000
330 이재연 20,000 4,480,000
331 이재정 30,000 4,510,000
332 이정만 3,000 4,513,000
333 이정숙 10,000 4,523,000
334 이정원 10,000 4,533,000
335 이종문 100,000 4,633,000
336 이종찬 10,000 4,643,000
337 이중기 10,000 4,653,000
338 이중우 30,000 4,683,000
339 이지영 10,000 4,693,000
340 이창신 10,000 4,703,000
341 이창현 10,000 4,713,000
342 이철수 2,000 4,715,000
343 이태영 10,000 4,725,000
344 이한주 100,000 4,825,000
345 이현근 10,000 4,835,000
346 이형찬 5,000 4,840,000
347 이황주 5,000 4,845,000
348 인묘식 5,000 4,850,000
349 임세영 30,000 4,880,000
350 임세원 1,000 4,881,000
351 임영우 1,000 4,882,000
352 임종철 5,000 4,887,000
353 임찬수 1,000 4,888,000
354 임태훈 10,000 4,898,000
355 장경숙 5,000 4,903,000
356 장명진 10,000 4,913,000
357 장순경 10,000 4,923,000
358 장진영 10,000 4,933,000
359 장현섭 10,000 4,943,000
360 전동억 5,000 4,948,000
361 전병선 10,000 4,958,000
362 전윤주 10,000 4,968,000
363 전종근 10,000 4,978,000
364 전종수 50,000 5,028,000
365 전현진 10,000 5,038,000
366 전형수 50,000 5,088,000
367 전호선 1,000 5,089,000
368 정경문 10,000 5,099,000
369 정기호 10,000 5,109,000
370 정민용 5,000 5,114,000
371 정봉준 10,000 5,124,000
372 정세범 1,000 5,125,000
373 정연권 5,000 5,130,000
374 정윤경 10,000 5,140,000
375 정의숙 5,000 5,145,000
376 정인애 10,000 5,155,000
377 정재웅 3,000 5,158,000
378 정정화 10,000 5,168,000
379 정종길 10,000 5,178,000
380 정지영 10,000 5,188,000
381 정지희 10,000 5,198,000
382 정진호 10,000 5,208,000
383 정홍은 30,000 5,238,000
384 정환 10,000 5,248,000
385 정효상 10,000 5,258,000
386 제갈건우 3,000 5,261,000
387 제윤경 10,000 5,271,000
388 조경희 30,000 5,301,000
389 조광은 10,000 5,311,000
390 조규암 2,000 5,313,000
391 조규영 10,000 5,323,000
392 조남진 3,000 5,326,000
393 조미숙 1,000 5,327,000
394 조상희 10,000 5,337,000
395 조성고 10,000 5,347,000
396 조성태 10,000 5,357,000
397 조애리 50,000 5,407,000
398 조여혜 30,000 5,437,000
399 조영규 3,000 5,440,000
400 조영민 30,000 5,470,000
401 조영범 10,000 5,480,000
402 조용수 10,000 5,490,000
403 조원희 10,000 5,500,000
404 조인영 10,000 5,510,000
405 조일기 10,000 5,520,000
406 조혜경 10,000 5,530,000
407 조혜연 20,000 5,550,000
408 주지형 5,000 5,555,000
409 주진노 10,000 5,565,000
410 진향옥 10,000 5,575,000
411 채용석 1,000 5,576,000
412 천경화 10,000 5,586,000
413 천행진 3,000 5,589,000
414 청수환경협동조합 10,000 5,599,000
415 최문희 10,000 5,609,000
416 최민성 10,000 5,619,000
417 최선경 5,000 5,624,000
418 최성자 5,000 5,629,000
419 최수미 10,000 5,639,000
420 최순희 10,000 5,649,000
421 최연교 10,000 5,659,000
422 최영찬 30,000 5,689,000
423 최원석 20,000 5,709,000
424 최유경 10,000 5,719,000
425 최윤필 10,000 5,729,000
426 최일용 10,000 5,739,000
427 최재훈 10,000 5,749,000
428 최준석 10,000 5,759,000
429 최창혁 10,000 5,769,000
430 최태형 10,000 5,779,000
431 하성식 10,000 5,789,000
432 하현태 20,000 5,809,000
433 한국남 5,000 5,814,000
434 한병웅 3,000 5,817,000
435 한여울 10,000 5,827,000
436 한재환 3,000 5,830,000
437 한천선 3,000 5,833,000
438 한혁 10,000 5,843,000
439 한혁 3,000 5,846,000
440 함호상 3,000 5,849,000
441 허명해 3,000 5,852,000
442 홍근표 100,000 5,952,000
443 홍기탁 30,000 5,982,000
444 홍명남 10,000 5,992,000
445 홍석만 10,000 6,002,000
446 홍선표 30,000 6,032,000
447 홍성식 10,000 6,042,000
448 홍수길 5,000 6,047,000
449 홍원기 1,000 6,048,000
450 황다산 10,000 6,058,000
451 황다산 10,000 6,068,000
452 황도선 3,000 6,071,000
453 황상연 10,000 6,081,000
454 황연 10,000 6,091,000
455 황유나 10,000 6,101,000
456 황인 10,000 6,111,000
457 황인열 10,000 6,121,000
일시후원
후원일 후원자명 후원금 누적금
1 2019. 11. 15. 네이버 해피빈                            40,100 40,100
2 2019. 11. 16. 구*서                            40,000 80,100
3 2019. 11. 17. 이*열                            30,000 110,100
4 2019. 11. 23. 이*우                            10,000 120,100
5 2019. 11. 27. 양*열                            20,000 140,100
6 2019. 11. 28. 민*안                          100,000 240,100